| Time | Dir | Speed | Gust |
|---|
| 20:40 WST | NW | 6kt | 7kt |
| 20:30 WST | WNW | 7kt | 8kt |
| 20:20 WST | NW | 6kt | 7kt |
| 20:10 WST | WNW | 4kt | 5kt |
| 20:00 WST | WNW | 5kt | 8kt |
| 19:50 WST | - | 0kt | 1kt |
| 19:40 WST | WSW | 4kt | 4kt |
| 19:30 WST | - | 0kt | 0kt |
| 19:20 WST | NE | 1kt | 3kt |
| 19:10 WST | E | 4kt | 4kt |
| 19:00 WST | SW | 2kt | 6kt |
| 18:50 WST | - | 0kt | 0kt |
| 18:40 WST | SW | 4kt | 4kt |
| 18:30 WST | NNW | 3kt | 4kt |
| 18:20 WST | NNW | 3kt | 4kt |
| 18:10 WST | NW | 4kt | 5kt |
| 18:00 WST | WNW | 6kt | 8kt |
| 17:50 WST | WNW | 8kt | 8kt |
| 17:40 WST | SSW | 4kt | 5kt |
| 17:30 WST | W | 7kt | 9kt |
| 17:20 WST | SW | 9kt | 9kt |
| 17:10 WST | SSW | 12kt | 14kt |
| 17:00 WST | SW | 13kt | 17kt |
| 16:50 WST | SSW | 14kt | 17kt |
| 16:41 WST | SSW | 16kt | 26kt |
| 16:40 WST | SSW | 14kt | 21kt |
| 16:30 WST | E | 6kt | 7kt |
| 16:20 WST | E | 7kt | 7kt |
| 16:10 WST | E | 5kt | 6kt |
| 16:00 WST | ESE | 4kt | 6kt |
| 15:50 WST | ESE | 4kt | 5kt |
| 15:40 WST | ESE | 6kt | 7kt |
| 15:30 WST | ENE | 3kt | 5kt |
| 15:20 WST | NNE | 3kt | 3kt |
| 15:10 WST | NNE | 1kt | 2kt |
| 15:00 WST | N | 4kt | 6kt |
| 14:50 WST | NE | 4kt | 5kt |
| 14:40 WST | - | 0kt | 0kt |
| 14:30 WST | NNE | 3kt | 5kt |
| 14:20 WST | - | 0kt | 0kt |
| 14:10 WST | WNW | 3kt | 3kt |
| 14:00 WST | SE | 2kt | 5kt |
| 13:50 WST | - | 0kt | 0kt |
| 13:40 WST | E | 5kt | 6kt |
| 13:30 WST | SW | 4kt | 7kt |
| 13:20 WST | S | 4kt | 4kt |
| 13:10 WST | S | 4kt | 5kt |
| 13:00 WST | SE | 6kt | 11kt |
| 12:50 WST | ESE | 3kt | 4kt |
| 12:40 WST | SE | 4kt | 5kt |
| 12:30 WST | SSW | 5kt | 8kt |
| 12:20 WST | SSW | 7kt | 9kt |
| 12:10 WST | E | 3kt | 4kt |
| 12:00 WST | SSE | 5kt | 8kt |
| 11:50 WST | SSE | 3kt | 5kt |
| 11:40 WST | ESE | 5kt | 5kt |
| 11:30 WST | S | 4kt | 7kt |
| 11:20 WST | S | 4kt | 5kt |
| 11:10 WST | SW | 5kt | 6kt |
| 11:00 WST | SSW | 4kt | 7kt |
| 10:50 WST | SW | 5kt | 6kt |
| 10:40 WST | WSW | 6kt | 7kt |
| 10:30 WST | SE | 4kt | 7kt |
| 10:20 WST | SE | 4kt | 5kt |
| 10:10 WST | SSW | 3kt | 4kt |
| 10:00 WST | WSW | 3kt | 7kt |
| 09:50 WST | WSW | 4kt | 5kt |
| 09:40 WST | WSW | 5kt | 6kt |
| 09:30 WST | SW | 2kt | 7kt |
| 09:20 WST | - | 0kt | 2kt |
| 09:10 WST | S | 4kt | 4kt |
| 09:00 WST | SE | 4kt | 6kt |
| 08:50 WST | SSE | 3kt | 4kt |
| 08:40 WST | SSE | 4kt | 4kt |
| 08:30 WST | ESE | 4kt | 5kt |
| 08:20 WST | ESE | 5kt | 6kt |
| 08:10 WST | - | 0kt | 0kt |
| 08:00 WST | N | 4kt | 6kt |
[close]
|