| Time | Dir | Speed | Gust |
|---|
| 07:00 CDT | NNW | 5kt | 7kt |
| 06:50 CDT | NNW | 4kt | 4kt |
| 06:40 CDT | NW | 4kt | 5kt |
| 06:30 CDT | WNW | 3kt | 4kt |
| 06:20 CDT | W | 3kt | 3kt |
| 06:10 CDT | N | 4kt | 4kt |
| 06:00 CDT | SW | 6kt | 8kt |
| 05:50 CDT | WSW | 5kt | 6kt |
| 05:40 CDT | NW | 6kt | 7kt |
| 05:30 CDT | NW | 7kt | 7kt |
| 05:20 CDT | NNW | 5kt | 6kt |
| 05:10 CDT | NNW | 4kt | 4kt |
| 05:00 CDT | NW | 4kt | 5kt |
| 04:50 CDT | NW | 5kt | 5kt |
| 04:40 CDT | NW | 6kt | 6kt |
| 04:30 CDT | NW | 4kt | 5kt |
| 04:20 CDT | NW | 5kt | 6kt |
| 04:10 CDT | NW | 6kt | 6kt |
| 04:00 CDT | NNW | 5kt | 6kt |
| 03:50 CDT | NNW | 4kt | 4kt |
| 03:40 CDT | - | 0kt | 3kt |
| 03:30 CDT | SW | 4kt | 5kt |
| 03:20 CDT | SW | 5kt | 5kt |
| 03:10 CDT | SW | 5kt | 6kt |
| 03:00 CDT | SSW | 1kt | 4kt |
| 02:50 CDT | - | 0kt | 0kt |
| 02:40 CDT | - | 0kt | 0kt |
| 02:30 CDT | SSW | 1kt | 4kt |
| 02:20 CDT | WSW | 3kt | 4kt |
| 02:10 CDT | SSW | 1kt | 2kt |
| 02:00 CDT | SSW | 6kt | 7kt |
| 01:50 CDT | SSW | 7kt | 7kt |
| 01:40 CDT | SSW | 6kt | 7kt |
| 01:30 CDT | SSW | 10kt | 11kt |
| 01:20 CDT | SSW | 10kt | 10kt |
| 01:10 CDT | SSW | 9kt | 9kt |
| 01:00 CDT | SSW | 7kt | 8kt |
| 00:50 CDT | SSW | 5kt | 6kt |
| 00:40 CDT | SSW | 5kt | 5kt |
| 00:30 CDT | - | 0kt | 0kt |
| 00:20 CDT | - | 0kt | 0kt |
| 00:10 CDT | - | 0kt | 0kt |
| 00:00 CDT | - | 0kt | 0kt |
| 23:59 CDT | - | 0kt | 0kt |
| 23:50 CDT | - | 0kt | 0kt |
| 23:40 CDT | SSE | 2kt | 3kt |
| 23:30 CDT | S | 5kt | 7kt |
| 23:20 CDT | SSW | 6kt | 7kt |
| 23:10 CDT | SSW | 7kt | 9kt |
| 23:00 CDT | S | 8kt | 10kt |
| 22:50 CDT | S | 8kt | 9kt |
| 22:40 CDT | SSW | 8kt | 9kt |
| 22:30 CDT | S | 6kt | 8kt |
| 22:20 CDT | SSW | 7kt | 8kt |
| 22:10 CDT | SE | 6kt | 7kt |
| 22:00 CDT | S | 8kt | 11kt |
| 21:50 CDT | S | 9kt | 9kt |
| 21:40 CDT | WSW | 5kt | 6kt |
| 21:30 CDT | W | 5kt | 6kt |
| 21:20 CDT | WNW | 5kt | 5kt |
| 21:10 CDT | WNW | 4kt | 5kt |
| 21:00 CDT | WNW | 5kt | 5kt |
| 20:50 CDT | NW | 5kt | 5kt |
| 20:40 CDT | NNW | 5kt | 5kt |
| 20:30 CDT | SSW | 2kt | 4kt |
| 20:20 CDT | - | 0kt | 0kt |
| 20:10 CDT | SSW | 5kt | 5kt |
| 20:00 CDT | NE | 5kt | 6kt |
| 19:50 CDT | ENE | 3kt | 4kt |
| 19:40 CDT | ENE | 4kt | 4kt |
| 19:30 CDT | NE | 5kt | 9kt |
| 19:20 CDT | NNE | 7kt | 8kt |
| 19:10 CDT | SSW | 6kt | 7kt |
| 19:00 CDT | WSW | 6kt | 7kt |
| 18:50 CDT | WSW | 6kt | 6kt |
| 18:40 CDT | NE | 4kt | 4kt |
| 18:30 CDT | E | 5kt | 6kt |
| 18:20 CDT | E | 6kt | 7kt |
[close]
|