| Time | Dir | Speed | Gust |
|---|
| 10:40 CDT | NNW | 5kt | 6kt |
| 10:30 CDT | N | 7kt | 11kt |
| 10:20 CDT | N | 8kt | 9kt |
| 10:10 CDT | NE | 4kt | 5kt |
| 10:00 CDT | NNE | 6kt | 8kt |
| 09:50 CDT | ENE | 4kt | 5kt |
| 09:40 CDT | NE | 5kt | 6kt |
| 04:07 CDT | SSE | 6kt | 7kt |
| 04:00 CDT | SSE | 8kt | 10kt |
| 03:50 CDT | SSE | 7kt | 8kt |
| 03:40 CDT | SSE | 6kt | 7kt |
| 03:30 CDT | SSE | 4kt | 7kt |
| 03:20 CDT | SSE | 3kt | 4kt |
| 03:10 CDT | SSE | 5kt | 5kt |
| 03:00 CDT | SE | 5kt | 7kt |
| 02:50 CDT | SE | 6kt | 7kt |
| 02:40 CDT | ENE | 3kt | 3kt |
| 02:30 CDT | E | 4kt | 4kt |
| 02:20 CDT | ENE | 4kt | 5kt |
| 02:10 CDT | ENE | 5kt | 6kt |
| 02:00 CDT | SW | 1kt | 5kt |
| 01:50 CDT | - | 0kt | 0kt |
| 01:40 CDT | SW | 3kt | 3kt |
| 01:30 CDT | WSW | 3kt | 4kt |
| 01:20 CDT | WSW | 3kt | 4kt |
| 01:10 CDT | - | 0kt | 0kt |
| 01:00 CDT | WSW | 4kt | 7kt |
| 00:50 CDT | WSW | 7kt | 7kt |
| 00:40 CDT | SW | 4kt | 5kt |
| 00:30 CDT | SW | 4kt | 4kt |
| 00:20 CDT | SW | 3kt | 4kt |
| 00:10 CDT | SW | 3kt | 3kt |
| 00:00 CDT | SW | 5kt | 6kt |
| 23:50 CDT | SSW | 5kt | 6kt |
| 23:40 CDT | SW | 6kt | 6kt |
| 23:30 CDT | SSW | 5kt | 7kt |
| 23:20 CDT | S | 6kt | 7kt |
| 23:10 CDT | S | 5kt | 7kt |
| 23:00 CDT | S | 3kt | 5kt |
| 22:50 CDT | SSE | 4kt | 5kt |
| 22:40 CDT | SE | 8kt | 9kt |
| 22:30 CDT | SE | 7kt | 10kt |
| 22:20 CDT | SE | 6kt | 7kt |
| 22:10 CDT | SE | 7kt | 8kt |
| 22:00 CDT | SE | 7kt | 9kt |
[close]
|