| Time | Dir | Speed | Gust |
|---|
| 15:00 CDT | ENE | 10kt | 13kt |
| 14:30 CDT | NNE | 9kt | 11kt |
| 14:00 CDT | ESE | 2kt | 3kt |
| 13:30 CDT | ESE | 5kt | 7kt |
| 13:00 CDT | ESE | 5kt | 7kt |
| 12:30 CDT | NNE | 4kt | 7kt |
| 12:00 CDT | E | 5kt | 6kt |
| 11:30 CDT | SE | 6kt | 8kt |
| 11:00 CDT | - | 0kt | 2kt |
| 10:30 CDT | SW | 7kt | 9kt |
| 10:00 CDT | SSW | 7kt | 10kt |
| 09:30 CDT | SW | 7kt | 9kt |
| 09:00 CDT | SSW | 11kt | 14kt |
| 08:30 CDT | SE | 3kt | 5kt |
| 08:16 CDT | S | 4kt | 5kt |
| 08:00 CDT | NNW | 2kt | 8kt |
| 07:41 CDT | N | 4kt | 5kt |
| 07:30 CDT | N | 6kt | 7kt |
| 07:00 CDT | N | 7kt | 10kt |
| 06:33 CDT | NNE | 9kt | 11kt |
| 06:30 CDT | NNE | 9kt | 10kt |
| 06:23 CDT | NNE | 8kt | 10kt |
| 06:00 CDT | NE | 10kt | 13kt |
| 05:30 CDT | NNE | 8kt | 10kt |
| 05:00 CDT | N | 9kt | 11kt |
| 04:30 CDT | N | 9kt | 11kt |
| 04:00 CDT | NNE | 9kt | 11kt |
| 03:30 CDT | N | 8kt | 11kt |
| 03:00 CDT | E | 1kt | 5kt |
[close]
|