| Time | Dir | Speed | Gust |
|---|
| 09:00 CDT | SSW | 11kt | 14kt |
| 08:30 CDT | SE | 3kt | 5kt |
| 08:16 CDT | S | 4kt | 5kt |
| 08:00 CDT | NNW | 2kt | 8kt |
| 07:41 CDT | N | 4kt | 5kt |
| 07:30 CDT | N | 6kt | 7kt |
| 07:00 CDT | N | 7kt | 10kt |
| 06:33 CDT | NNE | 9kt | 11kt |
| 06:30 CDT | NNE | 9kt | 10kt |
| 06:23 CDT | NNE | 8kt | 10kt |
| 06:00 CDT | NE | 10kt | 13kt |
| 05:30 CDT | NNE | 8kt | 10kt |
| 05:00 CDT | N | 9kt | 11kt |
| 04:30 CDT | N | 9kt | 11kt |
| 04:00 CDT | NNE | 9kt | 11kt |
| 03:30 CDT | N | 8kt | 11kt |
| 03:00 CDT | E | 1kt | 5kt |
| 02:30 CDT | ESE | 3kt | 4kt |
| 02:00 CDT | E | 4kt | 9kt |
| 01:30 CDT | SSE | 12kt | 14kt |
| 01:00 CDT | SW | 2kt | 4kt |
| 00:57 CDT | SW | 2kt | 3kt |
| 00:36 CDT | SW | 4kt | 4kt |
| 00:30 CDT | SW | 4kt | 5kt |
| 00:20 CDT | SW | 5kt | 5kt |
| 00:10 CDT | SW | 5kt | 5kt |
| 00:00 CDT | WSW | 5kt | 6kt |
| 23:50 CDT | W | 5kt | 6kt |
| 23:40 CDT | W | 5kt | 6kt |
| 23:30 CDT | W | 6kt | 7kt |
| 23:20 CDT | W | 7kt | 7kt |
| 23:10 CDT | W | 6kt | 7kt |
| 23:00 CDT | W | 6kt | 7kt |
| 22:50 CDT | W | 7kt | 8kt |
| 22:40 CDT | W | 7kt | 9kt |
| 22:30 CDT | W | 7kt | 11kt |
| 22:20 CDT | WSW | 10kt | 11kt |
| 22:10 CDT | WSW | 7kt | 8kt |
| 22:00 CDT | WSW | 9kt | 13kt |
| 21:50 CDT | WSW | 11kt | 13kt |
| 21:40 CDT | WSW | 9kt | 10kt |
| 21:30 CDT | WSW | 9kt | 13kt |
| 21:20 CDT | WSW | 11kt | 13kt |
| 21:10 CDT | WSW | 10kt | 11kt |
| 21:00 CDT | WSW | 8kt | 10kt |
| 20:50 CDT | WSW | 10kt | 11kt |
| 20:40 CDT | WSW | 8kt | 10kt |
[close]
|