| Time | Dir | Speed | Gust |
|---|
| 21:20 CDT | W | 3kt | 3kt |
| 21:10 CDT | W | 2kt | 3kt |
| 21:00 CDT | W | 5kt | 5kt |
| 20:50 CDT | W | 5kt | 5kt |
| 20:40 CDT | W | 4kt | 4kt |
| 20:30 CDT | W | 4kt | 5kt |
| 20:20 CDT | W | 4kt | 5kt |
| 20:10 CDT | W | 5kt | 6kt |
| 20:00 CDT | W | 6kt | 6kt |
| 19:50 CDT | W | 6kt | 7kt |
| 19:40 CDT | W | 5kt | 5kt |
| 19:30 CDT | WSW | 6kt | 7kt |
| 19:20 CDT | S | 5kt | 6kt |
| 19:10 CDT | S | 4kt | 4kt |
| 19:00 CDT | S | 5kt | 6kt |
| 18:50 CDT | S | 5kt | 6kt |
| 18:40 CDT | S | 5kt | 5kt |
| 18:30 CDT | S | 6kt | 7kt |
| 18:20 CDT | SSW | 6kt | 7kt |
| 18:10 CDT | S | 6kt | 8kt |
| 18:00 CDT | SSW | 8kt | 10kt |
| 17:50 CDT | S | 6kt | 7kt |
| 17:40 CDT | SW | 8kt | 8kt |
| 17:30 CDT | SSW | 10kt | 13kt |
| 17:20 CDT | SW | 9kt | 10kt |
| 17:10 CDT | SW | 7kt | 8kt |
| 17:00 CDT | SSW | 10kt | 13kt |
| 16:50 CDT | SSW | 9kt | 10kt |
| 16:40 CDT | S | 8kt | 10kt |
| 16:30 CDT | S | 10kt | 15kt |
| 16:20 CDT | SSW | 12kt | 14kt |
| 16:10 CDT | S | 13kt | 14kt |
| 16:00 CDT | W | 7kt | 10kt |
| 15:50 CDT | SSW | 5kt | 7kt |
| 15:40 CDT | WNW | 4kt | 5kt |
| 15:30 CDT | WNW | 6kt | 10kt |
| 15:20 CDT | WSW | 5kt | 6kt |
| 15:10 CDT | N | 7kt | 9kt |
| 15:00 CDT | NNW | 5kt | 7kt |
| 14:50 CDT | N | 6kt | 8kt |
| 14:40 CDT | NNE | 8kt | 10kt |
| 14:30 CDT | N | 5kt | 8kt |
| 14:20 CDT | N | 6kt | 7kt |
| 14:10 CDT | - | 0kt | 2kt |
| 14:00 CDT | N | 5kt | 7kt |
| 13:50 CDT | NNE | 3kt | 4kt |
| 13:40 CDT | WNW | 7kt | 8kt |
| 13:30 CDT | N | 4kt | 7kt |
| 13:20 CDT | NNW | 6kt | 7kt |
| 13:10 CDT | NW | 5kt | 6kt |
| 13:00 CDT | NNW | 5kt | 10kt |
| 12:50 CDT | N | 7kt | 8kt |
| 12:40 CDT | NNW | 5kt | 7kt |
| 12:30 CDT | N | 5kt | 9kt |
| 12:20 CDT | WNW | 3kt | 3kt |
| 12:10 CDT | ESE | 4kt | 4kt |
| 12:00 CDT | NNW | 5kt | 7kt |
| 11:50 CDT | NNW | 5kt | 6kt |
| 11:41 CDT | N | 5kt | 7kt |
| 11:40 CDT | NNW | 4kt | 5kt |
| 11:30 CDT | N | 5kt | 7kt |
| 11:26 CDT | N | 5kt | 8kt |
| 11:20 CDT | N | 5kt | 5kt |
| 11:10 CDT | WNW | 5kt | 6kt |
| 11:00 CDT | N | 3kt | 6kt |
| 10:50 CDT | NNW | 4kt | 5kt |
| 10:40 CDT | - | 0kt | 0kt |
| 10:30 CDT | N | 6kt | 9kt |
| 10:20 CDT | NNE | 6kt | 7kt |
| 10:10 CDT | NNE | 6kt | 7kt |
| 10:00 CDT | NNE | 5kt | 7kt |
| 09:50 CDT | NE | 5kt | 6kt |
| 09:40 CDT | NNE | 6kt | 7kt |
| 09:37 CDT | NNE | 4kt | 6kt |
| 09:30 CDT | NNE | 4kt | 5kt |
| 09:20 CDT | NNE | 5kt | 6kt |
| 09:10 CDT | NE | 5kt | 5kt |
| 09:07 CDT | NE | 5kt | 6kt |
| 09:00 CDT | NE | 5kt | 6kt |
| 08:50 CDT | ENE | 5kt | 6kt |
| 08:46 CDT | ENE | 6kt | 7kt |
| 08:40 CDT | NE | 6kt | 6kt |
| 08:30 CDT | NE | 6kt | 7kt |
| 08:29 CDT | E | 6kt | 7kt |
[close]
|