Time | Dir | Speed | Gust |
---|
02:10 EST | ENE | 4kt | 5kt |
02:00 EST | NE | 5kt | 6kt |
01:50 EST | NE | 5kt | 5kt |
01:40 EST | NNE | 4kt | 5kt |
01:30 EST | NNE | 5kt | 6kt |
01:20 EST | NE | 5kt | 5kt |
01:10 EST | N | 4kt | 5kt |
01:00 EST | - | 0kt | 4kt |
00:50 EST | - | 0kt | 0kt |
00:40 EST | N | 3kt | 3kt |
00:30 EST | N | 4kt | 5kt |
00:20 EST | - | 0kt | 0kt |
00:10 EST | - | 0kt | 0kt |
00:00 EST | - | 0kt | 0kt |
23:50 EST | - | 0kt | 0kt |
23:40 EST | - | 0kt | 0kt |
23:30 EST | SW | 1kt | 3kt |
23:20 EST | SW | 2kt | 3kt |
23:10 EST | - | 0kt | 0kt |
23:00 EST | - | 0kt | 0kt |
22:50 EST | - | 0kt | 0kt |
22:40 EST | - | 0kt | 0kt |
22:30 EST | W | 1kt | 3kt |
22:20 EST | W | 3kt | 3kt |
22:10 EST | SSW | 3kt | 4kt |
22:00 EST | SW | 4kt | 6kt |
21:50 EST | SW | 3kt | 4kt |
21:40 EST | SW | 4kt | 4kt |
21:30 EST | SW | 4kt | 5kt |
21:20 EST | SW | 4kt | 4kt |
21:10 EST | SW | 3kt | 4kt |
21:00 EST | SW | 3kt | 4kt |
20:50 EST | SSW | 4kt | 4kt |
20:40 EST | SW | 4kt | 5kt |
20:30 EST | SW | 4kt | 7kt |
20:20 EST | SW | 5kt | 5kt |
20:10 EST | SW | 5kt | 6kt |
20:00 EST | WSW | 6kt | 8kt |
19:50 EST | WSW | 6kt | 7kt |
19:40 EST | SW | 6kt | 7kt |
19:30 EST | WSW | 8kt | 11kt |
19:20 EST | WSW | 8kt | 9kt |
19:10 EST | SW | 8kt | 10kt |
19:00 EST | SW | 7kt | 10kt |
18:50 EST | SW | 6kt | 7kt |
18:40 EST | SW | 7kt | 9kt |
18:30 EST | WSW | 8kt | 11kt |
18:20 EST | WSW | 8kt | 10kt |
18:10 EST | WSW | 9kt | 9kt |
18:00 EST | WSW | 8kt | 11kt |
17:50 EST | W | 10kt | 10kt |
17:40 EST | W | 8kt | 10kt |
17:30 EST | WSW | 9kt | 13kt |
17:20 EST | W | 9kt | 10kt |
17:10 EST | WSW | 9kt | 10kt |
17:00 EST | W | 8kt | 12kt |
16:50 EST | WSW | 9kt | 10kt |
16:40 EST | WSW | 8kt | 9kt |
16:30 EST | W | 8kt | 11kt |
16:20 EST | WSW | 10kt | 11kt |
16:10 EST | WNW | 8kt | 9kt |
16:00 EST | W | 4kt | 7kt |
15:50 EST | W | 6kt | 7kt |
15:40 EST | S | 5kt | 6kt |
15:30 EST | SE | 3kt | 7kt |
15:20 EST | SE | 5kt | 6kt |
15:10 EST | SW | 5kt | 6kt |
15:00 EST | SW | 5kt | 8kt |
14:50 EST | WSW | 4kt | 6kt |
14:40 EST | WNW | 3kt | 3kt |
14:30 EST | NNE | 2kt | 5kt |
14:20 EST | WNW | 2kt | 3kt |
14:10 EST | WNW | 3kt | 4kt |
14:00 EST | WSW | 4kt | 6kt |
13:50 EST | WNW | 4kt | 4kt |
13:40 EST | ESE | 4kt | 5kt |
13:30 EST | SE | 4kt | 7kt |
13:20 EST | E | 6kt | 7kt |
[close]
|