Time | Dir | Speed | Gust |
---|
16:20 WST | NNW | 22kt | 24kt |
16:10 WST | NW | 23kt | 25kt |
16:00 WST | NW | 21kt | 25kt |
15:50 WST | NW | 23kt | 26kt |
15:40 WST | NW | 21kt | 23kt |
15:30 WST | NW | 21kt | 24kt |
15:20 WST | NW | 19kt | 21kt |
15:10 WST | NW | 18kt | 20kt |
15:00 WST | NW | 16kt | 19kt |
14:50 WST | NW | 14kt | 16kt |
14:40 WST | WNW | 14kt | 16kt |
14:30 WST | NW | 15kt | 17kt |
14:20 WST | NW | 16kt | 18kt |
14:10 WST | NW | 14kt | 17kt |
14:00 WST | WNW | 14kt | 17kt |
13:50 WST | WNW | 16kt | 18kt |
13:40 WST | WNW | 14kt | 17kt |
13:30 WST | W | 10kt | 13kt |
13:20 WST | WNW | 10kt | 13kt |
13:10 WST | WSW | 12kt | 17kt |
13:00 WST | SW | 8kt | 14kt |
12:50 WST | W | 11kt | 15kt |
12:40 WST | WSW | 5kt | 6kt |
12:30 WST | W | 3kt | 8kt |
12:20 WST | W | 5kt | 7kt |
12:10 WST | WSW | 7kt | 8kt |
12:00 WST | SSE | 5kt | 10kt |
11:50 WST | SSE | 7kt | 9kt |
11:40 WST | S | 9kt | 11kt |
11:30 WST | SW | 9kt | 16kt |
11:20 WST | SSW | 10kt | 11kt |
11:10 WST | S | 6kt | 6kt |
11:00 WST | SSW | 11kt | 14kt |
10:50 WST | SSW | 6kt | 8kt |
10:40 WST | SW | 10kt | 12kt |
10:30 WST | S | 10kt | 13kt |
10:20 WST | SW | 10kt | 13kt |
10:10 WST | SW | 9kt | 11kt |
10:00 WST | SSW | 10kt | 15kt |
09:50 WST | SSW | 11kt | 14kt |
09:40 WST | SSW | 11kt | 12kt |
09:30 WST | SSW | 10kt | 15kt |
09:20 WST | S | 11kt | 13kt |
09:10 WST | S | 7kt | 9kt |
09:00 WST | S | 7kt | 11kt |
08:50 WST | SSW | 9kt | 10kt |
08:40 WST | SSW | 9kt | 12kt |
08:30 WST | S | 9kt | 13kt |
08:20 WST | SSE | 11kt | 12kt |
08:10 WST | S | 8kt | 10kt |
08:00 WST | S | 9kt | 11kt |
07:50 WST | S | 8kt | 10kt |
07:40 WST | SSW | 7kt | 8kt |
07:30 WST | S | 7kt | 9kt |
07:20 WST | S | 8kt | 9kt |
07:10 WST | S | 8kt | 8kt |
07:00 WST | S | 8kt | 10kt |
06:50 WST | S | 7kt | 8kt |
06:40 WST | S | 8kt | 9kt |
06:30 WST | SSE | 6kt | 8kt |
06:20 WST | SSE | 5kt | 5kt |
06:10 WST | SE | 5kt | 6kt |
06:00 WST | ESE | 2kt | 4kt |
05:50 WST | S | 1kt | 2kt |
05:40 WST | S | 3kt | 4kt |
05:30 WST | S | 2kt | 3kt |
05:20 WST | S | 2kt | 3kt |
05:10 WST | S | 4kt | 5kt |
05:00 WST | ENE | 1kt | 4kt |
04:50 WST | NE | 4kt | 4kt |
04:40 WST | - | 0kt | 0kt |
04:30 WST | ENE | 1kt | 4kt |
04:20 WST | - | 0kt | 0kt |
04:10 WST | - | 0kt | 0kt |
04:00 WST | NE | 3kt | 4kt |
03:50 WST | NE | 4kt | 4kt |
03:40 WST | NNW | 3kt | 3kt |
03:30 WST | ENE | 2kt | 5kt |
[close]
|