| Time | Dir | Speed | Gust |
|---|
| 06:30 EST | W | 8kt | 10kt |
| 06:20 EST | WSW | 6kt | 7kt |
| 06:10 EST | WNW | 4kt | 5kt |
| 06:00 EST | W | 6kt | 8kt |
| 05:50 EST | W | 6kt | 7kt |
| 05:40 EST | W | 6kt | 7kt |
| 05:30 EST | WSW | 8kt | 10kt |
| 05:20 EST | WSW | 7kt | 8kt |
| 05:10 EST | W | 6kt | 7kt |
| 05:00 EST | W | 9kt | 10kt |
| 04:50 EST | W | 9kt | 10kt |
| 04:40 EST | W | 9kt | 10kt |
| 04:30 EST | W | 9kt | 10kt |
| 04:20 EST | WNW | 8kt | 8kt |
| 04:10 EST | W | 7kt | 7kt |
| 04:00 EST | NW | 6kt | 7kt |
| 03:50 EST | WNW | 7kt | 7kt |
| 03:40 EST | WSW | 10kt | 11kt |
| 03:30 EST | WSW | 8kt | 9kt |
| 03:20 EST | WSW | 8kt | 8kt |
| 03:10 EST | WSW | 8kt | 9kt |
| 03:00 EST | SW | 11kt | 12kt |
| 02:50 EST | WSW | 10kt | 10kt |
| 02:40 EST | WSW | 9kt | 10kt |
| 02:30 EST | WSW | 8kt | 10kt |
| 02:20 EST | WSW | 6kt | 7kt |
| 02:10 EST | WSW | 5kt | 6kt |
| 02:00 EST | W | 6kt | 8kt |
| 01:50 EST | W | 7kt | 7kt |
| 01:40 EST | WSW | 7kt | 8kt |
| 01:30 EST | WSW | 6kt | 8kt |
| 01:20 EST | WSW | 6kt | 7kt |
| 01:10 EST | W | 8kt | 9kt |
| 01:00 EST | WSW | 7kt | 8kt |
| 00:50 EST | SW | 7kt | 8kt |
| 00:40 EST | SW | 9kt | 9kt |
| 00:30 EST | SW | 9kt | 9kt |
| 00:20 EST | SW | 7kt | 8kt |
| 00:10 EST | SSW | 8kt | 8kt |
| 00:00 EST | S | 10kt | 11kt |
| 23:50 EST | S | 9kt | 11kt |
| 23:40 EST | S | 13kt | 14kt |
| 23:30 EST | S | 12kt | 15kt |
| 23:20 EST | S | 14kt | 15kt |
| 23:10 EST | SSW | 12kt | 14kt |
| 23:00 EST | SSW | 11kt | 13kt |
| 22:50 EST | SSW | 10kt | 11kt |
| 22:40 EST | S | 11kt | 11kt |
| 22:30 EST | S | 11kt | 13kt |
| 22:20 EST | SSW | 11kt | 12kt |
| 22:10 EST | S | 11kt | 12kt |
| 22:00 EST | SSE | 16kt | 18kt |
| 21:50 EST | SE | 17kt | 17kt |
| 21:40 EST | ESE | 12kt | 13kt |
| 21:30 EST | SE | 15kt | 16kt |
| 21:20 EST | SE | 16kt | 16kt |
| 21:10 EST | SE | 13kt | 14kt |
| 21:00 EST | S | 10kt | 11kt |
| 20:50 EST | SSE | 8kt | 9kt |
| 20:40 EST | SSE | 9kt | 10kt |
| 20:30 EST | S | 7kt | 8kt |
| 20:20 EST | SSW | 8kt | 8kt |
| 20:10 EST | S | 9kt | 10kt |
| 20:00 EST | SSW | 10kt | 11kt |
| 19:50 EST | SW | 9kt | 10kt |
| 19:40 EST | WSW | 11kt | 11kt |
| 19:30 EST | WSW | 8kt | 10kt |
| 19:20 EST | WSW | 7kt | 8kt |
| 19:10 EST | WNW | 6kt | 7kt |
| 19:00 EST | NNW | 11kt | 13kt |
| 18:50 EST | NNW | 12kt | 12kt |
| 18:40 EST | NW | 12kt | 12kt |
| 18:30 EST | WNW | 13kt | 15kt |
| 18:20 EST | WNW | 15kt | 15kt |
| 18:10 EST | WNW | 15kt | 16kt |
| 18:00 EST | W | 20kt | 24kt |
| 17:50 EST | W | 21kt | 22kt |
[close]
|