| Time | Dir | Speed | Gust |
|---|
| 13:00 EST | NNE | 10kt | 12kt |
| 12:50 EST | NNE | 10kt | 11kt |
| 12:40 EST | NNE | 10kt | 11kt |
| 12:30 EST | NE | 9kt | 11kt |
| 12:20 EST | NE | 9kt | 10kt |
| 12:10 EST | NE | 8kt | 9kt |
| 12:00 EST | NE | 7kt | 9kt |
| 11:50 EST | NE | 7kt | 8kt |
| 11:40 EST | NNE | 7kt | 8kt |
| 11:30 EST | NE | 7kt | 8kt |
| 11:20 EST | NNE | 7kt | 8kt |
| 11:10 EST | NE | 6kt | 6kt |
| 11:00 EST | NNE | 5kt | 6kt |
| 10:50 EST | NNE | 3kt | 4kt |
| 10:40 EST | N | 4kt | 4kt |
| 10:30 EST | N | 3kt | 4kt |
| 10:20 EST | N | 3kt | 4kt |
| 10:10 EST | NW | 3kt | 4kt |
| 10:00 EST | WNW | 3kt | 4kt |
| 09:50 EST | W | 3kt | 4kt |
| 09:40 EST | W | 3kt | 3kt |
| 09:30 EST | WSW | 3kt | 5kt |
| 09:20 EST | W | 4kt | 5kt |
| 09:10 EST | W | 4kt | 5kt |
| 09:00 EST | W | 4kt | 5kt |
| 08:50 EST | WSW | 5kt | 6kt |
| 08:40 EST | W | 5kt | 6kt |
| 08:30 EST | W | 6kt | 8kt |
| 08:20 EST | WSW | 6kt | 6kt |
| 08:10 EST | W | 6kt | 6kt |
| 08:00 EST | WSW | 8kt | 9kt |
| 07:50 EST | WSW | 8kt | 9kt |
| 07:40 EST | WSW | 9kt | 9kt |
| 07:30 EST | WSW | 10kt | 11kt |
| 07:20 EST | SW | 9kt | 10kt |
| 07:10 EST | SW | 9kt | 11kt |
| 07:00 EST | W | 10kt | 11kt |
| 06:50 EST | W | 9kt | 10kt |
| 06:40 EST | W | 9kt | 9kt |
| 06:30 EST | W | 8kt | 10kt |
| 06:20 EST | W | 9kt | 9kt |
| 06:10 EST | W | 9kt | 9kt |
| 06:00 EST | W | 8kt | 9kt |
| 05:50 EST | W | 8kt | 9kt |
| 05:40 EST | W | 8kt | 9kt |
| 05:30 EST | W | 6kt | 8kt |
| 05:20 EST | W | 8kt | 9kt |
| 05:10 EST | W | 7kt | 7kt |
| 05:00 EST | WSW | 7kt | 8kt |
| 04:50 EST | SW | 7kt | 7kt |
| 04:40 EST | WSW | 7kt | 7kt |
| 04:30 EST | W | 8kt | 9kt |
| 04:20 EST | W | 7kt | 8kt |
| 04:10 EST | W | 7kt | 9kt |
| 04:00 EST | W | 8kt | 9kt |
| 03:50 EST | W | 7kt | 7kt |
| 03:40 EST | WNW | 8kt | 9kt |
| 03:30 EST | WSW | 6kt | 8kt |
| 03:20 EST | WSW | 7kt | 8kt |
| 03:10 EST | WSW | 7kt | 8kt |
| 03:00 EST | WSW | 8kt | 9kt |
| 02:50 EST | WSW | 8kt | 9kt |
| 02:40 EST | WSW | 8kt | 8kt |
| 02:30 EST | WSW | 8kt | 9kt |
| 02:20 EST | WSW | 7kt | 8kt |
| 02:10 EST | WSW | 8kt | 8kt |
| 02:00 EST | SW | 7kt | 8kt |
| 01:50 EST | SW | 6kt | 6kt |
| 01:40 EST | WSW | 5kt | 6kt |
| 01:30 EST | N | 2kt | 5kt |
| 01:20 EST | - | 0kt | 0kt |
| 01:10 EST | NNE | 2kt | 3kt |
| 01:00 EST | NNE | 1kt | 4kt |
| 00:50 EST | - | 0kt | 0kt |
| 00:40 EST | - | 0kt | 0kt |
| 00:30 EST | NNE | 3kt | 4kt |
| 00:20 EST | NE | 4kt | 5kt |
[close]
|