| Time | Dir | Speed | Gust |
|---|
| 14:50 EST | E | 9kt | 11kt |
| 14:40 EST | E | 7kt | 8kt |
| 14:30 EST | E | 8kt | 10kt |
| 14:20 EST | E | 9kt | 10kt |
| 14:10 EST | E | 9kt | 11kt |
| 14:00 EST | E | 8kt | 12kt |
| 13:50 EST | E | 8kt | 10kt |
| 13:40 EST | E | 6kt | 7kt |
| 13:30 EST | ENE | 7kt | 9kt |
| 13:20 EST | ENE | 9kt | 9kt |
| 13:10 EST | E | 7kt | 10kt |
| 13:00 EST | ESE | 9kt | 12kt |
| 12:50 EST | ESE | 9kt | 10kt |
| 12:40 EST | E | 9kt | 10kt |
| 12:30 EST | ENE | 7kt | 9kt |
| 12:20 EST | NE | 6kt | 7kt |
| 12:10 EST | NE | 7kt | 8kt |
| 12:00 EST | NE | 6kt | 7kt |
| 11:50 EST | NE | 5kt | 6kt |
| 11:40 EST | NNE | 6kt | 7kt |
| 11:30 EST | NNE | 6kt | 7kt |
| 11:20 EST | NNE | 6kt | 7kt |
| 11:10 EST | N | 5kt | 6kt |
| 11:00 EST | N | 4kt | 5kt |
| 10:50 EST | - | 4kt | 5kt |
| 10:40 EST | N | 4kt | 5kt |
| 10:30 EST | N | 3kt | 5kt |
| 10:20 EST | NNW | 1kt | 3kt |
| 10:10 EST | - | 0kt | 0kt |
| 10:00 EST | - | 0kt | 0kt |
| 09:50 EST | - | 0kt | 0kt |
| 09:40 EST | - | 0kt | 0kt |
| 09:30 EST | - | 0kt | 0kt |
| 09:20 EST | - | 0kt | 2kt |
| 09:10 EST | SSW | 3kt | 3kt |
| 09:00 EST | SSW | 5kt | 6kt |
| 08:50 EST | SSW | 6kt | 6kt |
| 08:40 EST | SW | 5kt | 6kt |
| 08:30 EST | SW | 8kt | 9kt |
| 08:20 EST | SW | 7kt | 8kt |
| 08:10 EST | WSW | 8kt | 9kt |
| 08:00 EST | SW | 9kt | 10kt |
| 07:50 EST | SW | 9kt | 9kt |
| 07:40 EST | WSW | 9kt | 9kt |
| 07:30 EST | WSW | 8kt | 10kt |
| 07:20 EST | W | 7kt | 7kt |
| 07:10 EST | WSW | 8kt | 9kt |
| 07:00 EST | W | 8kt | 10kt |
| 06:50 EST | W | 8kt | 9kt |
| 06:40 EST | W | 8kt | 9kt |
| 06:30 EST | W | 8kt | 10kt |
| 06:20 EST | WSW | 6kt | 7kt |
| 06:10 EST | WNW | 4kt | 5kt |
| 06:00 EST | W | 6kt | 8kt |
| 05:50 EST | W | 6kt | 7kt |
| 05:40 EST | W | 6kt | 7kt |
| 05:30 EST | WSW | 8kt | 10kt |
| 05:20 EST | WSW | 7kt | 8kt |
| 05:10 EST | W | 6kt | 7kt |
| 05:00 EST | W | 9kt | 10kt |
| 04:50 EST | W | 9kt | 10kt |
| 04:40 EST | W | 9kt | 10kt |
| 04:30 EST | W | 9kt | 10kt |
| 04:20 EST | WNW | 8kt | 8kt |
| 04:10 EST | W | 7kt | 7kt |
| 04:00 EST | NW | 6kt | 7kt |
| 03:50 EST | WNW | 7kt | 7kt |
| 03:40 EST | WSW | 10kt | 11kt |
| 03:30 EST | WSW | 8kt | 9kt |
| 03:20 EST | WSW | 8kt | 8kt |
| 03:10 EST | WSW | 8kt | 9kt |
| 03:00 EST | SW | 11kt | 12kt |
| 02:50 EST | WSW | 10kt | 10kt |
| 02:40 EST | WSW | 9kt | 10kt |
| 02:30 EST | WSW | 8kt | 10kt |
| 02:20 EST | WSW | 6kt | 7kt |
| 02:10 EST | WSW | 5kt | 6kt |
| 02:00 EST | W | 6kt | 8kt |
[close]
|