| Time | Dir | Speed | Gust |
|---|
| 19:50 EST | N | 7kt | 8kt |
| 19:40 EST | N | 8kt | 9kt |
| 19:30 EST | N | 8kt | 9kt |
| 19:20 EST | - | 8kt | 9kt |
| 19:10 EST | N | 7kt | 7kt |
| 19:00 EST | N | 8kt | 9kt |
| 18:50 EST | NE | 9kt | 10kt |
| 18:40 EST | N | 7kt | 8kt |
| 18:30 EST | N | 8kt | 10kt |
| 18:20 EST | N | 8kt | 8kt |
| 18:10 EST | N | 8kt | 9kt |
| 18:00 EST | NNE | 9kt | 10kt |
| 17:50 EST | NNE | 8kt | 9kt |
| 17:40 EST | NNE | 8kt | 8kt |
| 17:30 EST | NNE | 9kt | 10kt |
| 17:20 EST | NNE | 8kt | 8kt |
| 17:10 EST | NNE | 9kt | 10kt |
| 17:00 EST | NNE | 10kt | 12kt |
| 16:50 EST | N | 11kt | 11kt |
| 16:40 EST | NNE | 10kt | 11kt |
| 16:30 EST | N | 10kt | 12kt |
| 16:20 EST | N | 9kt | 10kt |
| 16:10 EST | N | 9kt | 11kt |
| 16:00 EST | N | 9kt | 11kt |
| 15:50 EST | N | 10kt | 11kt |
| 15:40 EST | - | 9kt | 10kt |
| 15:30 EST | N | 9kt | 11kt |
| 15:20 EST | N | 10kt | 11kt |
| 15:10 EST | NNW | 7kt | 9kt |
| 15:00 EST | N | 8kt | 10kt |
| 14:50 EST | NNW | 9kt | 9kt |
| 14:40 EST | N | 8kt | 8kt |
| 14:30 EST | N | 9kt | 10kt |
| 14:20 EST | NNE | 9kt | 10kt |
| 14:10 EST | NNE | 10kt | 11kt |
| 14:00 EST | N | 10kt | 12kt |
| 13:50 EST | N | 10kt | 11kt |
| 13:40 EST | NNE | 11kt | 12kt |
| 13:30 EST | N | 10kt | 12kt |
| 13:20 EST | NNE | 11kt | 11kt |
| 13:10 EST | N | 11kt | 11kt |
| 13:00 EST | NNE | 10kt | 12kt |
| 12:50 EST | NNE | 10kt | 11kt |
| 12:40 EST | NNE | 10kt | 11kt |
| 12:30 EST | N | 8kt | 10kt |
| 12:20 EST | NNE | 7kt | 8kt |
| 12:10 EST | NNE | 7kt | 8kt |
| 12:00 EST | N | 7kt | 8kt |
| 11:50 EST | N | 7kt | 7kt |
| 11:40 EST | N | 7kt | 7kt |
| 11:30 EST | NNE | 7kt | 8kt |
| 11:20 EST | NNE | 7kt | 7kt |
| 11:10 EST | NNE | 7kt | 8kt |
| 11:00 EST | NNE | 8kt | 9kt |
| 10:50 EST | NNE | 8kt | 9kt |
| 10:40 EST | NNE | 9kt | 10kt |
| 10:30 EST | NNE | 10kt | 11kt |
| 10:20 EST | NNE | 10kt | 11kt |
| 10:10 EST | NNE | 12kt | 13kt |
| 10:00 EST | NNE | 10kt | 12kt |
| 09:50 EST | NNE | 8kt | 9kt |
| 09:40 EST | NE | 6kt | 7kt |
| 09:30 EST | NE | 7kt | 9kt |
| 09:20 EST | NE | 6kt | 7kt |
| 09:10 EST | ENE | 7kt | 8kt |
| 09:00 EST | N | 2kt | 5kt |
| 08:50 EST | - | 0kt | 0kt |
| 08:40 EST | - | 0kt | 0kt |
| 08:30 EST | NW | 3kt | 4kt |
| 08:20 EST | NW | 2kt | 3kt |
| 08:10 EST | NW | 3kt | 4kt |
| 08:00 EST | NNW | 6kt | 8kt |
| 07:50 EST | NW | 7kt | 8kt |
| 07:40 EST | NW | 7kt | 9kt |
| 07:30 EST | WNW | 9kt | 11kt |
| 07:20 EST | W | 9kt | 10kt |
| 07:10 EST | WNW | 9kt | 10kt |
[close]
|