| Time | Dir | Speed | Gust |
|---|
| 18:30 EST | NNW | 9kt | 12kt |
| 18:20 EST | NNW | 10kt | 13kt |
| 18:10 EST | NW | 11kt | 13kt |
| 18:00 EST | NNW | 9kt | 13kt |
| 17:50 EST | NNW | 13kt | 14kt |
| 17:40 EST | NW | 10kt | 12kt |
| 17:30 EST | NNW | 11kt | 17kt |
| 17:20 EST | NNW | 12kt | 14kt |
| 17:10 EST | NNW | 12kt | 15kt |
| 17:00 EST | NNW | 13kt | 18kt |
| 16:50 EST | NNW | 12kt | 15kt |
| 16:40 EST | NW | 14kt | 16kt |
| 16:30 EST | NNW | 15kt | 19kt |
| 16:20 EST | NNW | 14kt | 16kt |
| 16:10 EST | NNW | 11kt | 12kt |
| 16:00 EST | N | 9kt | 13kt |
| 15:56 EST | N | 9kt | 12kt |
| 15:50 EST | NNW | 10kt | 11kt |
| 15:40 EST | NNE | 9kt | 11kt |
| 15:30 EST | N | 9kt | 13kt |
| 15:20 EST | N | 10kt | 12kt |
| 15:10 EST | NNE | 13kt | 17kt |
| 15:00 EST | NNE | 13kt | 19kt |
| 14:54 EST | NNW | 13kt | 21kt |
| 14:50 EST | NNW | 14kt | 15kt |
| 14:40 EST | NNW | 13kt | 14kt |
| 14:30 EST | NNW | 14kt | 20kt |
| 14:20 EST | NNW | 17kt | 23kt |
| 14:10 EST | N | 13kt | 16kt |
| 14:00 EST | NNE | 13kt | 19kt |
| 13:50 EST | N | 12kt | 14kt |
| 13:40 EST | N | 10kt | 17kt |
| 13:30 EST | NNE | 13kt | 21kt |
| 13:20 EST | N | 11kt | 12kt |
| 13:10 EST | N | 14kt | 16kt |
| 13:00 EST | N | 10kt | 19kt |
| 12:50 EST | NNW | 11kt | 13kt |
| 12:40 EST | NE | 7kt | 8kt |
| 12:30 EST | N | 7kt | 13kt |
| 12:20 EST | NNW | 6kt | 8kt |
| 12:10 EST | NW | 10kt | 12kt |
| 12:00 EST | N | 7kt | 12kt |
| 11:50 EST | NNE | 7kt | 10kt |
| 11:40 EST | NNE | 6kt | 7kt |
| 11:30 EST | NNE | 6kt | 11kt |
| 11:20 EST | NNE | 6kt | 11kt |
| 11:10 EST | N | 6kt | 7kt |
| 11:00 EST | NNW | 8kt | 13kt |
| 10:50 EST | NW | 10kt | 13kt |
| 10:40 EST | NW | 6kt | 8kt |
| 10:30 EST | NNW | 8kt | 12kt |
| 10:20 EST | WNW | 9kt | 12kt |
| 10:10 EST | N | 9kt | 12kt |
| 10:00 EST | NW | 5kt | 8kt |
| 09:50 EST | NW | 8kt | 10kt |
| 09:40 EST | SSW | 3kt | 4kt |
| 09:30 EST | NNW | 6kt | 12kt |
| 09:20 EST | SW | 3kt | 4kt |
| 09:10 EST | NNW | 9kt | 13kt |
| 09:00 EST | NW | 8kt | 13kt |
| 08:50 EST | NNW | 8kt | 9kt |
| 08:40 EST | NNW | 6kt | 10kt |
| 08:30 EST | NNW | 7kt | 11kt |
| 08:20 EST | NW | 8kt | 10kt |
| 08:10 EST | NW | 5kt | 9kt |
| 08:00 EST | NNW | 7kt | 11kt |
| 07:50 EST | NNW | 7kt | 8kt |
| 07:40 EST | NNW | 4kt | 5kt |
| 07:30 EST | NNE | 4kt | 6kt |
| 07:20 EST | NE | 3kt | 4kt |
| 07:10 EST | NE | 3kt | 3kt |
| 07:00 EST | NW | 3kt | 4kt |
| 06:50 EST | WNW | 3kt | 3kt |
| 06:40 EST | WNW | 3kt | 4kt |
| 06:30 EST | NNW | 2kt | 5kt |
| 06:20 EST | - | 0kt | 0kt |
| 06:10 EST | - | 0kt | 0kt |
| 06:00 EST | ENE | 1kt | 3kt |
| 05:50 EST | ENE | 3kt | 3kt |
| 05:40 EST | - | 0kt | 0kt |
[close]
|