Time | Dir | Speed | Gust |
---|
13:40 EST | WSW | 3kt | 4kt |
13:30 EST | NNE | 2kt | 4kt |
13:20 EST | NNW | 2kt | 3kt |
13:10 EST | - | 0kt | 0kt |
13:00 EST | S | 3kt | 5kt |
12:50 EST | SSW | 3kt | 3kt |
12:40 EST | SSW | 3kt | 3kt |
12:30 EST | S | 2kt | 5kt |
12:20 EST | S | 3kt | 4kt |
12:10 EST | S | 4kt | 4kt |
12:00 EST | S | 3kt | 5kt |
11:50 EST | S | 5kt | 5kt |
11:40 EST | SSE | 5kt | 5kt |
11:30 EST | S | 5kt | 7kt |
11:20 EST | S | 4kt | 6kt |
11:10 EST | SSE | 5kt | 6kt |
11:00 EST | SSE | 5kt | 7kt |
10:50 EST | SSE | 5kt | 6kt |
10:40 EST | SE | 4kt | 5kt |
10:30 EST | S | 4kt | 6kt |
10:20 EST | S | 5kt | 6kt |
10:10 EST | NE | 5kt | 5kt |
10:00 EST | SSE | 4kt | 6kt |
09:50 EST | SE | 2kt | 5kt |
09:40 EST | S | 4kt | 5kt |
09:30 EST | S | 4kt | 6kt |
09:20 EST | NE | 4kt | 5kt |
09:10 EST | N | 5kt | 6kt |
09:00 EST | S | 4kt | 6kt |
08:50 EST | S | 5kt | 6kt |
08:40 EST | S | 5kt | 5kt |
08:30 EST | S | 5kt | 6kt |
08:20 EST | S | 5kt | 6kt |
08:10 EST | S | 5kt | 6kt |
08:00 EST | S | 5kt | 6kt |
07:50 EST | SSE | 5kt | 6kt |
07:40 EST | S | 5kt | 5kt |
07:30 EST | SE | 4kt | 5kt |
07:20 EST | NNE | 4kt | 4kt |
07:10 EST | SSW | 4kt | 4kt |
07:00 EST | N | 4kt | 5kt |
06:50 EST | SE | 4kt | 5kt |
06:40 EST | - | 0kt | 0kt |
06:30 EST | S | 3kt | 4kt |
06:20 EST | NW | 3kt | 3kt |
06:10 EST | NNE | 3kt | 3kt |
06:00 EST | SSW | 2kt | 4kt |
05:50 EST | SSW | 2kt | 3kt |
05:40 EST | NW | 4kt | 4kt |
05:30 EST | NNW | 1kt | 4kt |
05:20 EST | N | 4kt | 4kt |
05:10 EST | S | 2kt | 4kt |
05:00 EST | - | 0kt | 0kt |
04:50 EST | - | 0kt | 0kt |
04:40 EST | N | 2kt | 3kt |
04:30 EST | N | 3kt | 4kt |
04:20 EST | N | 2kt | 3kt |
04:10 EST | - | 0kt | 0kt |
04:00 EST | - | 0kt | 0kt |
03:50 EST | - | 0kt | 0kt |
03:40 EST | - | 0kt | 0kt |
03:30 EST | - | 0kt | 0kt |
03:20 EST | - | 0kt | 0kt |
03:10 EST | - | 0kt | 0kt |
03:00 EST | - | 0kt | 0kt |
02:50 EST | - | 0kt | 0kt |
02:40 EST | - | 0kt | 0kt |
02:30 EST | - | 0kt | 0kt |
02:20 EST | - | 0kt | 0kt |
02:10 EST | WSW | 3kt | 3kt |
02:00 EST | WSW | 3kt | 4kt |
01:50 EST | W | 3kt | 3kt |
01:40 EST | - | 0kt | 0kt |
01:30 EST | - | 0kt | 0kt |
01:20 EST | - | 0kt | 0kt |
01:10 EST | - | 0kt | 0kt |
[close]
|