| Time | Dir | Speed | Gust |
|---|
| 12:10 EST | NE | 10kt | 11kt |
| 12:00 EST | ENE | 10kt | 13kt |
| 11:50 EST | ENE | 11kt | 13kt |
| 11:40 EST | ENE | 10kt | 13kt |
| 11:30 EST | NE | 9kt | 13kt |
| 11:20 EST | NNE | 11kt | 12kt |
| 11:10 EST | NE | 9kt | 10kt |
| 11:00 EST | ENE | 10kt | 13kt |
| 10:50 EST | NE | 9kt | 11kt |
| 10:40 EST | NE | 11kt | 12kt |
| 10:30 EST | ENE | 9kt | 12kt |
| 10:20 EST | NE | 10kt | 11kt |
| 10:10 EST | ESE | 7kt | 9kt |
| 10:00 EST | NW | 5kt | 7kt |
| 09:50 EST | NNW | 2kt | 3kt |
| 09:40 EST | S | 4kt | 4kt |
| 09:30 EST | WNW | 5kt | 6kt |
| 09:20 EST | W | 5kt | 6kt |
| 09:10 EST | WNW | 6kt | 7kt |
| 09:00 EST | W | 3kt | 6kt |
| 08:50 EST | WSW | 4kt | 5kt |
| 08:40 EST | NNW | 2kt | 3kt |
| 08:30 EST | NNW | 3kt | 5kt |
| 08:20 EST | N | 4kt | 5kt |
| 08:10 EST | WNW | 3kt | 4kt |
| 08:00 EST | NNW | 4kt | 6kt |
| 07:50 EST | WNW | 4kt | 5kt |
| 07:40 EST | NNW | 6kt | 7kt |
| 07:30 EST | NW | 5kt | 7kt |
| 07:29 EST | WNW | 4kt | 6kt |
| 07:20 EST | NNW | 5kt | 6kt |
| 07:10 EST | NW | 5kt | 5kt |
| 07:00 EST | SSW | 1kt | 5kt |
| 06:50 EST | - | 0kt | 0kt |
| 06:40 EST | - | 0kt | 0kt |
| 06:30 EST | - | 0kt | 0kt |
| 06:20 EST | - | 0kt | 0kt |
| 06:10 EST | - | 0kt | 0kt |
| 06:00 EST | - | 0kt | 0kt |
| 05:50 EST | - | 0kt | 0kt |
| 05:40 EST | - | 0kt | 0kt |
| 05:30 EST | - | 0kt | 0kt |
| 05:20 EST | - | 0kt | 0kt |
| 05:10 EST | - | 0kt | 0kt |
| 05:00 EST | - | 0kt | 0kt |
| 04:50 EST | - | 0kt | 0kt |
| 04:40 EST | - | 0kt | 0kt |
| 04:30 EST | - | 0kt | 3kt |
| 04:20 EST | SSW | 2kt | 3kt |
| 04:10 EST | SSW | 1kt | 3kt |
| 04:00 EST | SSW | 3kt | 5kt |
| 03:50 EST | SSW | 4kt | 5kt |
| 03:40 EST | - | 0kt | 0kt |
| 03:30 EST | - | 0kt | 0kt |
| 03:20 EST | - | 0kt | 0kt |
| 03:10 EST | - | 0kt | 0kt |
| 03:00 EST | S | 2kt | 5kt |
| 02:50 EST | S | 3kt | 3kt |
| 02:40 EST | S | 3kt | 4kt |
| 02:30 EST | SSW | 3kt | 4kt |
| 02:20 EST | SSW | 2kt | 3kt |
| 02:10 EST | SSW | 4kt | 4kt |
| 02:00 EST | SW | 5kt | 7kt |
| 01:50 EST | SW | 4kt | 5kt |
| 01:40 EST | SW | 6kt | 7kt |
| 01:30 EST | WSW | 7kt | 9kt |
| 01:20 EST | SW | 8kt | 9kt |
| 01:10 EST | SW | 6kt | 7kt |
| 01:00 EST | W | 5kt | 7kt |
| 00:50 EST | WNW | 4kt | 5kt |
| 00:40 EST | NW | 3kt | 3kt |
| 00:30 EST | NW | 1kt | 3kt |
| 00:20 EST | NW | 3kt | 3kt |
| 00:10 EST | - | 0kt | 0kt |
| 00:00 EST | S | 3kt | 4kt |
| 23:50 EST | ESE | 3kt | 3kt |
| 23:40 EST | ESE | 4kt | 4kt |
| 23:30 EST | S | 5kt | 7kt |
| 23:20 EST | S | 4kt | 5kt |
[close]
|