| Time | Dir | Speed | Gust |
|---|
| 12:50 EST | NNW | 13kt | 15kt |
| 12:40 EST | NNW | 13kt | 15kt |
| 12:30 EST | NNW | 14kt | 18kt |
| 12:20 EST | NW | 16kt | 20kt |
| 12:10 EST | NNW | 14kt | 16kt |
| 12:00 EST | NNW | 12kt | 19kt |
| 11:50 EST | NW | 14kt | 15kt |
| 11:40 EST | NNW | 14kt | 17kt |
| 11:30 EST | NNW | 11kt | 17kt |
| 11:20 EST | N | 8kt | 10kt |
| 11:10 EST | NNW | 8kt | 11kt |
| 11:00 EST | NNE | 4kt | 7kt |
| 10:50 EST | NNE | 4kt | 5kt |
| 10:40 EST | NE | 7kt | 8kt |
| 10:30 EST | NNE | 8kt | 11kt |
| 10:20 EST | NE | 8kt | 9kt |
| 10:10 EST | NE | 8kt | 10kt |
| 10:00 EST | NE | 6kt | 8kt |
| 09:50 EST | N | 5kt | 5kt |
| 09:40 EST | NNE | 5kt | 6kt |
| 09:30 EST | N | 6kt | 8kt |
| 09:20 EST | NNE | 5kt | 6kt |
| 09:10 EST | N | 6kt | 7kt |
| 09:00 EST | N | 4kt | 5kt |
| 08:50 EST | NNW | 5kt | 5kt |
| 08:40 EST | NE | 3kt | 4kt |
| 08:30 EST | NE | 5kt | 6kt |
| 08:20 EST | NE | 5kt | 6kt |
| 08:10 EST | NNE | 4kt | 4kt |
| 08:00 EST | NNE | 2kt | 5kt |
| 07:50 EST | N | 4kt | 5kt |
| 07:40 EST | NNE | 6kt | 7kt |
| 07:30 EST | NE | 4kt | 7kt |
| 07:20 EST | ENE | 3kt | 4kt |
| 07:10 EST | ENE | 6kt | 7kt |
| 07:00 EST | ESE | 6kt | 8kt |
| 06:53 EST | SSE | 5kt | 8kt |
| 06:50 EST | SE | 6kt | 6kt |
| 06:42 EST | S | 6kt | 9kt |
| 06:40 EST | S | 6kt | 7kt |
| 06:30 EST | SSW | 7kt | 10kt |
| 06:20 EST | WSW | 10kt | 14kt |
| 06:17 EST | WSW | 11kt | 18kt |
| 06:10 EST | WSW | 9kt | 13kt |
| 06:00 EST | SW | 8kt | 13kt |
| 05:50 EST | SW | 7kt | 9kt |
| 05:40 EST | S | 4kt | 5kt |
| 05:30 EST | S | 5kt | 9kt |
| 05:20 EST | S | 5kt | 7kt |
| 05:10 EST | SSE | 6kt | 8kt |
| 05:03 EST | S | 5kt | 8kt |
| 05:00 EST | S | 4kt | 7kt |
| 04:50 EST | SSW | 2kt | 4kt |
| 04:40 EST | SSE | 6kt | 7kt |
| 04:30 EST | S | 5kt | 7kt |
| 04:20 EST | SSE | 6kt | 7kt |
| 04:10 EST | S | 5kt | 6kt |
| 04:00 EST | SSE | 7kt | 11kt |
| 03:50 EST | SSE | 8kt | 10kt |
| 03:40 EST | S | 8kt | 10kt |
| 03:30 EST | SSE | 5kt | 8kt |
| 03:20 EST | SSE | 4kt | 5kt |
| 03:12 EST | S | 4kt | 5kt |
| 03:10 EST | S | 5kt | 5kt |
| 03:00 EST | SSW | 4kt | 6kt |
| 02:50 EST | SW | 4kt | 6kt |
| 02:48 EST | WSW | 4kt | 5kt |
| 02:40 EST | W | 5kt | 5kt |
| 02:30 EST | W | 8kt | 12kt |
| 02:26 EST | W | 8kt | 12kt |
| 02:23 EST | WNW | 9kt | 12kt |
| 02:20 EST | WNW | 8kt | 10kt |
| 02:13 EST | NNW | 8kt | 10kt |
| 02:11 EST | NNW | 8kt | 10kt |
| 02:10 EST | NNW | 8kt | 9kt |
| 02:00 EST | NNW | 7kt | 10kt |
| 01:51 EST | NNW | 8kt | 13kt |
| 01:50 EST | NNW | 7kt | 8kt |
| 01:40 EST | NNW | 7kt | 8kt |
| 01:30 EST | NNW | 8kt | 11kt |
| 01:20 EST | NNW | 8kt | 9kt |
| 01:10 EST | N | 7kt | 7kt |
| 01:00 EST | N | 6kt | 11kt |
| 00:56 EST | N | 7kt | 13kt |
| 00:50 EST | NNW | 9kt | 10kt |
| 00:40 EST | NNW | 8kt | 9kt |
| 00:30 EST | NNW | 9kt | 12kt |
| 00:20 EST | NNW | 9kt | 10kt |
| 00:10 EST | NNW | 9kt | 10kt |
| 00:00 EST | N | 6kt | 8kt |
[close]
|