| Time | Dir | Speed | Gust |
|---|
| 12:40 EST | NNW | 14kt | 17kt |
| 12:30 EST | NNW | 14kt | 18kt |
| 12:20 EST | NNW | 14kt | 17kt |
| 12:10 EST | NNW | 16kt | 18kt |
| 12:00 EST | NNW | 15kt | 20kt |
| 11:50 EST | NNW | 16kt | 19kt |
| 11:40 EST | NNW | 15kt | 20kt |
| 11:30 EST | NNW | 15kt | 20kt |
| 11:20 EST | NW | 13kt | 17kt |
| 11:10 EST | NW | 12kt | 13kt |
| 11:00 EST | NNW | 12kt | 16kt |
| 10:50 EST | NNW | 13kt | 14kt |
| 10:40 EST | NNW | 16kt | 19kt |
| 10:30 EST | NNW | 14kt | 18kt |
| 10:20 EST | NNW | 15kt | 17kt |
| 10:10 EST | NW | 15kt | 17kt |
| 10:00 EST | NW | 14kt | 19kt |
| 09:50 EST | NNW | 14kt | 17kt |
| 09:40 EST | NNW | 14kt | 17kt |
| 09:30 EST | NW | 14kt | 19kt |
| 09:20 EST | NW | 13kt | 16kt |
| 09:10 EST | NW | 12kt | 14kt |
| 09:00 EST | NNW | 9kt | 12kt |
| 08:50 EST | N | 6kt | 8kt |
| 08:40 EST | - | 0kt | 0kt |
| 08:30 EST | - | 0kt | 0kt |
| 08:20 EST | SSW | 1kt | 3kt |
| 08:10 EST | SSW | 1kt | 3kt |
| 08:00 EST | - | 0kt | 0kt |
| 07:50 EST | - | 0kt | 0kt |
| 07:40 EST | - | 0kt | 0kt |
| 07:30 EST | - | 0kt | 4kt |
| 07:20 EST | - | 0kt | 0kt |
| 07:10 EST | - | 0kt | 0kt |
| 07:00 EST | - | 0kt | 2kt |
| 06:50 EST | - | 0kt | 2kt |
| 06:40 EST | - | 0kt | 0kt |
| 06:30 EST | - | 0kt | 0kt |
| 06:20 EST | - | 0kt | 0kt |
| 06:10 EST | - | 0kt | 0kt |
| 06:00 EST | SSW | 1kt | 4kt |
| 05:50 EST | - | 0kt | 0kt |
| 05:40 EST | - | 0kt | 0kt |
| 05:30 EST | SE | 2kt | 5kt |
| 05:20 EST | - | 0kt | 0kt |
| 05:10 EST | - | 0kt | 1kt |
| 05:00 EST | - | 0kt | 3kt |
| 04:50 EST | SSE | 1kt | 3kt |
| 04:40 EST | SSE | 2kt | 3kt |
| 04:30 EST | SSW | 3kt | 5kt |
| 04:20 EST | SE | 2kt | 3kt |
| 04:10 EST | W | 4kt | 4kt |
| 04:00 EST | SSE | 4kt | 6kt |
| 03:50 EST | SSE | 3kt | 3kt |
| 03:40 EST | N | 4kt | 5kt |
| 03:30 EST | SW | 3kt | 5kt |
| 03:20 EST | SE | 3kt | 4kt |
| 03:10 EST | S | 4kt | 4kt |
| 03:00 EST | WSW | 4kt | 7kt |
| 02:50 EST | SSW | 5kt | 6kt |
| 02:40 EST | NW | 5kt | 8kt |
| 02:30 EST | NNW | 6kt | 15kt |
| 02:20 EST | NNW | 5kt | 8kt |
| 02:10 EST | NNW | 8kt | 11kt |
| 02:00 EST | N | 10kt | 17kt |
| 01:50 EST | NNW | 6kt | 10kt |
| 01:40 EST | NNW | 4kt | 7kt |
| 01:30 EST | - | 0kt | 3kt |
| 01:20 EST | W | 1kt | 3kt |
| 01:10 EST | NW | 3kt | 4kt |
| 01:00 EST | - | 0kt | 3kt |
| 00:50 EST | S | 1kt | 3kt |
| 00:40 EST | S | 1kt | 3kt |
| 00:30 EST | SW | 2kt | 4kt |
| 00:20 EST | WSW | 3kt | 4kt |
| 00:10 EST | - | 0kt | 1kt |
| 00:00 EST | SSE | 3kt | 6kt |
| 23:50 EST | W | 3kt | 4kt |
[close]
|