| Time | Dir | Speed | Gust |
|---|
| 00:00 EST | N | 5kt | 6kt |
| 23:58 EST | NNW | 4kt | 5kt |
| 23:50 EST | N | 5kt | 8kt |
| 23:40 EST | N | 5kt | 7kt |
| 23:30 EST | N | 5kt | 7kt |
| 23:20 EST | NNW | 5kt | 8kt |
| 23:10 EST | N | 4kt | 6kt |
| 23:00 EST | NNW | 5kt | 7kt |
| 22:50 EST | NW | 5kt | 8kt |
| 22:40 EST | NW | 4kt | 6kt |
| 22:30 EST | WNW | 5kt | 6kt |
| 22:20 EST | WNW | 5kt | 7kt |
| 22:10 EST | NW | 6kt | 9kt |
| 22:00 EST | NNW | 6kt | 9kt |
| 21:50 EST | N | 6kt | 11kt |
| 21:40 EST | NNE | 8kt | 12kt |
| 21:30 EST | NNE | 9kt | 13kt |
| 21:20 EST | NNE | 10kt | 13kt |
| 21:10 EST | NNE | 10kt | 13kt |
| 21:00 EST | NNE | 10kt | 13kt |
| 20:50 EST | NNE | 9kt | 12kt |
| 20:40 EST | NNE | 10kt | 13kt |
[close]
|