| Time | Dir | Speed | Gust |
|---|
| 10:40 EST | WNW | 7kt | 10kt |
| 10:30 EST | NW | 9kt | 14kt |
| 10:20 EST | NNW | 7kt | 10kt |
| 10:10 EST | NW | 8kt | 12kt |
| 10:00 EST | NW | 7kt | 11kt |
| 09:50 EST | N | 8kt | 11kt |
| 09:40 EST | NNW | 7kt | 13kt |
| 09:30 EST | NNW | 7kt | 9kt |
| 09:20 EST | N | 5kt | 8kt |
| 09:10 EST | N | 5kt | 9kt |
| 09:00 EST | NW | 8kt | 11kt |
| 08:50 EST | NW | 9kt | 13kt |
| 08:40 EST | NW | 8kt | 11kt |
| 08:30 EST | NNW | 4kt | 8kt |
| 08:20 EST | N | 4kt | 6kt |
| 08:10 EST | N | 4kt | 7kt |
| 08:00 EST | N | 5kt | 7kt |
| 07:50 EST | NNW | 5kt | 8kt |
| 07:40 EST | NW | 5kt | 6kt |
| 07:30 EST | NNW | 5kt | 7kt |
| 07:20 EST | WNW | 2kt | 5kt |
| 07:10 EST | WSW | 5kt | 9kt |
| 07:09 EST | W | 5kt | 9kt |
| 07:00 EST | - | - | - |
| 06:34 EST | - | - | - |
| 06:30 EST | - | - | - |
| 06:00 EST | - | - | - |
[close]
|