| Time | Dir | Speed | Gust |
|---|
| 03:20 EST | - | 0kt | 0kt |
| 03:10 EST | - | 0kt | 0kt |
| 03:00 EST | W | 2kt | 3kt |
| 02:50 EST | W | 4kt | 4kt |
| 02:40 EST | W | 3kt | 3kt |
| 02:30 EST | WSW | 3kt | 4kt |
| 02:20 EST | SSW | 2kt | 4kt |
| 02:10 EST | - | 0kt | 0kt |
| 02:00 EST | SSW | 2kt | 3kt |
| 01:50 EST | SSW | 3kt | 4kt |
| 01:40 EST | SSW | 3kt | 3kt |
| 01:30 EST | S | 3kt | 5kt |
| 01:20 EST | SSW | 4kt | 4kt |
| 01:10 EST | SSW | 3kt | 4kt |
| 01:00 EST | S | 5kt | 6kt |
| 00:50 EST | S | 5kt | 5kt |
| 00:40 EST | S | 5kt | 6kt |
| 00:30 EST | S | 5kt | 8kt |
| 00:20 EST | S | 6kt | 7kt |
| 00:10 EST | S | 5kt | 7kt |
| 00:00 EST | S | 4kt | 8kt |
| 23:50 EST | S | 4kt | 4kt |
| 23:40 EST | SSW | 3kt | 3kt |
| 23:30 EST | S | 5kt | 7kt |
| 23:20 EST | SSE | 4kt | 5kt |
| 23:10 EST | - | 0kt | 1kt |
| 23:00 EST | S | 5kt | 8kt |
| 22:50 EST | S | 4kt | 5kt |
| 22:40 EST | S | 5kt | 7kt |
| 22:30 EST | S | 5kt | 6kt |
| 22:20 EST | SSW | 4kt | 5kt |
| 22:10 EST | S | 4kt | 5kt |
| 22:00 EST | SSW | 4kt | 5kt |
| 21:50 EST | S | 4kt | 5kt |
| 21:40 EST | S | 5kt | 5kt |
| 21:30 EST | - | 0kt | 4kt |
| 21:20 EST | - | 0kt | 0kt |
| 21:10 EST | SSW | 4kt | 6kt |
| 21:00 EST | W | 3kt | 5kt |
| 20:50 EST | - | 0kt | 0kt |
| 20:40 EST | WNW | 5kt | 6kt |
| 20:30 EST | SSW | 3kt | 8kt |
| 20:20 EST | SSW | 3kt | 4kt |
| 20:10 EST | SSW | 4kt | 5kt |
| 20:00 EST | S | 5kt | 9kt |
| 19:50 EST | S | 7kt | 9kt |
| 19:40 EST | S | 6kt | 8kt |
| 19:30 EST | S | 5kt | 7kt |
| 19:20 EST | S | 5kt | 6kt |
| 19:10 EST | SSE | 5kt | 5kt |
| 19:00 EST | S | 6kt | 8kt |
| 18:50 EST | S | 6kt | 7kt |
| 18:40 EST | SSE | 3kt | 3kt |
| 18:30 EST | SSE | 4kt | 5kt |
| 18:20 EST | SSE | 3kt | 3kt |
| 18:10 EST | SE | 3kt | 4kt |
| 18:00 EST | S | 3kt | 5kt |
| 17:50 EST | SSW | 4kt | 5kt |
| 17:40 EST | SSW | 4kt | 4kt |
| 17:30 EST | WSW | 5kt | 8kt |
| 17:20 EST | SSW | 4kt | 5kt |
| 17:10 EST | SW | 5kt | 6kt |
| 17:00 EST | SSW | 4kt | 6kt |
| 16:50 EST | S | 6kt | 7kt |
| 16:40 EST | SSE | 7kt | 8kt |
| 16:30 EST | SSE | 8kt | 12kt |
| 16:20 EST | SSE | 10kt | 12kt |
| 16:10 EST | SSW | 8kt | 9kt |
| 16:00 EST | WSW | 4kt | 6kt |
| 15:50 EST | NW | 5kt | 7kt |
| 15:40 EST | NNW | 5kt | 7kt |
| 15:30 EST | NNE | 9kt | 14kt |
| 15:24 EST | N | 10kt | 14kt |
| 15:20 EST | NNE | 12kt | 14kt |
| 15:18 EST | N | 7kt | 10kt |
| 15:10 EST | N | 5kt | 5kt |
| 15:00 EST | S | 4kt | 7kt |
| 14:50 EST | S | 5kt | 7kt |
| 14:40 EST | SSW | 10kt | 15kt |
| 14:30 EST | ESE | 6kt | 8kt |
[close]
|