Time | Dir | Speed | Gust |
---|
09:00 EST | W | 4kt | 5kt |
08:50 EST | WSW | 3kt | 3kt |
08:40 EST | WSW | 5kt | 6kt |
08:30 EST | WSW | 5kt | 7kt |
08:20 EST | SSW | 4kt | 5kt |
08:10 EST | SW | 4kt | 5kt |
08:00 EST | SW | 3kt | 5kt |
07:50 EST | SSW | 5kt | 5kt |
07:40 EST | SW | 6kt | 6kt |
07:34 EST | W | 6kt | 9kt |
07:30 EST | W | 7kt | 11kt |
07:20 EST | W | 9kt | 9kt |
07:13 EST | WSW | 7kt | 11kt |
07:10 EST | W | 7kt | 8kt |
07:00 EST | SE | 4kt | 5kt |
06:50 EST | SE | 6kt | 7kt |
06:40 EST | NE | 1kt | 2kt |
06:30 EST | NE | 6kt | 9kt |
06:20 EST | NW | 4kt | 5kt |
06:10 EST | - | 0kt | 0kt |
06:00 EST | NW | 4kt | 5kt |
05:50 EST | NW | 2kt | 3kt |
05:40 EST | W | 3kt | 4kt |
05:30 EST | WNW | 3kt | 5kt |
05:20 EST | - | 0kt | 0kt |
05:10 EST | W | 3kt | 4kt |
05:00 EST | W | 4kt | 5kt |
04:50 EST | W | 6kt | 7kt |
04:40 EST | WNW | 5kt | 5kt |
04:30 EST | W | 3kt | 4kt |
04:20 EST | - | 0kt | 0kt |
04:10 EST | WSW | 4kt | 4kt |
04:00 EST | W | 4kt | 7kt |
03:50 EST | WNW | 3kt | 3kt |
03:40 EST | W | 5kt | 6kt |
03:30 EST | ESE | 4kt | 7kt |
03:20 EST | SSW | 3kt | 3kt |
03:10 EST | SW | 4kt | 4kt |
03:00 EST | SSW | 5kt | 6kt |
02:50 EST | SW | 5kt | 6kt |
02:40 EST | - | 0kt | 0kt |
02:30 EST | - | 0kt | 0kt |
02:20 EST | - | 0kt | 0kt |
02:10 EST | W | 1kt | 2kt |
02:00 EST | W | 5kt | 6kt |
01:50 EST | W | 5kt | 6kt |
01:40 EST | SW | 3kt | 4kt |
01:30 EST | W | 2kt | 4kt |
01:20 EST | - | 0kt | 0kt |
01:10 EST | - | 0kt | 0kt |
01:00 EST | W | 4kt | 7kt |
00:50 EST | WSW | 6kt | 7kt |
00:40 EST | SW | 3kt | 4kt |
00:30 EST | WNW | 4kt | 5kt |
00:20 EST | WNW | 3kt | 4kt |
00:10 EST | - | 0kt | 0kt |
00:00 EST | W | 3kt | 5kt |
23:50 EST | W | 3kt | 4kt |
23:40 EST | W | 4kt | 4kt |
23:30 EST | WSW | 3kt | 4kt |
23:20 EST | WSW | 3kt | 4kt |
23:10 EST | WSW | 3kt | 3kt |
23:00 EST | WSW | 3kt | 4kt |
22:50 EST | WSW | 3kt | 3kt |
22:40 EST | WSW | 3kt | 4kt |
22:30 EST | WSW | 5kt | 5kt |
22:20 EST | SW | 4kt | 4kt |
22:10 EST | SW | 4kt | 5kt |
22:00 EST | WSW | 4kt | 5kt |
21:50 EST | WSW | 3kt | 4kt |
21:40 EST | W | 3kt | 4kt |
21:30 EST | W | 4kt | 5kt |
21:20 EST | W | 2kt | 3kt |
21:10 EST | W | 5kt | 6kt |
21:00 EST | WNW | 3kt | 4kt |
20:50 EST | WNW | 3kt | 4kt |
20:40 EST | ENE | 7kt | 7kt |
20:30 EST | E | 8kt | 11kt |
20:20 EST | E | 6kt | 7kt |
20:10 EST | E | 8kt | 10kt |
20:00 EST | S | 1kt | 4kt |
19:50 EST | - | 0kt | 0kt |
19:40 EST | WSW | 4kt | 4kt |
19:30 EST | W | 2kt | 4kt |
19:20 EST | WSW | 2kt | 3kt |
19:10 EST | WSW | 5kt | 6kt |
[close]
|