Time | Dir | Speed | Gust |
---|
10:50 EDT | SW | 7kt | 10kt |
10:49 EDT | SW | 7kt | 10kt |
10:40 EDT | SW | 7kt | 7kt |
10:39 EDT | SSW | 7kt | 10kt |
10:30 EDT | SW | 7kt | 10kt |
10:20 EDT | SW | 9kt | 10kt |
10:10 EDT | SW | 17kt | 21kt |
10:00 EDT | NE | 7kt | 10kt |
09:50 EDT | NE | 6kt | 7kt |
09:40 EDT | ENE | 3kt | 3kt |
09:30 EDT | NE | 6kt | 8kt |
09:20 EDT | NNE | 5kt | 6kt |
09:10 EDT | NNE | 6kt | 8kt |
09:00 EDT | NNE | 4kt | 7kt |
08:50 EDT | NNE | 5kt | 6kt |
08:40 EDT | NNE | 7kt | 7kt |
08:30 EDT | NE | 6kt | 8kt |
08:20 EDT | NE | 6kt | 7kt |
08:10 EDT | NE | 7kt | 8kt |
08:00 EDT | ENE | 3kt | 7kt |
07:50 EDT | - | 0kt | 0kt |
07:40 EDT | NE | 1kt | 2kt |
07:30 EDT | W | 3kt | 4kt |
07:20 EDT | WSW | 3kt | 4kt |
07:10 EDT | WSW | 4kt | 4kt |
07:06 EDT | WNW | 2kt | 6kt |
07:00 EDT | - | 0kt | 0kt |
06:50 EDT | - | 0kt | 0kt |
06:40 EDT | NNW | 4kt | 4kt |
06:30 EDT | NNW | 3kt | 4kt |
06:28 EDT | NNW | 2kt | 4kt |
06:20 EDT | - | 0kt | 0kt |
06:10 EDT | - | 0kt | 0kt |
06:00 EDT | - | 0kt | 0kt |
05:50 EDT | - | 0kt | 0kt |
05:40 EDT | - | 0kt | 0kt |
05:30 EDT | - | 0kt | 0kt |
05:20 EDT | - | 0kt | 0kt |
05:10 EDT | NNW | 4kt | 4kt |
05:00 EDT | NNW | 3kt | 4kt |
04:50 EDT | NNW | 4kt | 4kt |
04:40 EDT | N | 1kt | 4kt |
04:30 EDT | - | 0kt | 0kt |
04:20 EDT | - | 0kt | 0kt |
04:10 EDT | NE | 3kt | 3kt |
04:00 EDT | NE | 4kt | 6kt |
03:50 EDT | NNE | 4kt | 5kt |
03:40 EDT | NE | 4kt | 4kt |
03:30 EDT | NNE | 4kt | 5kt |
03:20 EDT | N | 4kt | 5kt |
03:10 EDT | NNE | 4kt | 4kt |
03:00 EDT | NNE | 4kt | 7kt |
02:50 EDT | N | 3kt | 4kt |
02:40 EDT | NE | 5kt | 6kt |
02:30 EDT | NNE | 5kt | 7kt |
02:20 EDT | NE | 5kt | 6kt |
02:10 EDT | NNE | 3kt | 4kt |
02:00 EDT | NNE | 4kt | 5kt |
01:50 EDT | NE | 4kt | 5kt |
01:40 EDT | NE | 5kt | 6kt |
01:30 EDT | NNE | 5kt | 7kt |
01:20 EDT | N | 4kt | 4kt |
01:10 EDT | NE | 6kt | 8kt |
01:00 EDT | NE | 8kt | 9kt |
00:50 EDT | NE | 8kt | 8kt |
00:30 EDT | ENE | 6kt | 7kt |
00:20 EDT | NE | 6kt | 7kt |
00:10 EDT | NE | 8kt | 9kt |
00:00 EDT | ENE | 8kt | 10kt |
23:50 EDT | E | 8kt | 9kt |
23:40 EDT | NE | 9kt | 10kt |
23:30 EDT | NE | 9kt | 15kt |
23:20 EDT | ENE | 9kt | 10kt |
23:10 EDT | ENE | 9kt | 12kt |
23:00 EDT | NNE | 7kt | 11kt |
22:50 EDT | NNE | 10kt | 14kt |
22:40 EDT | NE | 6kt | 8kt |
22:30 EDT | NE | 9kt | 15kt |
22:20 EDT | NE | 11kt | 14kt |
22:10 EDT | NE | 8kt | 9kt |
[close]
|