Time | Dir | Speed | Gust |
---|
17:50 EST | - | 0kt | 0kt |
17:40 EST | - | 0kt | 0kt |
17:30 EST | SE | 2kt | 3kt |
17:20 EST | SE | 2kt | 3kt |
17:10 EST | SE | 3kt | 4kt |
17:00 EST | SE | 4kt | 5kt |
16:50 EST | SE | 4kt | 6kt |
16:40 EST | SE | 7kt | 8kt |
16:30 EST | S | 7kt | 10kt |
16:20 EST | SSE | 8kt | 9kt |
16:10 EST | S | 8kt | 11kt |
16:00 EST | S | 8kt | 11kt |
15:50 EST | S | 9kt | 10kt |
15:40 EST | S | 7kt | 9kt |
15:30 EST | S | 8kt | 11kt |
15:20 EST | SSW | 6kt | 7kt |
15:10 EST | S | 8kt | 9kt |
15:00 EST | SSW | 7kt | 10kt |
14:50 EST | SSW | 8kt | 10kt |
14:40 EST | S | 9kt | 10kt |
14:30 EST | S | 9kt | 12kt |
14:20 EST | SSW | 10kt | 11kt |
14:10 EST | SSW | 9kt | 11kt |
14:00 EST | S | 9kt | 12kt |
13:50 EST | S | 9kt | 10kt |
13:40 EST | SSW | 9kt | 10kt |
13:30 EST | SSW | 7kt | 10kt |
13:20 EST | SSW | 6kt | 7kt |
13:10 EST | SW | 5kt | 6kt |
13:00 EST | SSW | 5kt | 9kt |
12:50 EST | SSW | 5kt | 6kt |
12:40 EST | SW | 5kt | 6kt |
12:30 EST | WSW | 5kt | 8kt |
12:20 EST | SW | 7kt | 8kt |
12:10 EST | SSW | 15kt | 17kt |
12:00 EST | SSW | 8kt | 11kt |
11:50 EST | SSW | 9kt | 11kt |
11:40 EST | SSW | 8kt | 9kt |
11:30 EST | SSW | 10kt | 12kt |
11:20 EST | SSW | 8kt | 11kt |
11:10 EST | WSW | 5kt | 6kt |
11:00 EST | WSW | 5kt | 8kt |
10:50 EST | WSW | 4kt | 6kt |
10:40 EST | WSW | 6kt | 8kt |
10:30 EST | WSW | 5kt | 7kt |
10:20 EST | WSW | 6kt | 7kt |
10:10 EST | SW | 3kt | 4kt |
10:00 EST | S | 4kt | 6kt |
09:51 EST | S | 4kt | 8kt |
09:50 EST | S | 5kt | 7kt |
09:40 EST | S | 3kt | 5kt |
09:30 EST | SSW | 9kt | 12kt |
09:20 EST | SSW | 8kt | 10kt |
09:10 EST | SW | 10kt | 11kt |
09:00 EST | SW | 8kt | 12kt |
08:50 EST | SW | 7kt | 8kt |
08:40 EST | SW | 7kt | 9kt |
08:30 EST | WSW | 8kt | 11kt |
08:20 EST | WSW | 7kt | 8kt |
08:10 EST | WSW | 7kt | 8kt |
08:00 EST | W | 5kt | 7kt |
07:50 EST | WSW | 3kt | 4kt |
07:40 EST | WSW | 5kt | 8kt |
07:30 EST | W | 1kt | 3kt |
07:20 EST | W | 2kt | 3kt |
07:10 EST | W | 4kt | 5kt |
07:00 EST | W | 4kt | 6kt |
06:50 EST | WSW | 4kt | 6kt |
06:40 EST | WSW | 6kt | 8kt |
06:30 EST | WSW | 4kt | 7kt |
06:20 EST | WSW | 3kt | 4kt |
06:10 EST | WNW | 4kt | 5kt |
06:00 EST | WSW | 2kt | 3kt |
05:50 EST | WSW | 3kt | 4kt |
05:40 EST | WSW | 5kt | 6kt |
05:30 EST | WSW | 7kt | 9kt |
05:20 EST | WSW | 7kt | 8kt |
05:10 EST | WSW | 6kt | 8kt |
05:00 EST | W | 5kt | 7kt |
04:50 EST | W | 5kt | 6kt |
04:40 EST | W | 6kt | 7kt |
04:30 EST | WNW | 4kt | 5kt |
04:20 EST | WNW | 4kt | 4kt |
04:10 EST | W | 2kt | 3kt |
04:00 EST | W | 4kt | 6kt |
[close]
|