Time | Dir | Speed | Gust |
---|
16:40 EST | WSW | 3kt | 5kt |
16:30 EST | SW | 3kt | 5kt |
16:20 EST | SW | 3kt | 4kt |
16:10 EST | SSW | 6kt | 7kt |
16:00 EST | S | 4kt | 6kt |
15:50 EST | S | 6kt | 7kt |
15:40 EST | S | 4kt | 6kt |
15:30 EST | SW | 5kt | 9kt |
15:20 EST | SW | 6kt | 10kt |
15:10 EST | SSW | 10kt | 12kt |
15:00 EST | S | 9kt | 14kt |
14:50 EST | SW | 7kt | 9kt |
14:40 EST | SSW | 6kt | 7kt |
14:30 EST | SSW | 6kt | 9kt |
14:20 EST | SSW | 7kt | 8kt |
14:10 EST | SSW | 8kt | 11kt |
14:00 EST | SSW | 5kt | 10kt |
13:50 EST | SSW | 4kt | 7kt |
13:40 EST | SW | 5kt | 7kt |
13:30 EST | SW | 3kt | 6kt |
13:20 EST | SSW | 4kt | 5kt |
13:10 EST | SW | 6kt | 8kt |
13:00 EST | SW | 5kt | 9kt |
12:50 EST | SW | 4kt | 5kt |
12:40 EST | SW | 5kt | 7kt |
12:30 EST | WSW | 6kt | 9kt |
12:20 EST | WSW | 6kt | 7kt |
12:10 EST | SW | 5kt | 8kt |
12:00 EST | SSW | 9kt | 14kt |
11:50 EST | S | 8kt | 10kt |
11:40 EST | S | 8kt | 9kt |
11:30 EST | S | 15kt | 19kt |
11:20 EST | S | 11kt | 17kt |
11:10 EST | SSW | 6kt | 7kt |
11:00 EST | SSW | 7kt | 11kt |
10:50 EST | SW | 6kt | 9kt |
10:40 EST | W | 6kt | 7kt |
10:30 EST | WSW | 5kt | 9kt |
10:20 EST | WSW | 6kt | 8kt |
10:10 EST | WSW | 4kt | 4kt |
10:00 EST | WSW | 5kt | 8kt |
09:50 EST | WSW | 5kt | 6kt |
09:40 EST | WSW | 7kt | 9kt |
09:30 EST | SW | 5kt | 9kt |
09:20 EST | SW | 3kt | 3kt |
09:10 EST | SW | 4kt | 5kt |
09:00 EST | SW | 6kt | 9kt |
08:50 EST | WSW | 7kt | 9kt |
08:40 EST | WSW | 9kt | 11kt |
08:30 EST | SW | 9kt | 14kt |
08:20 EST | SW | 7kt | 9kt |
08:10 EST | SW | 13kt | 15kt |
08:00 EST | SW | 9kt | 15kt |
07:50 EST | SW | 6kt | 9kt |
07:40 EST | SW | 9kt | 12kt |
07:30 EST | WSW | 7kt | 11kt |
07:20 EST | WSW | 8kt | 9kt |
07:10 EST | SW | 7kt | 9kt |
07:00 EST | SW | 6kt | 9kt |
06:50 EST | WSW | 8kt | 10kt |
06:40 EST | SW | 6kt | 8kt |
06:30 EST | WSW | 7kt | 11kt |
06:20 EST | W | 6kt | 8kt |
06:10 EST | SW | 6kt | 8kt |
06:00 EST | WSW | 7kt | 10kt |
05:50 EST | WSW | 7kt | 9kt |
05:40 EST | W | 6kt | 8kt |
05:30 EST | W | 7kt | 9kt |
05:20 EST | WSW | 6kt | 8kt |
05:10 EST | WSW | 7kt | 8kt |
05:00 EST | WSW | 7kt | 12kt |
04:50 EST | WSW | 8kt | 10kt |
04:40 EST | WSW | 6kt | 8kt |
04:30 EST | WSW | 7kt | 12kt |
04:20 EST | WSW | 8kt | 10kt |
04:10 EST | WSW | 10kt | 13kt |
04:00 EST | W | 7kt | 10kt |
03:50 EST | WSW | 7kt | 8kt |
03:40 EST | WSW | 5kt | 7kt |
03:30 EST | W | 6kt | 9kt |
03:20 EST | W | 4kt | 6kt |
03:10 EST | SW | 3kt | 4kt |
03:00 EST | WSW | 4kt | 6kt |
02:50 EST | SW | 3kt | 4kt |
[close]
|