Time | Dir | Speed | Gust |
---|
09:50 EDT | NW | 9kt | 11kt |
09:40 EDT | NW | 10kt | 15kt |
09:30 EDT | NW | 13kt | 20kt |
09:20 EDT | NNW | 9kt | 14kt |
09:10 EDT | NW | 11kt | 14kt |
09:00 EDT | NNW | 13kt | 18kt |
08:50 EDT | NNW | 16kt | 18kt |
08:39 EDT | NW | 12kt | 14kt |
08:30 EDT | NNW | 11kt | 19kt |
08:20 EDT | NW | 6kt | 8kt |
08:10 EDT | NW | 7kt | 10kt |
08:00 EDT | NNW | 6kt | 9kt |
07:50 EDT | N | 7kt | 9kt |
07:40 EDT | NNW | 8kt | 9kt |
07:30 EDT | NNW | 8kt | 12kt |
07:20 EDT | NNW | 8kt | 9kt |
07:10 EDT | NNW | 8kt | 11kt |
07:00 EDT | NNW | 8kt | 12kt |
06:50 EDT | N | 7kt | 9kt |
06:40 EDT | NNW | 7kt | 10kt |
06:30 EDT | NNW | 6kt | 8kt |
06:20 EDT | NW | 5kt | 7kt |
06:10 EDT | NNW | 10kt | 12kt |
06:00 EDT | NW | 11kt | 18kt |
05:50 EDT | NNW | 12kt | 14kt |
05:40 EDT | NNW | 11kt | 13kt |
05:30 EDT | NNW | 10kt | 16kt |
05:20 EDT | NNW | 9kt | 11kt |
05:10 EDT | NNW | 5kt | 7kt |
05:00 EDT | E | 1kt | 4kt |
04:50 EDT | ESE | 1kt | 2kt |
04:40 EDT | ESE | 2kt | 2kt |
04:30 EDT | E | 1kt | 2kt |
04:20 EDT | NE | 1kt | 1kt |
04:10 EDT | - | 0kt | 0kt |
04:00 EDT | NNE | 3kt | 5kt |
03:50 EDT | NE | 3kt | 3kt |
03:40 EDT | E | 5kt | 5kt |
03:30 EDT | ESE | 5kt | 6kt |
03:20 EDT | ESE | 5kt | 5kt |
03:10 EDT | ESE | 4kt | 5kt |
03:00 EDT | ESE | 4kt | 5kt |
02:50 EDT | SE | 3kt | 3kt |
02:40 EDT | E | 2kt | 2kt |
02:30 EDT | ENE | 2kt | 3kt |
02:20 EDT | NE | 1kt | 1kt |
02:10 EDT | NE | 1kt | 1kt |
02:00 EDT | ENE | 1kt | 2kt |
01:50 EDT | ESE | 1kt | 2kt |
01:40 EDT | E | 3kt | 3kt |
01:30 EDT | E | 4kt | 5kt |
01:20 EDT | E | 5kt | 5kt |
01:10 EDT | E | 5kt | 5kt |
01:00 EDT | E | 6kt | 7kt |
00:50 EDT | E | 5kt | 6kt |
00:40 EDT | ESE | 3kt | 4kt |
00:30 EDT | ESE | 5kt | 8kt |
00:20 EDT | ESE | 4kt | 5kt |
00:10 EDT | E | 2kt | 4kt |
00:00 EDT | E | 4kt | 7kt |
23:50 EDT | ESE | 3kt | 4kt |
23:40 EDT | E | 4kt | 5kt |
23:30 EDT | NNE | 4kt | 8kt |
23:20 EDT | NE | 4kt | 6kt |
23:10 EDT | SE | 3kt | 4kt |
23:00 EDT | ESE | 2kt | 6kt |
22:50 EDT | SE | 2kt | 2kt |
22:40 EDT | NE | 4kt | 6kt |
22:30 EDT | NE | 5kt | 11kt |
22:20 EDT | E | 5kt | 6kt |
22:10 EDT | E | 2kt | 3kt |
22:00 EDT | E | 1kt | 4kt |
21:50 EDT | E | 1kt | 2kt |
21:40 EDT | S | 1kt | 3kt |
21:30 EDT | NNE | 2kt | 6kt |
21:20 EDT | N | 6kt | 8kt |
21:10 EDT | NNE | 9kt | 12kt |
21:00 EDT | NNE | 10kt | 14kt |
[close]
|