| Time | Dir | Speed | Gust |
|---|
| 05:00 EST | - | 0kt | 0kt |
| 04:30 EST | - | 0kt | 0kt |
| 04:00 EST | - | 0kt | 0kt |
| 03:30 EST | W | 4kt | 6kt |
| 03:00 EST | WNW | 5kt | 6kt |
| 02:30 EST | WNW | 6kt | 7kt |
| 02:00 EST | WNW | 5kt | 6kt |
| 01:30 EST | WNW | 5kt | 6kt |
| 19:50 EST | SSE | 4kt | 5kt |
| 19:40 EST | SSE | 4kt | 6kt |
| 19:30 EST | S | 5kt | 6kt |
| 19:20 EST | SSE | 6kt | 7kt |
| 19:10 EST | SSE | 5kt | 6kt |
| 19:00 EST | SSE | 6kt | 7kt |
| 18:50 EST | SSE | 6kt | 7kt |
| 18:40 EST | S | 7kt | 8kt |
| 18:30 EST | SSW | 7kt | 8kt |
| 18:20 EST | SSW | 7kt | 8kt |
| 18:10 EST | SSW | 7kt | 9kt |
| 18:00 EST | SSW | 7kt | 9kt |
| 17:50 EST | SW | 8kt | 10kt |
| 17:40 EST | SW | 8kt | 9kt |
| 17:30 EST | SSW | 8kt | 10kt |
| 17:20 EST | SSW | 9kt | 12kt |
| 17:10 EST | SSW | 9kt | 11kt |
| 17:00 EST | SSW | 10kt | 12kt |
| 16:50 EST | SSW | 9kt | 13kt |
| 16:40 EST | SSW | 11kt | 14kt |
| 16:30 EST | SSW | 10kt | 14kt |
| 16:20 EST | SSW | 10kt | 12kt |
| 16:10 EST | SSW | 11kt | 13kt |
| 16:00 EST | SSW | 10kt | 14kt |
| 15:50 EST | SW | 11kt | 14kt |
| 15:40 EST | SW | 11kt | 14kt |
| 15:30 EST | SSW | 10kt | 13kt |
[close]
|