| Time | Dir | Speed | Gust |
|---|
| 19:20 EDT | N | 12kt | 15kt |
| 19:10 EDT | NNE | 10kt | 13kt |
| 19:00 EDT | NNE | 6kt | 12kt |
| 18:50 EDT | NE | 6kt | 9kt |
| 18:40 EDT | NNE | 6kt | 7kt |
| 18:30 EDT | NNE | 6kt | 8kt |
| 18:20 EDT | NE | 7kt | 8kt |
| 18:10 EDT | NNE | 4kt | 6kt |
| 18:00 EDT | NE | 6kt | 11kt |
| 17:50 EDT | NE | 7kt | 8kt |
| 17:40 EDT | NNE | 7kt | 8kt |
| 17:30 EDT | NNE | 6kt | 10kt |
| 17:20 EDT | NE | 7kt | 10kt |
| 17:10 EDT | NE | 6kt | 8kt |
| 17:00 EDT | NE | 6kt | 8kt |
| 16:50 EDT | NE | 5kt | 6kt |
| 16:40 EDT | NE | 7kt | 9kt |
| 16:30 EDT | NE | 5kt | 8kt |
| 16:20 EDT | NE | 6kt | 7kt |
| 16:10 EDT | E | 5kt | 6kt |
| 16:00 EDT | ENE | 6kt | 8kt |
| 15:50 EDT | ENE | 4kt | 5kt |
| 15:40 EDT | E | 5kt | 7kt |
| 15:30 EDT | ENE | 3kt | 6kt |
| 15:20 EDT | ENE | 4kt | 6kt |
| 15:10 EDT | NNE | 5kt | 6kt |
| 15:00 EDT | NE | 5kt | 8kt |
| 14:50 EDT | NE | 6kt | 7kt |
| 14:40 EDT | NE | 8kt | 10kt |
| 14:30 EDT | NNE | 9kt | 14kt |
| 14:20 EDT | NNE | 9kt | 12kt |
| 14:10 EDT | NNE | 10kt | 12kt |
| 14:00 EDT | NNE | 9kt | 14kt |
| 13:50 EDT | NNE | 7kt | 8kt |
| 13:40 EDT | NNE | 9kt | 13kt |
| 13:30 EDT | NNE | 8kt | 12kt |
| 13:20 EDT | NNE | 8kt | 10kt |
| 13:10 EDT | NNE | 8kt | 11kt |
| 13:00 EDT | ENE | 5kt | 8kt |
| 12:50 EDT | NNE | 4kt | 4kt |
| 12:40 EDT | ENE | 7kt | 10kt |
| 12:30 EDT | NE | 6kt | 9kt |
| 12:20 EDT | NNE | 9kt | 10kt |
| 12:10 EDT | NE | 6kt | 7kt |
| 12:00 EDT | NE | 2kt | 5kt |
| 11:50 EDT | W | 2kt | 2kt |
| 11:40 EDT | W | 5kt | 6kt |
| 11:30 EDT | W | 4kt | 8kt |
| 11:20 EDT | WNW | 5kt | 5kt |
| 11:10 EDT | NW | 5kt | 8kt |
| 11:00 EDT | W | 5kt | 8kt |
| 10:50 EDT | WNW | 4kt | 5kt |
| 10:40 EDT | W | 3kt | 4kt |
| 10:30 EDT | W | 5kt | 7kt |
| 10:20 EDT | W | 6kt | 7kt |
| 10:10 EDT | WNW | 3kt | 4kt |
| 10:00 EDT | ENE | 1kt | 2kt |
| 09:50 EDT | NNE | 2kt | 2kt |
| 09:40 EDT | - | 0kt | 0kt |
| 09:30 EDT | - | 0kt | 1kt |
| 09:20 EDT | SW | 1kt | 2kt |
| 09:10 EDT | - | 0kt | 0kt |
| 09:00 EDT | W | 2kt | 3kt |
| 08:50 EDT | WSW | 2kt | 3kt |
| 08:40 EDT | SSW | 3kt | 4kt |
| 08:30 EDT | S | 4kt | 6kt |
| 08:20 EDT | SSE | 5kt | 5kt |
| 08:10 EDT | S | 3kt | 3kt |
| 08:00 EDT | SSW | 3kt | 5kt |
| 07:50 EDT | SSW | 5kt | 6kt |
| 07:40 EDT | SSW | 5kt | 7kt |
| 07:30 EDT | W | 1kt | 3kt |
| 07:20 EDT | WNW | 4kt | 5kt |
| 07:10 EDT | NW | 6kt | 8kt |
| 07:00 EDT | NNW | 5kt | 9kt |
| 06:50 EDT | NNW | 6kt | 8kt |
| 06:40 EDT | NNW | 6kt | 8kt |
[close]
|