Time | Dir | Speed | Gust |
---|
09:50 EDT | NE | 9kt | 10kt |
09:40 EDT | - | 0kt | 2kt |
09:30 EDT | E | 3kt | 4kt |
09:20 EDT | SE | 2kt | 3kt |
09:10 EDT | NE | 4kt | 5kt |
09:00 EDT | NNE | 7kt | 11kt |
08:50 EDT | E | 9kt | 10kt |
08:40 EDT | E | 9kt | 10kt |
08:30 EDT | WNW | 9kt | 13kt |
08:20 EDT | NW | 12kt | 14kt |
08:10 EDT | NW | 15kt | 18kt |
08:00 EDT | NW | 16kt | 22kt |
07:50 EDT | NW | 16kt | 18kt |
07:40 EDT | WNW | 16kt | 20kt |
07:30 EDT | NW | 17kt | 23kt |
07:20 EDT | NW | 18kt | 21kt |
07:10 EDT | NW | 18kt | 21kt |
07:00 EDT | NW | 19kt | 24kt |
06:50 EDT | NW | 17kt | 21kt |
06:42 EDT | NW | 20kt | 30kt |
06:40 EDT | NW | 19kt | 23kt |
06:30 EDT | NW | 20kt | 27kt |
06:20 EDT | NW | 23kt | 28kt |
06:10 EDT | NW | 21kt | 25kt |
06:00 EDT | NW | 20kt | 25kt |
05:50 EDT | NW | 18kt | 22kt |
05:40 EDT | NW | 17kt | 19kt |
05:30 EDT | NW | 16kt | 20kt |
05:20 EDT | NW | 15kt | 18kt |
05:10 EDT | NW | 16kt | 17kt |
05:00 EDT | NW | 13kt | 17kt |
04:50 EDT | NW | 12kt | 13kt |
04:40 EDT | NW | 13kt | 15kt |
04:30 EDT | NW | 14kt | 18kt |
04:20 EDT | NW | 14kt | 16kt |
04:10 EDT | NW | 13kt | 15kt |
04:00 EDT | NW | 13kt | 16kt |
03:50 EDT | WNW | 13kt | 16kt |
03:40 EDT | WNW | 13kt | 16kt |
03:30 EDT | WNW | 13kt | 19kt |
03:20 EDT | WNW | 12kt | 14kt |
03:10 EDT | NW | 11kt | 13kt |
03:00 EDT | NNW | 5kt | 9kt |
02:50 EDT | NNE | 7kt | 8kt |
02:40 EDT | N | 7kt | 9kt |
02:30 EDT | N | 9kt | 13kt |
02:20 EDT | NNE | 10kt | 13kt |
02:10 EDT | NNE | 10kt | 12kt |
02:00 EDT | N | 6kt | 8kt |
01:50 EDT | N | 5kt | 7kt |
01:40 EDT | N | 6kt | 7kt |
01:30 EDT | N | 9kt | 14kt |
01:20 EDT | N | 10kt | 11kt |
01:10 EDT | N | 12kt | 14kt |
01:00 EDT | N | 12kt | 14kt |
00:50 EDT | WNW | 5kt | 6kt |
00:40 EDT | - | 0kt | 0kt |
00:30 EDT | ESE | 2kt | 4kt |
00:20 EDT | ESE | 3kt | 3kt |
00:10 EDT | NE | 3kt | 3kt |
00:00 EDT | ENE | 4kt | 5kt |
23:50 EDT | ENE | 4kt | 5kt |
23:40 EDT | WNW | 4kt | 4kt |
23:30 EDT | W | 2kt | 5kt |
23:20 EDT | WNW | 1kt | 2kt |
23:10 EDT | NNE | 2kt | 3kt |
23:00 EDT | NNE | 4kt | 5kt |
22:50 EDT | E | 4kt | 5kt |
22:40 EDT | E | 4kt | 5kt |
22:30 EDT | SSE | 3kt | 4kt |
22:20 EDT | SSE | 3kt | 3kt |
22:10 EDT | S | 4kt | 5kt |
22:00 EDT | S | 5kt | 6kt |
21:50 EDT | SSW | 5kt | 6kt |
21:40 EDT | SSW | 7kt | 8kt |
21:30 EDT | N | 5kt | 6kt |
21:20 EDT | N | 4kt | 4kt |
21:10 EDT | N | 2kt | 3kt |
21:00 EDT | N | 3kt | 5kt |
[close]
|