Time | Dir | Speed | Gust |
---|
18:00 EST | WNW | 6kt | 8kt |
17:50 EST | W | 5kt | 6kt |
17:40 EST | W | 6kt | 6kt |
17:30 EST | WNW | 7kt | 9kt |
17:20 EST | NW | 7kt | 8kt |
17:10 EST | NW | 6kt | 7kt |
17:00 EST | - | 0kt | 0kt |
16:50 EST | - | 0kt | 0kt |
16:40 EST | NE | 3kt | 4kt |
16:30 EST | E | 5kt | 8kt |
16:20 EST | SSE | 4kt | 5kt |
16:10 EST | SSW | 6kt | 7kt |
16:00 EST | SSE | 7kt | 13kt |
15:50 EST | SE | 6kt | 7kt |
15:40 EST | E | 5kt | 6kt |
15:30 EST | ESE | 8kt | 11kt |
15:20 EST | SE | 8kt | 9kt |
15:10 EST | SE | 6kt | 7kt |
15:00 EST | SE | 7kt | 10kt |
14:50 EST | SE | 6kt | 8kt |
14:40 EST | SE | 9kt | 11kt |
14:30 EST | ESE | 9kt | 12kt |
14:20 EST | ESE | 10kt | 11kt |
14:10 EST | SE | 8kt | 9kt |
14:00 EST | ESE | 11kt | 12kt |
13:50 EST | SSE | 8kt | 9kt |
13:40 EST | SSE | 10kt | 11kt |
13:30 EST | SSE | 9kt | 12kt |
13:20 EST | SSE | 9kt | 11kt |
13:10 EST | SSE | 8kt | 9kt |
13:00 EST | SSE | 9kt | 11kt |
12:50 EST | SSE | 10kt | 10kt |
12:40 EST | SSE | 9kt | 10kt |
12:30 EST | S | 11kt | 13kt |
12:20 EST | S | 11kt | 13kt |
12:10 EST | S | 10kt | 11kt |
12:00 EST | S | 10kt | 13kt |
11:50 EST | S | 12kt | 13kt |
11:40 EST | S | 12kt | 13kt |
11:30 EST | S | 12kt | 15kt |
11:20 EST | S | 12kt | 15kt |
11:10 EST | S | 12kt | 13kt |
11:00 EST | S | 14kt | 16kt |
10:50 EST | S | 13kt | 14kt |
10:40 EST | S | 12kt | 15kt |
10:30 EST | S | 12kt | 17kt |
10:20 EST | S | 10kt | 12kt |
10:10 EST | SSW | 11kt | 12kt |
10:00 EST | S | 12kt | 15kt |
09:50 EST | S | 14kt | 16kt |
09:40 EST | SSE | 11kt | 12kt |
09:30 EST | S | 7kt | 10kt |
09:20 EST | SSW | 8kt | 9kt |
09:10 EST | SSW | 7kt | 8kt |
09:00 EST | SW | 3kt | 6kt |
08:50 EST | WSW | 5kt | 6kt |
08:40 EST | SW | 6kt | 7kt |
08:30 EST | SW | 7kt | 9kt |
08:20 EST | SSW | 9kt | 10kt |
08:10 EST | SSW | 6kt | 8kt |
08:00 EST | SW | 7kt | 8kt |
07:50 EST | SW | 7kt | 8kt |
07:40 EST | SSW | 8kt | 10kt |
07:30 EST | SSW | 9kt | 11kt |
07:20 EST | SSW | 8kt | 9kt |
07:10 EST | SSW | 9kt | 10kt |
07:00 EST | SW | 8kt | 9kt |
06:50 EST | WSW | 8kt | 9kt |
06:40 EST | WSW | 9kt | 9kt |
06:30 EST | SW | 7kt | 9kt |
06:20 EST | SW | 7kt | 7kt |
06:10 EST | SW | 9kt | 10kt |
06:00 EST | SW | 8kt | 11kt |
05:50 EST | SW | 8kt | 9kt |
05:40 EST | SW | 9kt | 10kt |
05:30 EST | SW | 9kt | 12kt |
05:20 EST | SW | 10kt | 11kt |
05:10 EST | SW | 9kt | 11kt |
05:00 EST | SSW | 10kt | 13kt |
04:50 EST | SW | 9kt | 10kt |
04:40 EST | SW | 9kt | 11kt |
04:30 EST | SW | 10kt | 13kt |
04:20 EST | SW | 11kt | 13kt |
[close]
|