| Time | Dir | Speed | Gust |
|---|
| 10:40 EDT | NNE | 4kt | 5kt |
| 10:30 EDT | NNE | 4kt | 7kt |
| 10:20 EDT | NE | 4kt | 5kt |
| 10:10 EDT | ENE | 3kt | 4kt |
| 10:00 EDT | NE | 3kt | 5kt |
| 09:50 EDT | ENE | 3kt | 4kt |
| 09:40 EDT | NNE | 3kt | 3kt |
| 09:30 EDT | NE | 3kt | 4kt |
| 09:20 EDT | NE | 3kt | 4kt |
| 09:10 EDT | NNE | 3kt | 4kt |
| 09:00 EDT | NNE | 3kt | 5kt |
| 08:50 EDT | NNE | 3kt | 4kt |
| 08:40 EDT | NE | 4kt | 4kt |
| 08:30 EDT | N | 3kt | 4kt |
| 08:20 EDT | NNW | 3kt | 4kt |
| 08:10 EDT | NNW | 2kt | 3kt |
| 08:00 EDT | N | 3kt | 4kt |
| 07:50 EDT | N | 3kt | 3kt |
| 07:40 EDT | N | 3kt | 3kt |
| 07:30 EDT | N | 1kt | 3kt |
| 07:20 EDT | N | 2kt | 2kt |
| 07:10 EDT | - | 0kt | 0kt |
| 07:00 EDT | W | 1kt | 2kt |
| 06:50 EDT | SW | 2kt | 2kt |
| 06:40 EDT | - | 0kt | 0kt |
| 06:30 EDT | SW | 2kt | 3kt |
| 06:20 EDT | SW | 3kt | 3kt |
| 06:10 EDT | SW | 3kt | 3kt |
| 06:00 EDT | SW | 1kt | 3kt |
| 05:50 EDT | - | 0kt | 0kt |
| 05:40 EDT | - | 0kt | 0kt |
| 05:30 EDT | SW | 1kt | 2kt |
| 05:20 EDT | SW | 2kt | 2kt |
| 05:10 EDT | SW | 3kt | 3kt |
| 05:00 EDT | SW | 3kt | 4kt |
| 04:50 EDT | SW | 2kt | 2kt |
| 04:40 EDT | SSW | 3kt | 3kt |
| 04:30 EDT | SSW | 4kt | 5kt |
| 04:20 EDT | SSW | 4kt | 4kt |
| 04:10 EDT | SW | 3kt | 3kt |
| 04:00 EDT | SW | 2kt | 3kt |
| 03:50 EDT | SW | 3kt | 3kt |
| 03:40 EDT | SW | 2kt | 3kt |
| 03:30 EDT | WSW | 2kt | 3kt |
| 03:20 EDT | WSW | 2kt | 2kt |
| 03:10 EDT | WSW | 3kt | 4kt |
| 03:00 EDT | W | 3kt | 4kt |
| 02:50 EDT | WSW | 3kt | 3kt |
| 02:40 EDT | SW | 2kt | 3kt |
| 02:30 EDT | SW | 3kt | 4kt |
| 02:20 EDT | SSW | 3kt | 3kt |
| 02:10 EDT | SSW | 2kt | 2kt |
| 02:00 EDT | SSW | 2kt | 3kt |
| 01:50 EDT | SSW | 2kt | 2kt |
| 01:40 EDT | SSW | 2kt | 2kt |
| 01:30 EDT | - | 0kt | 1kt |
| 01:20 EDT | SSW | 1kt | 1kt |
| 01:10 EDT | SSW | 2kt | 2kt |
| 01:00 EDT | SSW | 2kt | 3kt |
| 00:50 EDT | SW | 3kt | 3kt |
| 00:30 EDT | WSW | 3kt | 6kt |
| 00:20 EDT | WSW | 3kt | 4kt |
| 00:10 EDT | SW | 7kt | 9kt |
| 00:00 EDT | WSW | 6kt | 8kt |
| 23:50 EDT | WSW | 4kt | 5kt |
| 23:40 EDT | WSW | 5kt | 7kt |
| 23:30 EDT | WSW | 6kt | 10kt |
| 23:20 EDT | SW | 4kt | 5kt |
| 23:10 EDT | SW | 4kt | 6kt |
| 23:00 EDT | WSW | 8kt | 15kt |
| 22:50 EDT | WSW | 13kt | 17kt |
| 22:40 EDT | WSW | 10kt | 12kt |
| 22:30 EDT | WSW | 11kt | 18kt |
| 22:20 EDT | WSW | 9kt | 13kt |
| 22:10 EDT | WSW | 8kt | 11kt |
| 22:00 EDT | W | 12kt | 22kt |
| 21:50 EDT | WSW | 9kt | 11kt |
[close]
|