Time | Dir | Speed | Gust |
---|
10:00 EDT | ESE | 9kt | 16kt |
09:50 EDT | SE | 10kt | 14kt |
09:40 EDT | ESE | 8kt | 11kt |
09:30 EDT | SE | 9kt | 19kt |
09:20 EDT | ESE | 9kt | 15kt |
09:10 EDT | ESE | 10kt | 14kt |
09:00 EDT | SE | 6kt | 9kt |
08:50 EDT | ESE | 6kt | 7kt |
08:40 EDT | SE | 5kt | 6kt |
08:30 EDT | SE | 6kt | 10kt |
08:20 EDT | SE | 6kt | 7kt |
08:10 EDT | SE | 6kt | 8kt |
08:00 EDT | SSE | 5kt | 9kt |
07:50 EDT | S | 6kt | 7kt |
07:40 EDT | SSE | 5kt | 6kt |
07:30 EDT | S | 7kt | 11kt |
07:20 EDT | S | 8kt | 9kt |
07:10 EDT | S | 8kt | 10kt |
07:00 EDT | S | 6kt | 10kt |
06:50 EDT | S | 10kt | 12kt |
06:40 EDT | SSE | 5kt | 7kt |
06:30 EDT | S | 5kt | 8kt |
06:20 EDT | S | 7kt | 10kt |
06:10 EDT | S | 6kt | 8kt |
06:00 EDT | S | 11kt | 17kt |
05:50 EDT | SSE | 9kt | 12kt |
05:40 EDT | SE | 10kt | 13kt |
05:30 EDT | SE | 9kt | 14kt |
05:20 EDT | SE | 7kt | 9kt |
05:10 EDT | S | 5kt | 6kt |
05:00 EDT | SSE | 4kt | 6kt |
04:50 EDT | SE | 3kt | 3kt |
04:40 EDT | SE | 5kt | 5kt |
04:30 EDT | E | 2kt | 6kt |
04:20 EDT | ESE | 4kt | 4kt |
04:10 EDT | SW | 4kt | 5kt |
04:00 EDT | SSW | 1kt | 4kt |
03:50 EDT | SSW | 2kt | 3kt |
03:40 EDT | SSW | 4kt | 4kt |
03:30 EDT | SSW | 3kt | 5kt |
03:20 EDT | - | 0kt | 0kt |
03:10 EDT | - | 0kt | 0kt |
03:00 EDT | E | 3kt | 5kt |
02:50 EDT | NE | 3kt | 3kt |
02:40 EDT | NE | 2kt | 3kt |
02:30 EDT | NE | 1kt | 4kt |
02:20 EDT | - | 0kt | 0kt |
02:10 EDT | NE | 1kt | 3kt |
02:00 EDT | - | 0kt | 3kt |
01:50 EDT | ENE | 2kt | 3kt |
01:40 EDT | NE | 4kt | 5kt |
01:30 EDT | ENE | 3kt | 5kt |
01:20 EDT | ENE | 4kt | 5kt |
01:10 EDT | ENE | 4kt | 5kt |
01:00 EDT | NNE | 2kt | 4kt |
00:50 EDT | NNE | 2kt | 3kt |
00:30 EDT | NNE | 5kt | 10kt |
00:20 EDT | N | 5kt | 7kt |
00:10 EDT | NNE | 4kt | 5kt |
00:00 EDT | NNE | 5kt | 7kt |
23:50 EDT | NE | 5kt | 5kt |
23:40 EDT | NE | 6kt | 6kt |
23:30 EDT | NNE | 5kt | 9kt |
23:20 EDT | N | 7kt | 8kt |
23:10 EDT | N | 5kt | 5kt |
23:00 EDT | N | 5kt | 8kt |
22:50 EDT | N | 4kt | 5kt |
22:40 EDT | NNE | 4kt | 5kt |
22:30 EDT | NNE | 4kt | 6kt |
22:20 EDT | NE | 4kt | 5kt |
22:10 EDT | NNE | 6kt | 7kt |
22:00 EDT | NE | 6kt | 9kt |
21:50 EDT | NE | 7kt | 9kt |
21:40 EDT | NE | 6kt | 8kt |
21:30 EDT | NNE | 6kt | 11kt |
21:20 EDT | NE | 6kt | 8kt |
[close]
|