| Time | Dir | Speed | Gust |
|---|
| 00:30 EDT | WSW | 4kt | 5kt |
| 00:20 EDT | WSW | 4kt | 4kt |
| 00:10 EDT | SW | 5kt | 5kt |
| 00:00 EDT | NNW | 2kt | 3kt |
| 23:50 EDT | NNW | 3kt | 3kt |
| 23:40 EDT | - | 0kt | 0kt |
| 23:30 EDT | NNW | 3kt | 4kt |
| 23:20 EDT | NNW | 3kt | 3kt |
| 23:10 EDT | NNW | 4kt | 4kt |
| 23:00 EDT | - | 0kt | 0kt |
| 22:50 EDT | - | 0kt | 0kt |
| 22:40 EDT | NNW | 4kt | 4kt |
| 22:30 EDT | N | 3kt | 4kt |
| 22:20 EDT | - | 3kt | 4kt |
| 22:10 EDT | - | 4kt | 4kt |
| 22:00 EDT | N | 3kt | 4kt |
| 21:50 EDT | NNE | 4kt | 4kt |
| 21:40 EDT | N | 4kt | 5kt |
| 21:30 EDT | N | 6kt | 7kt |
| 21:20 EDT | NNE | 5kt | 6kt |
| 21:10 EDT | N | 4kt | 5kt |
| 21:00 EDT | SSE | 3kt | 4kt |
| 20:50 EDT | - | 0kt | 0kt |
| 20:40 EDT | - | 0kt | 0kt |
| 20:30 EDT | - | 0kt | 0kt |
| 20:20 EDT | - | 0kt | 0kt |
| 20:10 EDT | - | 0kt | 0kt |
| 20:00 EDT | - | 0kt | 0kt |
| 19:50 EDT | - | 0kt | 0kt |
| 19:40 EDT | SSE | 4kt | 4kt |
| 19:30 EDT | SSE | 3kt | 5kt |
| 19:20 EDT | SSE | 2kt | 5kt |
| 19:10 EDT | - | 0kt | 0kt |
| 19:00 EDT | - | 0kt | 0kt |
| 18:50 EDT | - | 0kt | 0kt |
| 18:40 EDT | - | 0kt | 0kt |
| 18:30 EDT | - | 0kt | 0kt |
| 18:20 EDT | - | 0kt | 0kt |
| 18:10 EDT | ENE | 3kt | 3kt |
| 18:00 EDT | - | 0kt | 0kt |
| 17:50 EDT | - | 0kt | 0kt |
| 17:40 EDT | - | 0kt | 0kt |
| 17:30 EDT | - | 0kt | 0kt |
| 17:20 EDT | - | 0kt | 0kt |
| 17:10 EDT | - | 0kt | 0kt |
| 17:00 EDT | ENE | 1kt | 3kt |
| 16:50 EDT | ENE | 2kt | 3kt |
| 16:40 EDT | ENE | 3kt | 4kt |
| 16:30 EDT | ENE | 2kt | 4kt |
| 16:20 EDT | - | 0kt | 0kt |
| 16:10 EDT | - | 0kt | 0kt |
| 16:00 EDT | NE | 3kt | 5kt |
| 15:50 EDT | NE | 4kt | 4kt |
| 15:40 EDT | NNE | 3kt | 4kt |
| 15:30 EDT | NE | 4kt | 5kt |
| 15:20 EDT | NE | 4kt | 5kt |
| 15:10 EDT | NE | 5kt | 5kt |
| 15:00 EDT | NE | 4kt | 6kt |
| 14:50 EDT | NE | 4kt | 5kt |
| 14:40 EDT | NE | 3kt | 3kt |
| 14:30 EDT | ENE | 4kt | 6kt |
| 14:20 EDT | NE | 5kt | 5kt |
| 14:10 EDT | NNE | 4kt | 6kt |
| 14:00 EDT | NNE | 4kt | 6kt |
| 13:50 EDT | NNE | 3kt | 4kt |
| 13:40 EDT | NNE | 3kt | 4kt |
| 13:30 EDT | NNE | 3kt | 5kt |
| 13:20 EDT | NE | 4kt | 5kt |
| 13:10 EDT | - | 0kt | 0kt |
| 13:00 EDT | ENE | 3kt | 4kt |
| 12:50 EDT | NE | 3kt | 4kt |
| 12:40 EDT | SW | 3kt | 3kt |
| 12:35 EDT | - | 0kt | 4kt |
| 12:30 EDT | SSW | 2kt | 4kt |
| 12:20 EDT | SW | 4kt | 4kt |
| 12:11 EDT | SSW | 2kt | 4kt |
| 12:10 EDT | SW | 3kt | 3kt |
| 12:00 EDT | SW | 3kt | 5kt |
| 11:52 EDT | SW | 3kt | 5kt |
| 11:50 EDT | SW | 2kt | 3kt |
[close]
|