Time | Dir | Speed | Gust |
---|
09:40 EDT | NNE | 9kt | 11kt |
09:30 EDT | N | 8kt | 11kt |
09:20 EDT | N | 10kt | 12kt |
09:10 EDT | NNW | 11kt | 13kt |
09:00 EDT | NNW | 7kt | 9kt |
08:50 EDT | N | 6kt | 8kt |
08:40 EDT | NW | 4kt | 5kt |
08:30 EDT | N | 5kt | 7kt |
08:20 EDT | NNW | 4kt | 4kt |
08:10 EDT | NNW | 4kt | 6kt |
08:00 EDT | NNW | 4kt | 6kt |
07:50 EDT | NNW | 3kt | 4kt |
07:40 EDT | NW | 5kt | 6kt |
07:30 EDT | NW | 5kt | 7kt |
07:20 EDT | NW | 6kt | 7kt |
07:10 EDT | NW | 6kt | 6kt |
07:00 EDT | NW | 2kt | 5kt |
06:50 EDT | - | 0kt | 0kt |
06:40 EDT | - | 0kt | 0kt |
06:30 EDT | - | 0kt | 0kt |
06:20 EDT | - | 0kt | 0kt |
06:10 EDT | - | 0kt | 0kt |
06:00 EDT | NNW | 3kt | 5kt |
05:50 EDT | NNW | 4kt | 5kt |
05:40 EDT | N | 3kt | 4kt |
05:30 EDT | NNW | 3kt | 4kt |
05:20 EDT | NNW | 2kt | 3kt |
05:10 EDT | NNW | 1kt | 2kt |
05:00 EDT | NNW | 2kt | 4kt |
04:50 EDT | NW | 3kt | 3kt |
04:40 EDT | NW | 4kt | 4kt |
04:30 EDT | NNW | 3kt | 3kt |
04:20 EDT | NW | 3kt | 3kt |
04:10 EDT | NW | 3kt | 4kt |
04:00 EDT | NNW | 3kt | 4kt |
03:50 EDT | NNW | 2kt | 3kt |
03:40 EDT | NNW | 3kt | 3kt |
03:30 EDT | NNW | 3kt | 3kt |
03:20 EDT | NW | 3kt | 4kt |
03:10 EDT | NW | 3kt | 4kt |
03:00 EDT | - | 0kt | 0kt |
02:50 EDT | - | 0kt | 0kt |
02:40 EDT | - | 0kt | 0kt |
02:30 EDT | - | 0kt | 0kt |
02:20 EDT | - | 0kt | 0kt |
02:10 EDT | - | 0kt | 0kt |
02:00 EDT | - | 0kt | 3kt |
01:50 EDT | - | 0kt | 0kt |
01:40 EDT | NNW | 1kt | 2kt |
01:30 EDT | NNW | 1kt | 3kt |
01:20 EDT | - | 0kt | 0kt |
01:10 EDT | - | 0kt | 0kt |
01:00 EDT | - | 0kt | 0kt |
00:50 EDT | - | 0kt | 0kt |
00:40 EDT | - | 0kt | 0kt |
00:30 EDT | - | 0kt | 0kt |
00:20 EDT | - | 0kt | 0kt |
00:10 EDT | - | 0kt | 0kt |
00:00 EDT | - | 0kt | 0kt |
23:50 EDT | - | 0kt | 0kt |
23:40 EDT | - | 0kt | 0kt |
23:30 EDT | NNW | 3kt | 4kt |
23:20 EDT | NNW | 3kt | 3kt |
23:10 EDT | NNW | 3kt | 4kt |
23:00 EDT | NNW | 4kt | 5kt |
22:50 EDT | NNW | 4kt | 5kt |
22:40 EDT | NNW | 4kt | 5kt |
22:30 EDT | NNW | 4kt | 6kt |
22:20 EDT | NW | 5kt | 5kt |
22:10 EDT | NW | 5kt | 6kt |
22:00 EDT | NNW | 5kt | 8kt |
21:50 EDT | ENE | 7kt | 8kt |
21:40 EDT | - | 5kt | 7kt |
21:30 EDT | NE | 8kt | 9kt |
21:20 EDT | NE | 6kt | 7kt |
21:10 EDT | NNE | 9kt | 12kt |
21:00 EDT | NE | 7kt | 11kt |
[close]
|