| Time | Dir | Speed | Gust |
|---|
| 08:50 EST | NNE | 5kt | 7kt |
| 08:40 EST | ENE | 4kt | 7kt |
| 08:30 EST | ENE | 5kt | 7kt |
| 08:20 EST | N | 5kt | 7kt |
| 08:10 EST | NW | 3kt | 5kt |
| 08:00 EST | NNW | 4kt | 6kt |
| 07:50 EST | NNW | 4kt | 6kt |
| 07:36 EST | NNW | 4kt | 5kt |
| 07:30 EST | NNW | 3kt | 5kt |
| 07:00 EST | - | 0kt | 0kt |
| 06:37 EST | - | 0kt | 0kt |
| 06:30 EST | - | 0kt | 0kt |
| 06:02 EST | - | 0kt | 3kt |
| 06:00 EST | W | 1kt | 4kt |
| 05:30 EST | WSW | 2kt | 5kt |
| 05:00 EST | W | 2kt | 4kt |
| 04:30 EST | W | 1kt | 4kt |
| 04:00 EST | W | 3kt | 5kt |
| 03:30 EST | W | 5kt | 8kt |
| 03:00 EST | W | 5kt | 7kt |
| 02:47 EST | W | 5kt | 7kt |
| 02:30 EST | W | 5kt | 6kt |
| 02:06 EST | W | 6kt | 7kt |
| 02:00 EST | W | 5kt | 7kt |
| 01:30 EST | W | 6kt | 7kt |
| 19:50 EST | NE | 12kt | 18kt |
| 19:40 EST | NE | 12kt | 19kt |
| 19:30 EST | NE | 12kt | 17kt |
| 19:20 EST | NE | 11kt | 16kt |
| 19:10 EST | NE | 13kt | 18kt |
| 19:06 EST | NE | 13kt | 18kt |
[close]
|