Time | Dir | Speed | Gust |
---|
17:20 EDT | SSW | 13kt | 14kt |
17:10 EDT | SSW | 13kt | 14kt |
17:00 EDT | SSW | 16kt | 19kt |
16:50 EDT | SSW | 17kt | 19kt |
16:40 EDT | SSW | 17kt | 18kt |
16:30 EDT | SSW | 16kt | 19kt |
16:20 EDT | SSW | 17kt | 18kt |
16:10 EDT | SSW | 16kt | 17kt |
16:00 EDT | SSW | 17kt | 20kt |
15:50 EDT | SSW | 16kt | 18kt |
15:40 EDT | SSW | 18kt | 20kt |
15:30 EDT | SSW | 18kt | 20kt |
15:20 EDT | SSW | 18kt | 19kt |
15:10 EDT | SSW | 20kt | 21kt |
15:00 EDT | SSW | 20kt | 22kt |
14:50 EDT | SSW | 19kt | 21kt |
14:40 EDT | SSW | 16kt | 18kt |
14:30 EDT | SSW | 18kt | 21kt |
14:20 EDT | SSW | 19kt | 20kt |
14:10 EDT | SSW | 17kt | 19kt |
14:00 EDT | SSW | 19kt | 21kt |
13:50 EDT | SW | 19kt | 19kt |
13:40 EDT | SW | 15kt | 17kt |
13:30 EDT | SW | 15kt | 17kt |
13:20 EDT | SW | 14kt | 16kt |
13:10 EDT | SW | 14kt | 16kt |
13:00 EDT | SW | 13kt | 15kt |
12:50 EDT | SW | 14kt | 15kt |
12:40 EDT | SW | 14kt | 16kt |
12:30 EDT | SW | 17kt | 20kt |
12:20 EDT | SW | 17kt | 18kt |
12:10 EDT | SW | 15kt | 17kt |
12:00 EDT | SSW | 12kt | 13kt |
11:50 EDT | SSW | 12kt | 13kt |
11:40 EDT | SSW | 9kt | 9kt |
11:30 EDT | S | 8kt | 9kt |
11:20 EDT | S | 9kt | 9kt |
11:10 EDT | S | 8kt | 8kt |
11:00 EDT | S | 7kt | 8kt |
10:50 EDT | S | 7kt | 7kt |
10:40 EDT | S | 7kt | 7kt |
10:30 EDT | S | 5kt | 6kt |
10:20 EDT | SSE | 5kt | 5kt |
10:10 EDT | SSE | 4kt | 5kt |
10:00 EDT | SSE | 3kt | 5kt |
09:50 EDT | S | 4kt | 5kt |
09:40 EDT | SSE | 4kt | 5kt |
09:30 EDT | E | 3kt | 4kt |
09:20 EDT | NE | 3kt | 4kt |
09:10 EDT | NE | 4kt | 5kt |
09:00 EDT | NNE | 7kt | 9kt |
08:50 EDT | NE | 9kt | 9kt |
08:40 EDT | NE | 10kt | 11kt |
08:30 EDT | NE | 9kt | 11kt |
08:20 EDT | NE | 9kt | 9kt |
08:10 EDT | ENE | 8kt | 8kt |
08:00 EDT | NE | 8kt | 10kt |
07:50 EDT | NE | 10kt | 11kt |
07:40 EDT | NE | 10kt | 10kt |
07:30 EDT | ENE | 8kt | 9kt |
07:20 EDT | NE | 7kt | 7kt |
07:10 EDT | NE | 5kt | 5kt |
07:00 EDT | - | 0kt | 0kt |
06:50 EDT | - | 0kt | 0kt |
06:40 EDT | - | 0kt | 0kt |
06:30 EDT | NNE | 1kt | 3kt |
06:20 EDT | NNE | 3kt | 3kt |
06:10 EDT | NNE | 3kt | 4kt |
06:00 EDT | N | 4kt | 5kt |
05:50 EDT | N | 5kt | 5kt |
05:40 EDT | NNE | 6kt | 7kt |
05:30 EDT | NNE | 8kt | 8kt |
05:20 EDT | NNE | 8kt | 8kt |
05:10 EDT | NE | 7kt | 8kt |
05:00 EDT | NNE | 3kt | 5kt |
04:50 EDT | NNE | 3kt | 4kt |
04:40 EDT | N | 4kt | 4kt |
04:30 EDT | N | 1kt | 5kt |
[close]
|