| Time | Dir | Speed | Gust |
|---|
| 08:10 EDT | SSE | 2kt | 3kt |
| 08:00 EDT | SE | 1kt | 3kt |
| 07:50 EDT | SE | 2kt | 2kt |
| 07:40 EDT | NNE | 3kt | 6kt |
| 07:30 EDT | WNW | 2kt | 5kt |
| 07:20 EDT | NW | 3kt | 4kt |
| 07:10 EDT | N | 7kt | 8kt |
| 07:00 EDT | N | 4kt | 9kt |
| 06:50 EDT | N | 6kt | 7kt |
| 06:40 EDT | N | 5kt | 7kt |
| 06:30 EDT | N | 8kt | 16kt |
| 06:20 EDT | NNE | 7kt | 9kt |
| 06:10 EDT | NNE | 11kt | 15kt |
| 06:00 EDT | N | 12kt | 21kt |
| 05:50 EDT | N | 12kt | 19kt |
| 05:40 EDT | N | 14kt | 16kt |
| 05:30 EDT | N | 15kt | 24kt |
| 05:20 EDT | NNE | 17kt | 22kt |
| 05:10 EDT | NNE | 12kt | 15kt |
| 05:00 EDT | N | 15kt | 26kt |
| 04:51 EDT | N | 16kt | 26kt |
| 04:50 EDT | N | 14kt | 17kt |
| 04:46 EDT | N | 17kt | 26kt |
| 04:40 EDT | N | 16kt | 22kt |
| 04:30 EDT | NNE | 11kt | 16kt |
| 04:20 EDT | N | 12kt | 17kt |
| 04:10 EDT | N | 17kt | 24kt |
| 04:01 EDT | N | 18kt | 29kt |
| 04:00 EDT | N | 17kt | 24kt |
| 03:50 EDT | N | 18kt | 22kt |
| 03:40 EDT | N | 17kt | 20kt |
| 03:34 EDT | NNW | 15kt | 25kt |
| 03:30 EDT | NNW | 14kt | 20kt |
| 03:20 EDT | N | 18kt | 22kt |
| 03:10 EDT | N | 30kt | 34kt |
| 03:00 EDT | N | 20kt | 30kt |
| 02:55 EDT | N | 17kt | 27kt |
| 02:50 EDT | N | 18kt | 24kt |
| 02:40 EDT | N | 17kt | 24kt |
| 02:30 EDT | N | 16kt | 25kt |
| 02:20 EDT | N | 17kt | 20kt |
| 02:13 EDT | N | 15kt | 26kt |
| 02:10 EDT | NNW | 13kt | 19kt |
| 02:00 EDT | N | 12kt | 20kt |
| 01:50 EDT | N | 8kt | 11kt |
| 01:40 EDT | N | 14kt | 17kt |
| 01:30 EDT | N | 13kt | 21kt |
| 01:20 EDT | NW | 4kt | 4kt |
| 01:10 EDT | NW | 10kt | 16kt |
| 01:00 EDT | NNE | 3kt | 7kt |
| 00:50 EDT | ENE | 5kt | 7kt |
| 00:40 EDT | WNW | 1kt | 2kt |
| 00:30 EDT | N | 4kt | 7kt |
| 00:20 EDT | NNE | 5kt | 7kt |
| 00:10 EDT | - | 0kt | 1kt |
| 00:00 EDT | NNE | 4kt | 9kt |
| 23:50 EDT | N | 4kt | 5kt |
| 23:40 EDT | ENE | 7kt | 8kt |
| 23:30 EDT | E | 3kt | 6kt |
| 23:20 EDT | SSE | 2kt | 2kt |
| 23:10 EDT | NNE | 5kt | 6kt |
| 23:00 EDT | E | 2kt | 4kt |
| 22:50 EDT | N | 3kt | 4kt |
| 22:40 EDT | ENE | 1kt | 2kt |
| 22:30 EDT | WSW | 2kt | 4kt |
| 22:20 EDT | WSW | 3kt | 3kt |
| 22:10 EDT | N | 1kt | 2kt |
| 22:00 EDT | SE | 1kt | 4kt |
| 21:50 EDT | - | 0kt | 0kt |
| 21:40 EDT | SW | 2kt | 2kt |
| 21:30 EDT | W | 2kt | 3kt |
| 21:20 EDT | WNW | 3kt | 3kt |
| 21:10 EDT | NW | 3kt | 3kt |
| 21:00 EDT | WNW | 1kt | 3kt |
| 20:50 EDT | W | 2kt | 2kt |
| 20:40 EDT | S | 2kt | 3kt |
| 20:30 EDT | S | 2kt | 4kt |
| 20:20 EDT | SE | 2kt | 2kt |
| 20:10 EDT | - | 0kt | 1kt |
| 20:00 EDT | - | 0kt | 2kt |
| 19:50 EDT | - | 0kt | 0kt |
| 19:40 EDT | N | 3kt | 3kt |
| 19:30 EDT | NE | 3kt | 6kt |
| 19:20 EDT | E | 4kt | 5kt |
[close]
|