Time | Dir | Speed | Gust |
---|
16:50 EST | NNE | 9kt | 10kt |
16:40 EST | NE | 9kt | 11kt |
16:30 EST | NE | 9kt | 11kt |
16:20 EST | NE | 9kt | 11kt |
16:10 EST | NE | 8kt | 9kt |
16:00 EST | NE | 7kt | 9kt |
15:50 EST | NE | 7kt | 8kt |
15:40 EST | NE | 7kt | 8kt |
15:30 EST | E | 7kt | 9kt |
15:20 EST | E | 7kt | 8kt |
15:10 EST | E | 4kt | 5kt |
15:00 EST | ESE | 5kt | 6kt |
14:50 EST | SE | 5kt | 6kt |
14:40 EST | E | 4kt | 4kt |
14:30 EST | SE | 3kt | 5kt |
14:20 EST | SW | 5kt | 6kt |
14:10 EST | S | 5kt | 6kt |
14:00 EST | SE | 6kt | 8kt |
13:50 EST | S | 4kt | 5kt |
13:40 EST | W | 4kt | 4kt |
13:30 EST | WNW | 8kt | 16kt |
13:20 EST | WNW | 8kt | 11kt |
13:10 EST | WSW | 9kt | 12kt |
13:00 EST | WNW | 9kt | 22kt |
12:50 EST | W | 7kt | 9kt |
12:40 EST | SW | 7kt | 10kt |
12:30 EST | W | 7kt | 18kt |
12:20 EST | W | 9kt | 19kt |
10:09 EST | SSE | 3kt | 4kt |
10:00 EST | W | 5kt | 9kt |
09:50 EST | NW | 10kt | 16kt |
09:40 EST | N | 4kt | 4kt |
09:30 EST | W | 5kt | 8kt |
09:20 EST | WSW | 2kt | 5kt |
09:10 EST | N | 7kt | 8kt |
09:00 EST | N | 9kt | 17kt |
08:50 EST | N | 8kt | 10kt |
08:40 EST | N | 8kt | 11kt |
08:30 EST | N | 9kt | 15kt |
08:19 EST | N | 8kt | 11kt |
08:10 EST | N | 8kt | 10kt |
08:00 EST | N | 9kt | 12kt |
07:50 EST | N | 8kt | 11kt |
07:39 EST | N | 8kt | 9kt |
07:30 EST | N | 9kt | 11kt |
07:19 EST | N | 9kt | 11kt |
07:10 EST | NNW | 9kt | 11kt |
07:00 EST | NNW | 8kt | 11kt |
06:50 EST | NNW | 9kt | 10kt |
06:39 EST | NNW | 10kt | 11kt |
06:30 EST | NNW | 8kt | 11kt |
06:20 EST | NNW | 8kt | 11kt |
06:10 EST | NNW | 8kt | 10kt |
06:00 EST | NW | 9kt | 13kt |
05:50 EST | NNW | 8kt | 9kt |
05:40 EST | NW | 9kt | 11kt |
05:30 EST | NW | 11kt | 14kt |
05:20 EST | NW | 11kt | 11kt |
05:09 EST | NW | 11kt | 12kt |
05:00 EST | NW | 10kt | 14kt |
04:49 EST | NW | 10kt | 14kt |
04:40 EST | NW | 12kt | 14kt |
04:30 EST | NW | 10kt | 14kt |
04:20 EST | NW | 9kt | 12kt |
04:09 EST | NW | 12kt | 15kt |
04:00 EST | NW | 12kt | 16kt |
03:50 EST | NW | 12kt | 14kt |
03:40 EST | WNW | 11kt | 14kt |
03:30 EST | WNW | 10kt | 14kt |
03:20 EST | WNW | 10kt | 12kt |
03:10 EST | WNW | 7kt | 8kt |
03:00 EST | W | 7kt | 8kt |
[close]
|