| Time | Dir | Speed | Gust |
|---|
| 19:40 EDT | N | 7kt | 8kt |
| 19:30 EDT | WNW | 8kt | 15kt |
| 19:20 EDT | SW | 12kt | 17kt |
| 19:10 EDT | E | 7kt | 7kt |
| 19:00 EDT | SSW | 11kt | 15kt |
| 18:50 EDT | SW | 18kt | 27kt |
| 18:40 EDT | N | 8kt | 11kt |
| 18:30 EDT | NW | 9kt | 12kt |
| 18:22 EDT | E | 9kt | 14kt |
| 18:20 EDT | SW | 13kt | 17kt |
| 18:10 EDT | SW | 22kt | 27kt |
| 18:06 EDT | WSW | 21kt | 31kt |
| 18:00 EDT | SW | 25kt | 31kt |
| 17:50 EDT | SW | 20kt | 26kt |
| 17:40 EDT | WSW | 23kt | 25kt |
| 17:30 EDT | WSW | 11kt | 25kt |
| 17:20 EDT | SW | 11kt | 16kt |
| 17:10 EDT | SW | 16kt | 21kt |
| 17:00 EDT | SW | 15kt | 23kt |
| 16:54 EDT | SW | 15kt | 21kt |
| 16:50 EDT | SSW | 8kt | 11kt |
| 16:40 EDT | SW | 9kt | 13kt |
| 16:30 EDT | NW | 7kt | 11kt |
| 16:20 EDT | ESE | 7kt | 8kt |
| 16:10 EDT | SW | 11kt | 20kt |
| 16:00 EDT | WSW | 7kt | 10kt |
| 15:50 EDT | WSW | 8kt | 14kt |
| 15:40 EDT | NNE | 8kt | 10kt |
| 15:30 EDT | SW | 14kt | 23kt |
| 15:20 EDT | W | 7kt | 8kt |
| 15:10 EDT | SW | 13kt | 19kt |
| 15:00 EDT | WSW | 14kt | 24kt |
| 14:50 EDT | SW | 14kt | 22kt |
| 14:40 EDT | SW | 18kt | 24kt |
| 14:36 EDT | SW | 15kt | 26kt |
| 14:35 EDT | WSW | 15kt | 26kt |
| 14:30 EDT | NW | 8kt | 17kt |
| 14:20 EDT | S | 12kt | 20kt |
| 14:10 EDT | WNW | 7kt | 9kt |
| 14:00 EDT | WNW | 9kt | 17kt |
| 13:50 EDT | SSW | 14kt | 18kt |
| 13:40 EDT | WNW | 8kt | 9kt |
| 13:30 EDT | NNW | 9kt | 13kt |
| 13:20 EDT | NW | 8kt | 10kt |
| 13:10 EDT | S | 8kt | 11kt |
| 13:08 EDT | WSW | 16kt | 27kt |
| 13:00 EDT | SW | 12kt | 19kt |
| 12:50 EDT | N | 12kt | 19kt |
| 12:40 EDT | WNW | 10kt | 16kt |
| 12:31 EDT | SW | 15kt | 33kt |
| 12:30 EDT | WNW | 9kt | 22kt |
| 12:20 EDT | WSW | 16kt | 27kt |
| 12:10 EDT | NE | 8kt | 11kt |
| 12:00 EDT | WNW | 10kt | 14kt |
| 11:40 EDT | S | 15kt | 19kt |
| 11:35 EDT | S | 15kt | 25kt |
| 11:30 EDT | SSW | 15kt | 22kt |
| 11:20 EDT | SW | 14kt | 20kt |
| 11:10 EDT | SSW | 21kt | 30kt |
| 11:00 EDT | S | 17kt | 29kt |
| 10:50 EDT | SSW | 22kt | 31kt |
| 10:40 EDT | SSW | 14kt | 22kt |
| 10:37 EDT | SSW | 15kt | 28kt |
| 10:30 EDT | SSW | 14kt | 28kt |
| 10:20 EDT | SSW | 14kt | 19kt |
| 10:10 EDT | SSW | 17kt | 19kt |
| 10:00 EDT | SSW | 16kt | 26kt |
| 09:50 EDT | NW | 13kt | 19kt |
| 09:40 EDT | SSW | 19kt | 25kt |
| 09:30 EDT | SSW | 18kt | 28kt |
| 09:20 EDT | S | 16kt | 22kt |
| 09:19 EDT | SW | 16kt | 29kt |
| 09:18 EDT | WSW | 14kt | 23kt |
| 09:10 EDT | S | 29kt | 33kt |
| 09:00 EDT | S | 24kt | 37kt |
| 08:50 EDT | S | 31kt | 34kt |
| 08:40 EDT | SSW | 19kt | 29kt |
| 08:30 EDT | S | 21kt | 35kt |
| 08:20 EDT | S | 32kt | 36kt |
| 08:10 EDT | S | 23kt | 33kt |
| 08:00 EDT | S | 26kt | 37kt |
| 07:50 EDT | S | 30kt | 36kt |
| 07:40 EDT | NE | 14kt | 18kt |
| 07:30 EDT | S | 25kt | 38kt |
| 07:20 EDT | S | 33kt | 35kt |
| 07:10 EDT | SSW | 26kt | 33kt |
| 07:00 EDT | S | 24kt | 39kt |
[close]
|