| Time | Dir | Speed | Gust |
|---|
| 11:50 EST | WNW | 28kt | 37kt |
| 11:40 EST | WNW | 29kt | 39kt |
| 11:31 EST | WNW | 30kt | 40kt |
| 11:30 EST | WNW | 31kt | 40kt |
| 11:20 EST | WNW | 31kt | 38kt |
| 11:10 EST | WNW | 30kt | 37kt |
| 11:00 EST | WNW | 30kt | 40kt |
| 10:50 EST | WNW | 28kt | 37kt |
| 10:40 EST | WNW | 26kt | 37kt |
| 10:30 EST | WNW | 25kt | 36kt |
| 10:20 EST | WNW | 26kt | 39kt |
| 10:10 EST | WNW | 31kt | 41kt |
| 10:00 EST | WNW | 27kt | 39kt |
| 09:50 EST | WNW | 31kt | 39kt |
| 09:38 EST | WNW | 29kt | 37kt |
| 09:31 EST | WNW | 30kt | 40kt |
| 09:30 EST | WNW | 31kt | 40kt |
| 09:22 EST | WNW | 35kt | 45kt |
| 09:20 EST | WNW | 36kt | 45kt |
| 09:10 EST | WNW | 36kt | 44kt |
| 09:00 EST | WNW | 36kt | 43kt |
| 08:50 EST | WNW | 37kt | 44kt |
| 08:40 EST | WNW | 35kt | 45kt |
| 08:30 EST | WNW | 33kt | 43kt |
| 08:20 EST | WNW | 35kt | 45kt |
| 08:10 EST | WNW | 31kt | 41kt |
| 08:07 EST | WNW | 31kt | 41kt |
| 08:00 EST | WNW | 32kt | 41kt |
| 07:50 EST | WNW | 30kt | 41kt |
| 07:40 EST | WNW | 30kt | 39kt |
| 07:30 EST | WNW | 25kt | 35kt |
| 07:19 EST | NW | 25kt | 29kt |
| 07:10 EST | WNW | 25kt | 36kt |
| 07:02 EST | WNW | 22kt | 32kt |
| 07:00 EST | WNW | 23kt | 32kt |
| 06:50 EST | WNW | 25kt | 35kt |
| 06:40 EST | WNW | 25kt | 36kt |
| 06:30 EST | WNW | 22kt | 32kt |
| 06:20 EST | WNW | 18kt | 26kt |
| 06:15 EST | WNW | 16kt | 26kt |
| 06:09 EST | WNW | 11kt | 18kt |
| 06:00 EST | WNW | 18kt | 24kt |
| 05:50 EST | NW | 11kt | 18kt |
| 05:40 EST | W | 6kt | 13kt |
| 05:30 EST | SW | 3kt | 8kt |
| 05:20 EST | WNW | 7kt | 16kt |
| 05:10 EST | NW | 12kt | 19kt |
| 05:00 EST | WNW | 11kt | 17kt |
| 04:50 EST | WNW | 11kt | 16kt |
| 04:40 EST | WNW | 8kt | 15kt |
| 04:30 EST | NNW | 5kt | 11kt |
| 04:19 EST | SW | 4kt | 4kt |
| 04:10 EST | SSW | 3kt | 6kt |
| 04:00 EST | S | 4kt | 6kt |
| 03:48 EST | SW | 4kt | 5kt |
| 03:39 EST | SSW | 4kt | 5kt |
| 03:30 EST | SW | 4kt | 7kt |
| 03:20 EST | SW | 6kt | 8kt |
| 03:09 EST | WSW | 7kt | 7kt |
| 03:00 EST | SW | 6kt | 8kt |
| 02:50 EST | SW | 5kt | 7kt |
| 02:40 EST | SSW | 3kt | 5kt |
| 02:30 EST | SW | 3kt | 4kt |
| 02:20 EST | SW | 4kt | 5kt |
| 02:10 EST | SSW | 3kt | 4kt |
| 02:00 EST | S | 3kt | 3kt |
| 01:50 EST | S | 2kt | 3kt |
| 01:39 EST | S | 3kt | 3kt |
| 01:30 EST | SW | 3kt | 5kt |
| 01:20 EST | SSW | 2kt | 5kt |
| 01:10 EST | SSW | 2kt | 4kt |
| 01:00 EST | S | 1kt | 3kt |
| 00:49 EST | - | 0kt | 0kt |
| 00:40 EST | NNE | 6kt | 7kt |
| 00:30 EST | NNE | 6kt | 6kt |
| 00:20 EST | NNE | 6kt | 7kt |
| 00:10 EST | E | 3kt | 6kt |
| 00:00 EST | SE | 2kt | 4kt |
| 23:50 EST | SSW | 1kt | 3kt |
| 23:39 EST | SW | 3kt | 3kt |
| 23:30 EST | - | 0kt | 0kt |
| 23:20 EST | - | 0kt | 2kt |
| 23:00 EST | ENE | 3kt | 4kt |
| 22:50 EST | NE | 3kt | 4kt |
| 22:39 EST | ENE | 3kt | 3kt |
| 22:30 EST | - | 0kt | 0kt |
| 22:20 EST | - | 0kt | 0kt |
| 22:10 EST | N | 2kt | 4kt |
| 22:00 EST | N | 2kt | 5kt |
[close]
|