Time | Dir | Speed | Gust |
---|
18:00 EDT | SSE | 10kt | 13kt |
17:50 EDT | SE | 9kt | 10kt |
17:40 EDT | SSE | 9kt | 10kt |
17:30 EDT | SSE | 10kt | 13kt |
17:20 EDT | SE | 12kt | 13kt |
17:10 EDT | SE | 10kt | 11kt |
17:00 EDT | SE | 9kt | 13kt |
16:50 EDT | SSE | 10kt | 11kt |
16:40 EDT | ESE | 9kt | 10kt |
16:30 EDT | SE | 8kt | 12kt |
16:20 EDT | ESE | 11kt | 13kt |
16:10 EDT | SE | 11kt | 12kt |
16:00 EDT | SE | 11kt | 16kt |
15:50 EDT | SE | 12kt | 14kt |
15:40 EDT | SSE | 12kt | 15kt |
15:30 EDT | SE | 10kt | 14kt |
15:20 EDT | SE | 9kt | 11kt |
15:10 EDT | SE | 9kt | 10kt |
15:00 EDT | SSE | 11kt | 14kt |
14:50 EDT | SSE | 12kt | 13kt |
14:40 EDT | SSE | 11kt | 13kt |
14:30 EDT | SSE | 5kt | 9kt |
14:20 EDT | S | 5kt | 5kt |
14:10 EDT | SSE | 6kt | 6kt |
14:00 EDT | SSE | 6kt | 11kt |
13:50 EDT | ESE | 4kt | 5kt |
13:40 EDT | SSE | 5kt | 6kt |
13:30 EDT | SSE | 7kt | 11kt |
13:20 EDT | SSE | 7kt | 8kt |
13:10 EDT | SW | 8kt | 9kt |
13:00 EDT | S | 5kt | 11kt |
12:50 EDT | SW | 4kt | 6kt |
12:40 EDT | W | 3kt | 7kt |
12:30 EDT | SSW | 9kt | 13kt |
12:20 EDT | SSW | 11kt | 12kt |
12:10 EDT | S | 10kt | 11kt |
12:00 EDT | SW | 7kt | 10kt |
11:50 EDT | SW | 6kt | 9kt |
11:40 EDT | W | 6kt | 7kt |
11:30 EDT | W | 5kt | 8kt |
11:20 EDT | S | 2kt | 3kt |
11:10 EDT | NW | 5kt | 5kt |
11:00 EDT | WNW | 6kt | 7kt |
10:50 EDT | WNW | 6kt | 8kt |
10:40 EDT | WNW | 4kt | 5kt |
10:36 EDT | WSW | 5kt | 7kt |
10:30 EDT | WSW | 5kt | 8kt |
10:20 EDT | WSW | 6kt | 7kt |
10:10 EDT | WSW | 7kt | 8kt |
10:00 EDT | W | 7kt | 9kt |
09:50 EDT | WSW | 8kt | 9kt |
09:40 EDT | WSW | 6kt | 7kt |
09:30 EDT | WSW | 5kt | 7kt |
09:20 EDT | W | 4kt | 5kt |
09:10 EDT | NW | 4kt | 5kt |
09:00 EDT | NW | 4kt | 5kt |
08:50 EDT | NNW | 3kt | 4kt |
08:40 EDT | WNW | 4kt | 5kt |
08:30 EDT | - | 0kt | 0kt |
08:20 EDT | - | 0kt | 0kt |
08:10 EDT | - | 0kt | 0kt |
08:00 EDT | - | 0kt | 0kt |
07:50 EDT | - | 0kt | 0kt |
07:40 EDT | - | 0kt | 0kt |
07:30 EDT | W | 1kt | 3kt |
07:20 EDT | W | 2kt | 3kt |
07:10 EDT | W | 3kt | 4kt |
07:00 EDT | W | 3kt | 4kt |
06:50 EDT | WNW | 3kt | 3kt |
06:43 EDT | WNW | 3kt | 3kt |
06:40 EDT | WNW | 3kt | 3kt |
06:39 EDT | WNW | 3kt | 4kt |
06:30 EDT | WNW | 3kt | 5kt |
06:20 EDT | NW | 3kt | 4kt |
06:10 EDT | NW | 3kt | 3kt |
06:00 EDT | NW | 3kt | 4kt |
05:50 EDT | WNW | 4kt | 4kt |
05:40 EDT | WNW | 4kt | 4kt |
05:30 EDT | WNW | 4kt | 5kt |
05:20 EDT | WSW | 2kt | 3kt |
[close]
|