Time | Dir | Speed | Gust |
---|
18:20 EDT | SE | 4kt | 5kt |
18:10 EDT | S | 4kt | 5kt |
18:00 EDT | S | 4kt | 6kt |
17:50 EDT | S | 5kt | 7kt |
17:40 EDT | S | 6kt | 9kt |
17:30 EDT | S | 6kt | 9kt |
17:20 EDT | S | 7kt | 9kt |
17:10 EDT | S | 7kt | 8kt |
17:00 EDT | S | 4kt | 9kt |
16:50 EDT | SSE | 3kt | 4kt |
16:40 EDT | SSE | 5kt | 6kt |
16:30 EDT | S | 6kt | 9kt |
16:20 EDT | S | 7kt | 9kt |
16:10 EDT | SSW | 9kt | 11kt |
16:00 EDT | S | 9kt | 14kt |
15:50 EDT | S | 8kt | 12kt |
15:40 EDT | S | 8kt | 10kt |
15:30 EDT | S | 6kt | 10kt |
15:20 EDT | S | 6kt | 8kt |
15:10 EDT | SSW | 6kt | 9kt |
15:00 EDT | S | 8kt | 11kt |
14:50 EDT | S | 8kt | 9kt |
14:40 EDT | SSE | 6kt | 7kt |
14:30 EDT | S | 6kt | 9kt |
14:20 EDT | S | 6kt | 8kt |
14:10 EDT | SSW | 5kt | 8kt |
14:00 EDT | S | 8kt | 13kt |
13:50 EDT | SSW | 10kt | 13kt |
13:40 EDT | S | 7kt | 10kt |
13:30 EDT | S | 9kt | 12kt |
13:20 EDT | S | 9kt | 10kt |
13:10 EDT | S | 10kt | 12kt |
13:00 EDT | S | 8kt | 11kt |
12:50 EDT | S | 9kt | 11kt |
12:40 EDT | S | 9kt | 11kt |
12:30 EDT | S | 8kt | 11kt |
12:20 EDT | SSE | 6kt | 7kt |
12:10 EDT | S | 6kt | 8kt |
12:00 EDT | S | 7kt | 10kt |
11:50 EDT | SSE | 6kt | 6kt |
11:40 EDT | SE | 4kt | 5kt |
11:30 EDT | SSE | 2kt | 4kt |
11:20 EDT | WNW | 2kt | 3kt |
11:10 EDT | SSW | 3kt | 4kt |
11:00 EDT | S | 3kt | 6kt |
10:50 EDT | ESE | 1kt | 1kt |
10:40 EDT | S | 2kt | 3kt |
10:30 EDT | WSW | 2kt | 6kt |
10:20 EDT | WSW | 3kt | 5kt |
10:10 EDT | E | 2kt | 3kt |
10:00 EDT | SW | 3kt | 5kt |
09:50 EDT | SW | 5kt | 5kt |
09:40 EDT | WSW | 3kt | 3kt |
09:30 EDT | WSW | 3kt | 5kt |
09:20 EDT | W | 2kt | 4kt |
09:10 EDT | SSW | 2kt | 2kt |
09:00 EDT | W | 2kt | 4kt |
08:50 EDT | W | 3kt | 3kt |
08:40 EDT | WSW | 4kt | 5kt |
08:30 EDT | WSW | 3kt | 5kt |
08:20 EDT | SW | 3kt | 4kt |
08:10 EDT | WSW | 4kt | 5kt |
08:00 EDT | WSW | 3kt | 4kt |
07:50 EDT | WSW | 3kt | 3kt |
07:40 EDT | WSW | 3kt | 4kt |
07:30 EDT | WSW | 3kt | 4kt |
07:20 EDT | WSW | 3kt | 3kt |
07:10 EDT | WSW | 1kt | 2kt |
07:00 EDT | W | 2kt | 2kt |
06:50 EDT | WNW | 2kt | 2kt |
06:40 EDT | NNW | 3kt | 3kt |
06:30 EDT | NNW | 2kt | 5kt |
06:20 EDT | WNW | 1kt | 2kt |
06:10 EDT | WNW | 1kt | 2kt |
06:00 EDT | NNE | 2kt | 3kt |
05:50 EDT | N | 2kt | 2kt |
05:40 EDT | NNW | 1kt | 1kt |
05:30 EDT | NNW | 2kt | 3kt |
[close]
|