Time | Dir | Speed | Gust |
---|
07:30 EST | N | 4kt | 5kt |
07:20 EST | NNE | 3kt | 4kt |
07:10 EST | NNE | 3kt | 4kt |
07:00 EST | NNE | 4kt | 6kt |
06:50 EST | NE | 4kt | 5kt |
06:40 EST | NE | 3kt | 3kt |
06:30 EST | NNW | 3kt | 5kt |
06:20 EST | NNW | 2kt | 3kt |
06:10 EST | NNW | 3kt | 4kt |
06:00 EST | N | 4kt | 6kt |
05:50 EST | NNW | 4kt | 6kt |
05:40 EST | NNW | 4kt | 5kt |
05:30 EST | N | 2kt | 3kt |
05:20 EST | N | 2kt | 3kt |
05:10 EST | NNE | 1kt | 1kt |
05:00 EST | NE | 4kt | 5kt |
04:50 EST | NE | 4kt | 4kt |
04:40 EST | NE | 5kt | 6kt |
04:30 EST | NE | 6kt | 7kt |
04:20 EST | NE | 6kt | 7kt |
04:10 EST | ENE | 6kt | 7kt |
04:00 EST | ENE | 7kt | 8kt |
03:50 EST | ENE | 7kt | 8kt |
03:40 EST | ENE | 6kt | 7kt |
03:30 EST | ENE | 6kt | 7kt |
03:20 EST | ENE | 6kt | 7kt |
03:10 EST | ENE | 3kt | 3kt |
03:00 EST | NE | 3kt | 4kt |
02:50 EST | NE | 2kt | 2kt |
02:40 EST | - | 0kt | 0kt |
02:30 EST | NNW | 1kt | 4kt |
02:20 EST | NNW | 3kt | 3kt |
02:10 EST | - | 0kt | 1kt |
02:00 EST | N | 3kt | 4kt |
01:50 EST | - | 0kt | 0kt |
01:40 EST | - | 0kt | 0kt |
01:30 EST | - | 0kt | 2kt |
01:20 EST | NE | 1kt | 1kt |
01:10 EST | NE | 4kt | 4kt |
01:00 EST | NE | 2kt | 3kt |
00:50 EST | NE | 2kt | 2kt |
00:40 EST | ENE | 1kt | 2kt |
00:30 EST | - | 0kt | 0kt |
00:20 EST | - | 0kt | 0kt |
00:10 EST | - | 0kt | 0kt |
00:00 EST | E | 1kt | 2kt |
23:50 EST | E | 2kt | 2kt |
23:40 EST | E | 1kt | 2kt |
23:30 EST | - | 0kt | 0kt |
23:20 EST | - | 0kt | 0kt |
23:10 EST | - | 0kt | 0kt |
23:00 EST | - | 0kt | 0kt |
22:50 EST | - | 0kt | 0kt |
22:40 EST | WSW | 1kt | 1kt |
22:30 EST | W | 2kt | 3kt |
22:20 EST | WNW | 2kt | 2kt |
22:10 EST | SSW | 2kt | 3kt |
22:00 EST | SW | 2kt | 3kt |
21:50 EST | SW | 3kt | 3kt |
21:40 EST | - | 0kt | 0kt |
21:30 EST | - | 0kt | 0kt |
21:20 EST | - | 0kt | 0kt |
21:10 EST | - | 0kt | 0kt |
21:00 EST | SSE | 1kt | 3kt |
20:50 EST | - | 0kt | 0kt |
20:40 EST | SE | 2kt | 2kt |
20:30 EST | S | 2kt | 3kt |
20:20 EST | SSE | 2kt | 2kt |
20:10 EST | SSE | 1kt | 2kt |
20:00 EST | SSE | 2kt | 3kt |
19:50 EST | SSW | 2kt | 2kt |
19:40 EST | S | 3kt | 4kt |
19:30 EST | S | 3kt | 5kt |
19:20 EST | SSE | 3kt | 4kt |
19:10 EST | S | 3kt | 4kt |
19:00 EST | S | 3kt | 4kt |
18:50 EST | SSW | 4kt | 5kt |
18:40 EST | S | 3kt | 4kt |
18:30 EST | S | 3kt | 5kt |
18:20 EST | S | 3kt | 4kt |
18:10 EST | S | 3kt | 3kt |
18:00 EST | S | 4kt | 5kt |
17:50 EST | SSW | 4kt | 5kt |
[close]
|