Time | Dir | Speed | Gust |
---|
23:40 EST | NE | 7kt | 8kt |
23:30 EST | ENE | 6kt | 7kt |
23:20 EST | ENE | 6kt | 6kt |
23:10 EST | ENE | 6kt | 6kt |
23:00 EST | E | 5kt | 7kt |
22:50 EST | E | 5kt | 6kt |
22:39 EST | E | 6kt | 6kt |
22:30 EST | E | 6kt | 7kt |
22:20 EST | E | 6kt | 6kt |
22:10 EST | E | 6kt | 6kt |
22:00 EST | E | 6kt | 7kt |
21:50 EST | E | 7kt | 7kt |
21:40 EST | E | 6kt | 7kt |
21:30 EST | E | 5kt | 6kt |
21:20 EST | E | 5kt | 5kt |
21:10 EST | ESE | 5kt | 6kt |
21:00 EST | ESE | 5kt | 6kt |
20:50 EST | ESE | 5kt | 6kt |
20:40 EST | SE | 6kt | 7kt |
20:30 EST | SE | 6kt | 7kt |
20:20 EST | SE | 6kt | 6kt |
20:10 EST | SE | 5kt | 6kt |
20:00 EST | SE | 6kt | 7kt |
19:50 EST | SE | 7kt | 7kt |
19:40 EST | SE | 7kt | 8kt |
19:30 EST | SE | 6kt | 8kt |
19:20 EST | SE | 6kt | 7kt |
19:10 EST | SE | 6kt | 7kt |
19:00 EST | SE | 7kt | 8kt |
18:50 EST | SE | 7kt | 7kt |
18:40 EST | SE | 6kt | 7kt |
18:30 EST | ESE | 7kt | 8kt |
18:20 EST | SE | 6kt | 7kt |
18:10 EST | SE | 7kt | 8kt |
18:00 EST | SE | 7kt | 8kt |
17:50 EST | SE | 7kt | 8kt |
17:40 EST | ESE | 7kt | 8kt |
17:30 EST | SE | 7kt | 8kt |
17:20 EST | SE | 7kt | 8kt |
17:10 EST | SE | 5kt | 6kt |
17:00 EST | SSE | 6kt | 7kt |
16:50 EST | SE | 6kt | 6kt |
16:40 EST | SE | 4kt | 5kt |
16:30 EST | E | 2kt | 4kt |
16:20 EST | - | 0kt | 0kt |
16:10 EST | - | 0kt | 0kt |
16:00 EST | - | 0kt | 0kt |
15:50 EST | - | 0kt | 0kt |
15:40 EST | - | 0kt | 0kt |
15:30 EST | E | 2kt | 3kt |
15:20 EST | E | 3kt | 4kt |
15:10 EST | E | 3kt | 4kt |
15:00 EST | E | 2kt | 4kt |
14:50 EST | E | 3kt | 4kt |
14:40 EST | E | 3kt | 4kt |
14:30 EST | E | 3kt | 5kt |
14:20 EST | E | 3kt | 4kt |
14:10 EST | E | 4kt | 5kt |
14:00 EST | NE | 2kt | 5kt |
13:50 EST | NNE | 2kt | 3kt |
13:40 EST | - | 0kt | 0kt |
13:30 EST | - | 0kt | 0kt |
13:20 EST | - | 0kt | 0kt |
13:10 EST | - | 0kt | 0kt |
13:00 EST | - | 0kt | 0kt |
12:50 EST | - | 0kt | 0kt |
12:40 EST | - | 0kt | 0kt |
12:30 EST | - | 0kt | 2kt |
12:20 EST | NNW | 2kt | 3kt |
12:10 EST | - | 0kt | 0kt |
12:00 EST | N | 3kt | 4kt |
11:50 EST | NNW | 4kt | 4kt |
11:40 EST | - | 0kt | 0kt |
11:30 EST | N | 2kt | 4kt |
11:20 EST | N | 4kt | 4kt |
11:10 EST | N | 3kt | 4kt |
11:00 EST | N | 3kt | 5kt |
10:50 EST | N | 4kt | 4kt |
10:40 EST | N | 4kt | 5kt |
10:30 EST | N | 5kt | 6kt |
10:20 EST | NNW | 4kt | 5kt |
10:10 EST | NNW | 4kt | 5kt |
10:00 EST | NNW | 5kt | 7kt |
[close]
|