Time | Dir | Speed | Gust |
---|
17:10 EDT | SSE | 11kt | 13kt |
17:00 EDT | S | 14kt | 17kt |
16:50 EDT | SSE | 13kt | 16kt |
16:40 EDT | S | 11kt | 13kt |
16:30 EDT | SSE | 11kt | 15kt |
16:20 EDT | SSE | 8kt | 10kt |
16:10 EDT | SE | 11kt | 12kt |
16:00 EDT | SE | 8kt | 12kt |
15:50 EDT | ESE | 10kt | 11kt |
15:40 EDT | SE | 9kt | 11kt |
15:30 EDT | ESE | 8kt | 13kt |
15:20 EDT | SE | 8kt | 11kt |
15:10 EDT | ESE | 10kt | 11kt |
15:00 EDT | ESE | 10kt | 15kt |
14:50 EDT | SE | 11kt | 12kt |
14:40 EDT | SE | 9kt | 12kt |
14:30 EDT | ESE | 9kt | 12kt |
14:20 EDT | ESE | 7kt | 9kt |
14:10 EDT | SE | 8kt | 10kt |
14:00 EDT | ESE | 11kt | 14kt |
13:50 EDT | ESE | 9kt | 11kt |
13:40 EDT | ESE | 11kt | 13kt |
13:30 EDT | ESE | 12kt | 15kt |
13:20 EDT | ESE | 10kt | 12kt |
13:10 EDT | SE | 13kt | 15kt |
13:00 EDT | S | 9kt | 13kt |
12:50 EDT | S | 13kt | 15kt |
12:40 EDT | SSE | 6kt | 9kt |
12:30 EDT | W | 3kt | 7kt |
12:20 EDT | SW | 5kt | 6kt |
12:10 EDT | SE | 7kt | 8kt |
12:00 EDT | ESE | 8kt | 10kt |
11:50 EDT | ESE | 7kt | 8kt |
11:40 EDT | WSW | 2kt | 4kt |
11:30 EDT | SW | 3kt | 7kt |
11:20 EDT | WSW | 5kt | 6kt |
11:10 EDT | SW | 6kt | 7kt |
11:00 EDT | W | 3kt | 7kt |
10:50 EDT | W | 3kt | 4kt |
10:40 EDT | SW | 3kt | 4kt |
10:30 EDT | WSW | 5kt | 9kt |
10:20 EDT | WSW | 6kt | 7kt |
10:10 EDT | WSW | 7kt | 8kt |
10:00 EDT | WSW | 5kt | 7kt |
09:50 EDT | W | 6kt | 7kt |
09:40 EDT | WSW | 7kt | 8kt |
09:30 EDT | WSW | 7kt | 8kt |
09:20 EDT | WSW | 6kt | 7kt |
09:10 EDT | W | 7kt | 8kt |
09:00 EDT | NNW | 5kt | 7kt |
08:50 EDT | NNW | 5kt | 6kt |
08:40 EDT | NNW | 4kt | 5kt |
08:30 EDT | W | 5kt | 6kt |
08:20 EDT | W | 4kt | 5kt |
08:10 EDT | WSW | 4kt | 5kt |
08:00 EDT | - | 0kt | 5kt |
07:50 EDT | - | 0kt | 0kt |
07:40 EDT | - | 0kt | 0kt |
07:30 EDT | - | 0kt | 0kt |
07:20 EDT | - | 0kt | 0kt |
07:10 EDT | - | 0kt | 0kt |
07:00 EDT | WNW | 3kt | 4kt |
06:50 EDT | NNW | 3kt | 4kt |
06:40 EDT | - | 4kt | 4kt |
06:30 EDT | NNE | 7kt | 9kt |
06:29 EDT | NNE | 7kt | 9kt |
06:20 EDT | NNE | 7kt | 8kt |
06:10 EDT | NNE | 7kt | 8kt |
06:00 EDT | NNE | 7kt | 9kt |
05:50 EDT | N | 7kt | 9kt |
05:40 EDT | N | 7kt | 7kt |
05:30 EDT | N | 7kt | 9kt |
05:20 EDT | N | 8kt | 10kt |
05:10 EDT | NNE | 6kt | 7kt |
05:03 EDT | N | 6kt | 8kt |
05:00 EDT | N | 6kt | 8kt |
04:50 EDT | NNE | 5kt | 6kt |
04:40 EDT | NE | 5kt | 6kt |
04:30 EDT | NNE | 5kt | 8kt |
[close]
|