Time | Dir | Speed | Gust |
---|
18:20 EDT | S | 7kt | 8kt |
18:10 EDT | SSE | 9kt | 10kt |
18:00 EDT | SSE | 10kt | 14kt |
17:50 EDT | S | 12kt | 13kt |
17:40 EDT | SSE | 12kt | 13kt |
17:30 EDT | S | 13kt | 16kt |
17:20 EDT | S | 13kt | 14kt |
17:10 EDT | SSE | 12kt | 14kt |
17:00 EDT | S | 13kt | 16kt |
16:50 EDT | S | 13kt | 15kt |
16:40 EDT | S | 11kt | 13kt |
16:30 EDT | S | 13kt | 15kt |
16:20 EDT | SSE | 13kt | 14kt |
16:10 EDT | SSE | 11kt | 12kt |
16:00 EDT | S | 12kt | 15kt |
15:50 EDT | SSE | 12kt | 13kt |
15:40 EDT | SSE | 9kt | 10kt |
15:30 EDT | S | 7kt | 8kt |
15:20 EDT | S | 7kt | 8kt |
15:10 EDT | S | 5kt | 6kt |
15:00 EDT | S | 5kt | 8kt |
14:50 EDT | S | 6kt | 7kt |
14:40 EDT | S | 10kt | 10kt |
14:30 EDT | SE | 7kt | 10kt |
14:20 EDT | ENE | 10kt | 11kt |
14:10 EDT | ENE | 9kt | 10kt |
14:00 EDT | ENE | 10kt | 13kt |
13:50 EDT | ENE | 10kt | 10kt |
13:40 EDT | ENE | 9kt | 10kt |
13:30 EDT | E | 6kt | 9kt |
13:20 EDT | E | 5kt | 6kt |
13:10 EDT | ENE | 7kt | 8kt |
13:00 EDT | E | 7kt | 9kt |
12:50 EDT | E | 7kt | 8kt |
12:40 EDT | SSW | 3kt | 3kt |
12:30 EDT | W | 4kt | 5kt |
12:20 EDT | W | 3kt | 3kt |
12:10 EDT | W | 1kt | 1kt |
12:00 EDT | - | 0kt | 1kt |
11:50 EDT | - | 0kt | 1kt |
11:40 EDT | WNW | 1kt | 1kt |
11:30 EDT | - | 0kt | 2kt |
11:20 EDT | WNW | 1kt | 1kt |
11:10 EDT | W | 1kt | 2kt |
11:00 EDT | S | 1kt | 3kt |
10:50 EDT | SSW | 1kt | 1kt |
10:40 EDT | - | 0kt | 1kt |
10:30 EDT | SW | 2kt | 3kt |
10:20 EDT | SW | 3kt | 4kt |
10:10 EDT | WSW | 3kt | 4kt |
10:00 EDT | NW | 2kt | 4kt |
09:50 EDT | NNW | 1kt | 3kt |
09:40 EDT | W | 3kt | 4kt |
09:30 EDT | W | 3kt | 4kt |
09:20 EDT | WNW | 3kt | 4kt |
09:10 EDT | NW | 4kt | 6kt |
09:00 EDT | NNW | 3kt | 8kt |
08:50 EDT | NNW | 3kt | 6kt |
08:40 EDT | NW | 4kt | 7kt |
08:30 EDT | W | 5kt | 6kt |
08:20 EDT | W | 5kt | 5kt |
08:10 EDT | W | 5kt | 6kt |
08:00 EDT | NW | 4kt | 6kt |
07:50 EDT | NW | 4kt | 6kt |
07:40 EDT | N | 1kt | 4kt |
07:30 EDT | NNW | 3kt | 7kt |
07:20 EDT | NNW | 3kt | 5kt |
07:10 EDT | NNW | 4kt | 6kt |
07:00 EDT | NNW | 3kt | 9kt |
06:50 EDT | NNW | 3kt | 8kt |
06:40 EDT | N | 1kt | 3kt |
06:30 EDT | N | 2kt | 10kt |
06:20 EDT | N | 5kt | 8kt |
06:10 EDT | N | 3kt | 10kt |
06:00 EDT | N | 2kt | 8kt |
05:50 EDT | N | 3kt | 7kt |
05:40 EDT | NNW | 2kt | 7kt |
[close]
|