Time | Dir | Speed | Gust |
---|
22:20 EST | SW | 4kt | 5kt |
22:10 EST | WSW | 3kt | 4kt |
22:00 EST | SSW | 4kt | 7kt |
21:50 EST | NNW | 4kt | 5kt |
21:40 EST | S | 3kt | 4kt |
21:30 EST | S | 5kt | 7kt |
21:20 EST | S | 4kt | 6kt |
21:10 EST | SSE | 5kt | 7kt |
21:00 EST | SW | 4kt | 7kt |
20:50 EST | SSW | 5kt | 6kt |
20:40 EST | SSW | 5kt | 5kt |
20:30 EST | W | 4kt | 6kt |
20:20 EST | W | 4kt | 5kt |
20:10 EST | SW | 5kt | 6kt |
20:00 EST | WSW | 6kt | 9kt |
19:50 EST | SW | 6kt | 8kt |
19:40 EST | SW | 7kt | 9kt |
19:30 EST | SW | 8kt | 11kt |
19:20 EST | SW | 8kt | 9kt |
19:10 EST | WSW | 6kt | 8kt |
19:00 EST | WSW | 6kt | 9kt |
18:50 EST | SW | 8kt | 9kt |
18:40 EST | SSW | 7kt | 8kt |
18:30 EST | WSW | 6kt | 9kt |
18:20 EST | SW | 4kt | 5kt |
18:10 EST | SW | 4kt | 5kt |
18:00 EST | SW | 4kt | 7kt |
17:50 EST | SSE | 5kt | 7kt |
17:40 EST | S | 3kt | 3kt |
17:30 EST | S | 4kt | 6kt |
17:20 EST | SSW | 3kt | 3kt |
17:10 EST | S | 4kt | 5kt |
17:00 EST | S | 4kt | 6kt |
16:50 EST | SSE | 4kt | 5kt |
16:40 EST | S | 5kt | 6kt |
16:30 EST | WSW | 5kt | 9kt |
16:20 EST | W | 5kt | 7kt |
16:10 EST | SW | 6kt | 8kt |
16:00 EST | WSW | 7kt | 12kt |
15:50 EST | SW | 7kt | 8kt |
15:40 EST | SW | 6kt | 8kt |
15:30 EST | WSW | 6kt | 10kt |
15:20 EST | SSW | 6kt | 8kt |
15:10 EST | SW | 6kt | 9kt |
15:00 EST | SW | 7kt | 13kt |
14:50 EST | SW | 9kt | 12kt |
14:40 EST | SSW | 8kt | 10kt |
14:30 EST | SW | 7kt | 11kt |
14:20 EST | WSW | 6kt | 7kt |
14:10 EST | WSW | 6kt | 8kt |
14:00 EST | SW | 6kt | 9kt |
13:50 EST | WSW | 5kt | 6kt |
13:40 EST | WSW | 6kt | 9kt |
13:30 EST | SW | 6kt | 11kt |
13:20 EST | SSW | 6kt | 9kt |
13:10 EST | SW | 6kt | 7kt |
13:00 EST | SW | 5kt | 9kt |
12:50 EST | W | 4kt | 6kt |
12:40 EST | SSW | 5kt | 8kt |
12:30 EST | WSW | 5kt | 8kt |
12:20 EST | WSW | 5kt | 6kt |
12:10 EST | WSW | 5kt | 6kt |
12:00 EST | SW | 6kt | 11kt |
11:50 EST | SSW | 6kt | 8kt |
11:40 EST | SSE | 6kt | 7kt |
11:30 EST | SW | 5kt | 11kt |
11:20 EST | SW | 4kt | 5kt |
11:10 EST | SSW | 5kt | 6kt |
11:00 EST | SW | 5kt | 7kt |
10:50 EST | W | 4kt | 4kt |
10:40 EST | W | 2kt | 3kt |
10:30 EST | WSW | 5kt | 9kt |
10:20 EST | WSW | 6kt | 7kt |
10:10 EST | SW | 5kt | 7kt |
10:00 EST | SW | 7kt | 10kt |
09:50 EST | SW | 8kt | 9kt |
09:40 EST | WSW | 5kt | 6kt |
09:30 EST | WSW | 8kt | 12kt |
09:20 EST | SW | 11kt | 13kt |
09:10 EST | SW | 12kt | 15kt |
09:00 EST | SW | 15kt | 22kt |
08:50 EST | SW | 17kt | 21kt |
08:47 EST | SSW | 15kt | 22kt |
08:40 EST | SSW | 13kt | 15kt |
08:30 EST | WSW | 5kt | 10kt |
[close]
|