Time | Dir | Speed | Gust |
---|
09:10 EST | - | 0kt | 0kt |
09:00 EST | N | 3kt | 5kt |
08:50 EST | NNE | 4kt | 5kt |
08:40 EST | N | 5kt | 6kt |
08:30 EST | N | 5kt | 7kt |
08:20 EST | N | 6kt | 7kt |
08:10 EST | N | 5kt | 6kt |
08:00 EST | NNE | 3kt | 5kt |
07:50 EST | NNE | 2kt | 2kt |
07:40 EST | NNE | 3kt | 3kt |
07:30 EST | NE | 3kt | 6kt |
07:20 EST | NE | 4kt | 5kt |
07:10 EST | NNE | 3kt | 3kt |
07:00 EST | ENE | 4kt | 8kt |
06:50 EST | ENE | 4kt | 5kt |
06:40 EST | ENE | 3kt | 5kt |
06:30 EST | ENE | 5kt | 9kt |
06:20 EST | NE | 6kt | 8kt |
06:10 EST | NE | 4kt | 6kt |
06:00 EST | NE | 7kt | 11kt |
05:50 EST | NE | 7kt | 11kt |
05:40 EST | NE | 5kt | 6kt |
05:30 EST | ENE | 6kt | 11kt |
05:20 EST | NE | 8kt | 12kt |
05:10 EST | ENE | 6kt | 10kt |
05:00 EST | ENE | 8kt | 13kt |
04:50 EST | ENE | 6kt | 7kt |
04:40 EST | ENE | 6kt | 9kt |
04:30 EST | ENE | 6kt | 11kt |
04:20 EST | NE | 7kt | 11kt |
04:10 EST | ENE | 5kt | 8kt |
04:00 EST | ENE | 5kt | 8kt |
03:50 EST | ENE | 6kt | 8kt |
03:40 EST | ENE | 7kt | 10kt |
03:30 EST | ENE | 6kt | 9kt |
03:20 EST | NE | 5kt | 6kt |
03:10 EST | ENE | 6kt | 7kt |
03:00 EST | E | 7kt | 12kt |
02:50 EST | ENE | 6kt | 7kt |
02:40 EST | ENE | 4kt | 7kt |
02:30 EST | E | 3kt | 4kt |
02:20 EST | ESE | 4kt | 4kt |
02:10 EST | NNE | 3kt | 3kt |
02:00 EST | NE | 4kt | 5kt |
01:50 EST | WNW | 1kt | 3kt |
01:40 EST | N | 3kt | 4kt |
01:30 EST | NNE | 5kt | 9kt |
01:20 EST | N | 3kt | 4kt |
01:10 EST | NNE | 4kt | 5kt |
01:00 EST | NNE | 6kt | 10kt |
00:50 EST | NE | 6kt | 9kt |
00:40 EST | NE | 3kt | 4kt |
00:30 EST | NE | 3kt | 5kt |
00:20 EST | NE | 4kt | 4kt |
00:10 EST | NE | 4kt | 5kt |
00:00 EST | NE | 4kt | 5kt |
23:50 EST | NE | 4kt | 6kt |
23:40 EST | NNE | 5kt | 6kt |
23:30 EST | NE | 5kt | 7kt |
23:20 EST | NE | 5kt | 5kt |
23:10 EST | NE | 5kt | 6kt |
23:00 EST | NE | 5kt | 8kt |
22:50 EST | NE | 4kt | 5kt |
22:40 EST | ENE | 5kt | 7kt |
22:30 EST | ENE | 5kt | 8kt |
22:20 EST | NE | 5kt | 7kt |
22:10 EST | NE | 4kt | 5kt |
22:00 EST | NE | 3kt | 6kt |
21:50 EST | NE | 3kt | 5kt |
21:40 EST | NE | 3kt | 4kt |
21:30 EST | NNE | 4kt | 5kt |
21:20 EST | NNE | 4kt | 5kt |
21:10 EST | NNE | 4kt | 4kt |
21:00 EST | N | 3kt | 5kt |
20:50 EST | NNW | 3kt | 4kt |
20:40 EST | N | 6kt | 7kt |
20:30 EST | NNE | 7kt | 11kt |
20:20 EST | NNE | 6kt | 9kt |
20:10 EST | NE | 10kt | 13kt |
20:00 EST | NE | 8kt | 13kt |
19:50 EST | NE | 8kt | 10kt |
19:40 EST | NE | 8kt | 11kt |
19:30 EST | NE | 8kt | 14kt |
19:20 EST | NNE | 7kt | 10kt |
[close]
|