Time | Dir | Speed | Gust |
---|
16:30 EDT | SSE | 6kt | 10kt |
16:20 EDT | SSE | 7kt | 8kt |
16:10 EDT | S | 8kt | 9kt |
16:00 EDT | SSE | 8kt | 11kt |
15:50 EDT | S | 6kt | 8kt |
15:40 EDT | SE | 7kt | 8kt |
15:30 EDT | S | 9kt | 13kt |
15:20 EDT | S | 9kt | 11kt |
15:10 EDT | S | 11kt | 13kt |
15:00 EDT | S | 10kt | 12kt |
14:50 EDT | SE | 12kt | 14kt |
14:40 EDT | S | 11kt | 13kt |
14:30 EDT | S | 9kt | 12kt |
14:20 EDT | SSW | 10kt | 12kt |
14:10 EDT | S | 7kt | 8kt |
14:00 EDT | S | 10kt | 14kt |
13:50 EDT | SSE | 10kt | 11kt |
13:40 EDT | SSE | 8kt | 10kt |
13:30 EDT | SSW | 13kt | 16kt |
13:20 EDT | SSW | 13kt | 17kt |
13:10 EDT | SSW | 14kt | 17kt |
13:00 EDT | SSW | 8kt | 11kt |
12:50 EDT | SSW | 4kt | 5kt |
12:40 EDT | WSW | 6kt | 7kt |
12:30 EDT | SW | 5kt | 9kt |
12:20 EDT | SW | 3kt | 4kt |
12:17 EDT | SSW | 6kt | 8kt |
12:10 EDT | SSW | 7kt | 7kt |
12:00 EDT | S | 7kt | 11kt |
11:51 EDT | S | 9kt | 12kt |
11:50 EDT | SSW | 9kt | 11kt |
11:40 EDT | SSW | 8kt | 10kt |
11:30 EDT | SSW | 9kt | 11kt |
11:20 EDT | SSW | 9kt | 11kt |
11:10 EDT | SSW | 10kt | 11kt |
11:00 EDT | SSW | 7kt | 10kt |
10:50 EDT | S | 7kt | 8kt |
10:40 EDT | SSW | 9kt | 10kt |
10:30 EDT | W | 4kt | 8kt |
10:20 EDT | W | 5kt | 5kt |
10:10 EDT | N | 4kt | 4kt |
10:00 EDT | NW | 3kt | 5kt |
09:50 EDT | N | 4kt | 4kt |
09:40 EDT | NNE | 4kt | 4kt |
09:30 EDT | NNE | 3kt | 5kt |
09:20 EDT | - | 0kt | 2kt |
09:10 EDT | NE | 3kt | 4kt |
09:00 EDT | N | 3kt | 5kt |
08:50 EDT | WNW | 3kt | 3kt |
08:41 EDT | N | 4kt | 5kt |
08:40 EDT | N | 4kt | 5kt |
08:30 EDT | NNE | 5kt | 7kt |
08:20 EDT | NNE | 6kt | 7kt |
08:10 EDT | - | 0kt | 0kt |
08:00 EDT | - | 0kt | 0kt |
07:50 EDT | - | 0kt | 0kt |
07:40 EDT | - | 0kt | 0kt |
07:30 EDT | NNE | 5kt | 5kt |
07:20 EDT | NNE | 5kt | 5kt |
07:10 EDT | - | 2kt | 4kt |
07:00 EDT | W | 2kt | 4kt |
06:50 EDT | WSW | 4kt | 5kt |
06:40 EDT | WSW | 5kt | 6kt |
06:30 EDT | N | 4kt | 4kt |
06:20 EDT | N | 3kt | 4kt |
06:10 EDT | N | 4kt | 5kt |
06:00 EDT | N | 6kt | 8kt |
05:50 EDT | NNE | 6kt | 7kt |
05:40 EDT | NNE | 6kt | 7kt |
05:30 EDT | N | 5kt | 7kt |
05:20 EDT | N | 4kt | 4kt |
05:10 EDT | N | 4kt | 4kt |
05:00 EDT | - | 0kt | 0kt |
04:50 EDT | - | 0kt | 0kt |
04:40 EDT | - | 0kt | 0kt |
04:30 EDT | N | 3kt | 4kt |
04:20 EDT | NNW | 4kt | 4kt |
04:18 EDT | - | 0kt | 3kt |
04:10 EDT | - | 0kt | 0kt |
04:00 EDT | - | 0kt | 3kt |
03:52 EDT | N | 3kt | 4kt |
03:50 EDT | N | 2kt | 3kt |
03:40 EDT | N | 4kt | 4kt |
[close]
|