| Time | Dir | Speed | Gust |
|---|
| 13:40 WST | SW | 10kt | 12kt |
| 13:30 WST | SW | 8kt | 10kt |
| 13:20 WST | WSW | 8kt | 9kt |
| 13:10 WST | SW | 9kt | 10kt |
| 13:00 WST | SW | 10kt | 12kt |
| 12:50 WST | SW | 9kt | 10kt |
| 12:40 WST | SW | 10kt | 11kt |
| 12:30 WST | SW | 10kt | 12kt |
| 12:20 WST | SW | 9kt | 10kt |
| 12:10 WST | SW | 12kt | 13kt |
| 12:00 WST | SW | 12kt | 14kt |
| 11:50 WST | SW | 11kt | 13kt |
| 11:40 WST | SW | 13kt | 14kt |
| 11:30 WST | SW | 13kt | 16kt |
| 11:20 WST | SW | 12kt | 13kt |
| 11:10 WST | SW | 9kt | 10kt |
| 11:00 WST | SW | 7kt | 10kt |
| 10:50 WST | SW | 6kt | 6kt |
| 10:40 WST | SW | 6kt | 6kt |
| 10:30 WST | SSW | 4kt | 7kt |
| 10:20 WST | SSE | 2kt | 3kt |
| 10:10 WST | SE | 2kt | 2kt |
| 10:00 WST | SSW | 3kt | 4kt |
| 09:50 WST | SSW | 3kt | 4kt |
| 09:40 WST | S | 4kt | 4kt |
| 09:30 WST | SSW | 2kt | 4kt |
| 09:20 WST | S | 3kt | 4kt |
| 09:10 WST | SW | 4kt | 4kt |
| 09:00 WST | SSW | 4kt | 6kt |
| 08:50 WST | SSW | 4kt | 5kt |
| 08:40 WST | SSW | 2kt | 3kt |
| 08:30 WST | - | 0kt | 2kt |
| 08:19 WST | - | 0kt | 0kt |
| 08:10 WST | NNE | 1kt | 2kt |
| 08:00 WST | NE | 3kt | 4kt |
| 07:47 WST | ENE | 4kt | 5kt |
[close]
|