| Time | Dir | Speed | Gust |
|---|
| 06:40 EST | SSW | 5kt | 6kt |
| 06:30 EST | S | 5kt | 5kt |
| 06:20 EST | SSW | 4kt | 4kt |
| 06:10 EST | S | 5kt | 5kt |
| 06:00 EST | - | 0kt | 0kt |
| 05:50 EST | - | 0kt | 0kt |
| 05:40 EST | - | 0kt | 1kt |
| 05:30 EST | SSE | 3kt | 5kt |
| 05:20 EST | - | 0kt | 0kt |
| 05:10 EST | - | 0kt | 0kt |
| 05:00 EST | - | 0kt | 3kt |
| 04:50 EST | S | 2kt | 3kt |
| 04:40 EST | S | 4kt | 4kt |
| 04:30 EST | SE | 3kt | 3kt |
| 04:20 EST | SE | 3kt | 3kt |
| 04:10 EST | ESE | 3kt | 4kt |
| 04:00 EST | ESE | 4kt | 4kt |
| 03:50 EST | ESE | 3kt | 4kt |
| 03:40 EST | ESE | 2kt | 3kt |
| 03:30 EST | SE | 3kt | 4kt |
| 03:20 EST | SE | 3kt | 3kt |
| 03:10 EST | SE | 3kt | 4kt |
| 03:00 EST | S | 4kt | 4kt |
| 02:50 EST | SSW | 4kt | 4kt |
| 02:40 EST | SW | 3kt | 4kt |
| 02:30 EST | WSW | 3kt | 6kt |
| 02:20 EST | WSW | 3kt | 3kt |
| 02:10 EST | WSW | 4kt | 5kt |
| 02:00 EST | W | 7kt | 8kt |
| 01:50 EST | WNW | 6kt | 7kt |
| 01:40 EST | WNW | 5kt | 5kt |
| 01:30 EST | - | 0kt | 0kt |
| 01:20 EST | - | 0kt | 0kt |
| 01:10 EST | - | 0kt | 0kt |
| 01:00 EST | SSW | 2kt | 4kt |
| 00:50 EST | SW | 4kt | 5kt |
| 00:40 EST | WSW | 7kt | 7kt |
| 00:30 EST | WSW | 6kt | 9kt |
| 00:20 EST | W | 7kt | 8kt |
| 00:10 EST | W | 6kt | 6kt |
| 00:00 EST | WSW | 9kt | 12kt |
| 23:50 EST | WSW | 10kt | 11kt |
| 23:40 EST | WSW | 10kt | 11kt |
| 23:30 EST | WSW | 9kt | 11kt |
| 23:20 EST | WSW | 9kt | 10kt |
| 23:10 EST | SW | 10kt | 11kt |
| 23:00 EST | WSW | 8kt | 10kt |
| 22:50 EST | SW | 9kt | 10kt |
| 22:40 EST | SW | 9kt | 10kt |
| 22:30 EST | SW | 9kt | 11kt |
| 22:20 EST | SW | 9kt | 10kt |
| 22:10 EST | SW | 9kt | 10kt |
| 22:00 EST | SW | 8kt | 10kt |
| 21:50 EST | SW | 8kt | 9kt |
| 21:40 EST | SW | 8kt | 9kt |
| 21:30 EST | SW | 9kt | 11kt |
| 21:20 EST | SW | 10kt | 11kt |
| 21:10 EST | SW | 10kt | 11kt |
| 21:00 EST | SW | 8kt | 10kt |
| 20:50 EST | SW | 7kt | 8kt |
| 20:40 EST | SW | 9kt | 10kt |
| 20:30 EST | SW | 7kt | 9kt |
| 20:20 EST | SW | 8kt | 9kt |
| 20:10 EST | SW | 8kt | 8kt |
| 20:00 EST | WSW | 8kt | 9kt |
| 19:50 EST | WSW | 8kt | 9kt |
| 19:40 EST | WSW | 8kt | 8kt |
| 19:30 EST | SW | 9kt | 10kt |
| 19:20 EST | SW | 8kt | 10kt |
| 19:10 EST | SW | 11kt | 13kt |
| 19:00 EST | SW | 11kt | 14kt |
| 18:50 EST | SW | 12kt | 16kt |
| 18:40 EST | SW | 13kt | 15kt |
| 18:30 EST | SW | 12kt | 15kt |
| 18:20 EST | SW | 12kt | 14kt |
| 18:10 EST | SW | 13kt | 15kt |
| 18:00 EST | SSW | 12kt | 15kt |
| 17:50 EST | SW | 14kt | 15kt |
| 17:40 EST | SSW | 15kt | 17kt |
| 17:30 EST | SW | 16kt | 22kt |
| 17:20 EST | SW | 16kt | 18kt |
| 17:10 EST | SW | 15kt | 19kt |
| 17:00 EST | SW | 16kt | 21kt |
| 16:50 EST | SW | 18kt | 20kt |
[close]
|