Time | Dir | Speed | Gust |
---|
09:30 EDT | ENE | 3kt | 5kt |
09:20 EDT | ENE | 3kt | 4kt |
09:10 EDT | ENE | 4kt | 5kt |
09:00 EDT | ENE | 5kt | 6kt |
08:50 EDT | NE | 5kt | 6kt |
08:40 EDT | ENE | 6kt | 7kt |
08:30 EDT | ENE | 5kt | 9kt |
08:20 EDT | NNE | 2kt | 3kt |
08:10 EDT | NE | 1kt | 2kt |
08:00 EDT | NE | 2kt | 3kt |
07:50 EDT | ENE | 2kt | 2kt |
07:40 EDT | NE | 2kt | 2kt |
07:30 EDT | N | 1kt | 4kt |
07:20 EDT | NE | 2kt | 2kt |
07:10 EDT | NNW | 2kt | 2kt |
07:00 EDT | N | 5kt | 7kt |
06:50 EDT | NNE | 5kt | 7kt |
06:40 EDT | N | 4kt | 5kt |
06:30 EDT | N | 6kt | 9kt |
06:20 EDT | NNE | 7kt | 8kt |
06:10 EDT | NNE | 6kt | 8kt |
06:00 EDT | NNE | 6kt | 9kt |
05:50 EDT | NNE | 5kt | 7kt |
05:40 EDT | N | 5kt | 7kt |
05:30 EDT | N | 5kt | 7kt |
05:20 EDT | NNE | 4kt | 5kt |
05:10 EDT | N | 4kt | 5kt |
05:00 EDT | NW | 3kt | 4kt |
04:50 EDT | WNW | 3kt | 4kt |
04:40 EDT | W | 3kt | 3kt |
04:30 EDT | NNW | 3kt | 4kt |
04:20 EDT | NW | 3kt | 3kt |
04:10 EDT | WSW | 2kt | 3kt |
04:00 EDT | NW | 2kt | 4kt |
03:50 EDT | NNE | 3kt | 3kt |
03:40 EDT | N | 2kt | 2kt |
03:30 EDT | SSW | 2kt | 3kt |
03:20 EDT | S | 2kt | 3kt |
03:10 EDT | WNW | 1kt | 2kt |
03:00 EDT | SW | 1kt | 3kt |
02:50 EDT | - | 0kt | 0kt |
02:40 EDT | NNE | 2kt | 2kt |
02:30 EDT | NNE | 4kt | 5kt |
02:20 EDT | NNE | 4kt | 4kt |
02:10 EDT | NE | 3kt | 3kt |
02:00 EDT | NNE | 1kt | 2kt |
01:50 EDT | NE | 2kt | 2kt |
01:40 EDT | NNW | 1kt | 1kt |
01:30 EDT | WNW | 3kt | 4kt |
01:20 EDT | W | 3kt | 4kt |
01:10 EDT | W | 3kt | 4kt |
01:00 EDT | W | 4kt | 8kt |
00:50 EDT | W | 5kt | 5kt |
00:40 EDT | NW | 4kt | 6kt |
00:30 EDT | W | 5kt | 7kt |
00:20 EDT | W | 5kt | 8kt |
00:10 EDT | WNW | 4kt | 6kt |
00:00 EDT | W | 6kt | 9kt |
23:50 EDT | W | 6kt | 8kt |
23:40 EDT | W | 7kt | 10kt |
23:30 EDT | W | 3kt | 5kt |
23:20 EDT | W | 3kt | 5kt |
23:10 EDT | WNW | 3kt | 3kt |
23:00 EDT | - | 0kt | 1kt |
22:50 EDT | NNE | 1kt | 1kt |
22:40 EDT | N | 2kt | 3kt |
22:30 EDT | N | 2kt | 4kt |
22:20 EDT | N | 2kt | 2kt |
22:10 EDT | NNW | 2kt | 2kt |
22:00 EDT | NNW | 2kt | 4kt |
21:50 EDT | NNE | 2kt | 3kt |
21:40 EDT | NW | 5kt | 6kt |
21:30 EDT | WNW | 6kt | 12kt |
21:20 EDT | NW | 6kt | 7kt |
21:10 EDT | WNW | 6kt | 9kt |
21:00 EDT | WNW | 5kt | 9kt |
20:50 EDT | WNW | 3kt | 4kt |
20:40 EDT | WNW | 4kt | 8kt |
[close]
|