| Time | Dir | Speed | Gust |
|---|
| 02:20 EDT | N | 12kt | 14kt |
| 02:10 EDT | N | 10kt | 12kt |
| 02:00 EDT | N | 15kt | 19kt |
| 01:50 EDT | N | 14kt | 17kt |
| 01:40 EDT | N | 18kt | 20kt |
| 01:30 EDT | N | 19kt | 24kt |
| 01:20 EDT | N | 20kt | 23kt |
| 01:10 EDT | N | 21kt | 23kt |
| 01:00 EDT | N | 18kt | 21kt |
| 00:50 EDT | NNE | 18kt | 19kt |
| 00:40 EDT | NNE | 19kt | 19kt |
| 00:30 EDT | N | 17kt | 19kt |
| 00:20 EDT | N | 18kt | 19kt |
| 00:10 EDT | N | 16kt | 17kt |
| 00:00 EDT | NNE | 15kt | 17kt |
| 23:50 EDT | NNE | 14kt | 15kt |
| 23:40 EDT | NNE | 15kt | 17kt |
| 23:30 EDT | N | 14kt | 15kt |
| 23:20 EDT | NNE | 13kt | 15kt |
| 23:10 EDT | N | 11kt | 11kt |
| 23:00 EDT | N | 11kt | 12kt |
| 22:50 EDT | NNW | 10kt | 11kt |
| 22:40 EDT | NNW | 10kt | 12kt |
| 22:30 EDT | NNW | 13kt | 15kt |
| 22:20 EDT | NNW | 9kt | 10kt |
| 22:10 EDT | NNW | 7kt | 8kt |
| 22:00 EDT | N | 7kt | 9kt |
| 21:50 EDT | N | 7kt | 8kt |
| 21:40 EDT | N | 6kt | 7kt |
| 21:30 EDT | N | 5kt | 8kt |
| 21:20 EDT | NNW | 5kt | 6kt |
| 21:10 EDT | N | 5kt | 6kt |
| 21:00 EDT | N | 5kt | 7kt |
| 20:50 EDT | NNW | 6kt | 7kt |
| 20:40 EDT | N | 7kt | 7kt |
| 20:30 EDT | NNE | 3kt | 5kt |
| 20:20 EDT | N | 3kt | 4kt |
| 20:10 EDT | N | 4kt | 5kt |
| 20:00 EDT | NE | 3kt | 5kt |
| 19:50 EDT | E | 4kt | 5kt |
| 19:40 EDT | NE | 2kt | 3kt |
| 19:30 EDT | SSE | 3kt | 6kt |
| 19:20 EDT | - | 0kt | 0kt |
| 19:10 EDT | NNE | 3kt | 4kt |
| 19:00 EDT | N | 3kt | 4kt |
| 18:50 EDT | WNW | 3kt | 4kt |
| 18:40 EDT | NW | 4kt | 5kt |
| 18:30 EDT | N | 4kt | 6kt |
| 18:20 EDT | ENE | 4kt | 5kt |
| 18:10 EDT | N | 4kt | 6kt |
| 18:00 EDT | S | 8kt | 10kt |
| 17:50 EDT | S | 6kt | 7kt |
| 17:40 EDT | NE | 3kt | 4kt |
| 17:30 EDT | NNE | 4kt | 6kt |
| 17:20 EDT | NNE | 6kt | 6kt |
| 17:10 EDT | NNE | 5kt | 6kt |
| 17:00 EDT | N | 5kt | 8kt |
| 16:50 EDT | NNW | 4kt | 5kt |
| 16:40 EDT | N | 5kt | 7kt |
| 16:30 EDT | N | 4kt | 6kt |
| 16:20 EDT | NW | 4kt | 5kt |
| 16:10 EDT | NNE | 5kt | 6kt |
| 16:00 EDT | N | 5kt | 10kt |
| 15:50 EDT | NNE | 4kt | 6kt |
| 15:40 EDT | NE | 6kt | 8kt |
| 15:30 EDT | NNE | 5kt | 8kt |
| 15:20 EDT | NNE | 4kt | 6kt |
| 15:10 EDT | NE | 4kt | 5kt |
| 15:00 EDT | E | 6kt | 15kt |
| 14:50 EDT | ESE | 10kt | 17kt |
| 14:40 EDT | ESE | 11kt | 16kt |
| 14:30 EDT | ENE | 5kt | 8kt |
| 14:20 EDT | SE | 16kt | 18kt |
| 14:10 EDT | E | 5kt | 7kt |
| 14:00 EDT | NNE | 5kt | 6kt |
| 13:50 EDT | NNE | 6kt | 7kt |
| 13:40 EDT | NNW | 4kt | 5kt |
| 13:30 EDT | NNW | 4kt | 9kt |
[close]
|