Time | Dir | Speed | Gust |
---|
03:30 EDT | NW | 20kt | 31kt |
03:20 EDT | NW | 23kt | 27kt |
03:10 EDT | NW | 24kt | 31kt |
03:00 EDT | NW | 25kt | 35kt |
02:50 EDT | NW | 24kt | 30kt |
02:40 EDT | NW | 19kt | 25kt |
02:30 EDT | NNW | 15kt | 27kt |
02:20 EDT | NNW | 16kt | 22kt |
02:10 EDT | NW | 18kt | 24kt |
02:01 EDT | NNW | 17kt | 29kt |
02:00 EDT | NNW | 17kt | 25kt |
01:50 EDT | NNW | 19kt | 27kt |
01:40 EDT | NNW | 17kt | 22kt |
01:38 EDT | NNW | 15kt | 27kt |
01:30 EDT | NNW | 13kt | 25kt |
01:20 EDT | N | 15kt | 21kt |
01:10 EDT | N | 16kt | 22kt |
01:00 EDT | NNW | 16kt | 25kt |
00:53 EDT | NNW | 15kt | 25kt |
00:50 EDT | NNW | 14kt | 17kt |
00:40 EDT | NNW | 14kt | 18kt |
00:30 EDT | NNW | 16kt | 24kt |
00:20 EDT | NNW | 18kt | 23kt |
00:18 EDT | NNW | 18kt | 29kt |
00:10 EDT | NNW | 24kt | 29kt |
00:00 EDT | NNW | 17kt | 25kt |
23:50 EDT | NNW | 13kt | 18kt |
23:40 EDT | NW | 13kt | 17kt |
23:30 EDT | NW | 16kt | 25kt |
23:20 EDT | NW | 13kt | 17kt |
23:10 EDT | NW | 15kt | 21kt |
23:00 EDT | NW | 14kt | 19kt |
22:50 EDT | NNW | 14kt | 18kt |
22:40 EDT | NW | 13kt | 16kt |
22:30 EDT | WNW | 16kt | 24kt |
22:20 EDT | WNW | 11kt | 14kt |
22:10 EDT | NW | 13kt | 17kt |
22:00 EDT | WNW | 16kt | 23kt |
21:50 EDT | WNW | 14kt | 19kt |
21:40 EDT | NW | 14kt | 17kt |
21:30 EDT | NW | 9kt | 17kt |
21:20 EDT | NW | 7kt | 10kt |
21:10 EDT | WSW | 3kt | 6kt |
21:00 EDT | WNW | 11kt | 23kt |
20:50 EDT | WNW | 17kt | 21kt |
20:40 EDT | WNW | 13kt | 18kt |
20:30 EDT | N | 5kt | 15kt |
20:20 EDT | NE | 4kt | 6kt |
20:10 EDT | E | 3kt | 7kt |
20:00 EDT | SSW | 6kt | 18kt |
19:50 EDT | NE | 6kt | 15kt |
19:40 EDT | WSW | 9kt | 19kt |
19:30 EDT | W | 6kt | 19kt |
19:20 EDT | SW | 3kt | 9kt |
19:10 EDT | NNW | 8kt | 16kt |
19:00 EDT | NE | 5kt | 16kt |
18:50 EDT | W | 8kt | 17kt |
18:40 EDT | N | 13kt | 20kt |
18:30 EDT | NNE | 5kt | 19kt |
18:20 EDT | WNW | 8kt | 12kt |
18:10 EDT | WSW | 4kt | 8kt |
18:00 EDT | NNW | 5kt | 18kt |
17:50 EDT | NNW | 4kt | 10kt |
17:40 EDT | N | 5kt | 8kt |
17:30 EDT | WSW | 7kt | 22kt |
17:20 EDT | SSW | 4kt | 15kt |
17:10 EDT | W | 5kt | 9kt |
17:00 EDT | WSW | 3kt | 12kt |
16:50 EDT | NNW | 5kt | 10kt |
16:40 EDT | SE | 2kt | 6kt |
16:30 EDT | ENE | 5kt | 13kt |
16:20 EDT | E | 3kt | 5kt |
16:10 EDT | ENE | 3kt | 8kt |
16:00 EDT | NE | 5kt | 19kt |
15:50 EDT | ENE | 3kt | 7kt |
15:40 EDT | W | 5kt | 9kt |
15:30 EDT | ENE | 7kt | 19kt |
15:20 EDT | NNE | 6kt | 12kt |
15:10 EDT | W | 5kt | 12kt |
15:00 EDT | W | 8kt | 22kt |
14:50 EDT | W | 9kt | 14kt |
14:40 EDT | NW | 7kt | 14kt |
[close]
|