| Time | Dir | Speed | Gust |
|---|
| 16:00 WST | SSE | 10kt | 13kt |
| 15:30 WST | S | 7kt | 9kt |
| 15:00 WST | SW | 7kt | 10kt |
| 14:30 WST | WSW | 7kt | 10kt |
| 14:00 WST | W | 7kt | 11kt |
| 13:30 WST | W | 9kt | 11kt |
| 13:00 WST | WSW | 9kt | 11kt |
| 12:30 WST | W | 9kt | 12kt |
| 12:00 WST | ESE | 4kt | 7kt |
| 11:30 WST | NNE | 5kt | 8kt |
| 11:00 WST | E | 5kt | 8kt |
| 10:30 WST | ENE | 4kt | 7kt |
| 10:00 WST | ESE | 7kt | 11kt |
| 09:30 WST | E | 6kt | 10kt |
| 09:00 WST | ENE | 10kt | 13kt |
| 08:30 WST | E | 10kt | 15kt |
| 08:00 WST | ENE | 10kt | 16kt |
| 07:30 WST | ENE | 11kt | 15kt |
| 07:00 WST | ESE | 8kt | 11kt |
| 06:30 WST | E | 10kt | 14kt |
| 06:00 WST | ESE | 8kt | 11kt |
| 05:30 WST | ESE | 8kt | 11kt |
| 05:00 WST | E | 8kt | 10kt |
| 04:30 WST | ESE | 8kt | 10kt |
| 04:00 WST | ESE | 8kt | 11kt |
[close]
|